粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162021-02-08 天下粮仓(m.cofeed.com)
鸡蛋现货价格 | |||||||
年份 | 节前日期 | 节前价格 | 节后日期 | 节后价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 春节日期 |
2014年 | 2014/1/26 | 3.78 | 2014/2/10 | 3.57 | -0.21 | -5.56% | 2014/1/31 |
2015年 | 2015/2/13 | 4.43 | 2015/3/3 | 3.75 | -0.68 | -15.35% | 2015/2/19 |
2016年 | 2016/1/29 | 4.25 | 2016/2/16 | 3.17 | -1.08 | -25.41% | 2016/2/8 |
2017年 | 2017/1/24 | 2.75 | 2017/2/6 | 2.39 | -0.36 | -13.09% | 2017/1/28 |
2018年 | 2018/2/11 | 4.15 | 2018/2/22 | 3.57 | -0.58 | -13.98% | 2018/2/16 |
2019年 | 2019/1/31 | 3.69 | 2019/2/11 | 2.91 | -0.78 | -21.14% | 2019/2/5 |
2020年 | 2020/1/23 | 3.67 | 2020/2/3 | 2.31 | -1.36 | -37.06% | 2020/1/24 |
节日期间蛋商大多停收,而蛋鸡正常生产,养殖户库存持续增加,节日期间受市场需求减少影响产销区走货均不快,历年来蛋价均呈现大幅回落的现象。
大连盘鸡蛋主力合约收盘价格 | |||||||
年份 | 节前日期 | 节前价格 | 节后日期 | 节后价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 春节日期 |
2014年 | 2014/1/30 | 3,741 | 2014/2/7 | 3,697 | -44 | -1.18% | 2014/1/31 |
2015年 | 2015/2/17 | 4,106 | 2015/2/25 | 4,197 | 91 | 2.22% | 2015/2/19 |
2016年 | 2016/2/5 | 3,209 | 2016/2/15 | 3,095 | -114 | -3.55% | 2016/2/8 |
2017年 | 2017/1/26 | 3,393 | 2017/2/3 | 3,299 | -94 | -2.77% | 2017/1/28 |
2018年 | 2018/2/14 | 3,700 | 2018/2/22 | 3,698 | -2 | -0.05% | 2018/2/16 |
2019年 | 2019/1/31 | 3,322 | 2019/2/11 | 3,372 | 50 | 1.51% | 2019/2/5 |
2020年 | 2020/1/23 | 3,441 | 2020/2/3 | 3,203 | -238 | -6.92% | 2020/1/24 |
关键字: 鸡蛋价格 鸡蛋行情分析