粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-05-21 天下粮仓(m.cofeed.com)
2020年5月22日吉林省贸易粮(玉米)竞价销售交易清单——变更 | ||||||||||||
标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 承储库点地址 | 仓号 | 数量(吨) | 容重(g/l) | 近期水分% | 不完善粒% | 承储库日正常出库能力 | 距最近车站距离km | 仓型 | 底价(元/吨) |
22733.401 | ||||||||||||
20200522myl001 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 吉林省储备粮管理有限公司万来粮库 | 农安县开安镇万来村 | 22 | 997.064 | 710以上 | 14.5左右 | ≤5.0 | 1000 | 7 | 简易仓 | 1950 |
20200522myl002 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 长春通阳储备粮有限公司 | 双阳区通阳路1588号 | 3 | 2071.043 | 730以上 | 14.4左右 | ≤4.0 | 500 | 1 | 罩棚仓 | 1970 |
20200522myl003 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 长春通阳储备粮有限公司 | 双阳区通阳路1588号 | 3 | 2000.000 | 730以上 | 14.4左右 | ≤4.0 | 500 | 1 | 罩棚仓 | 1970 |
20200522myl004 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 长春通阳储备粮有限公司 | 双阳区通阳路1588号 | 3 | 2000.000 | 730以上 | 14.4左右 | ≤4.0 | 500 | 1 | 罩棚仓 | 1970 |
20200522myl005 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 长春通阳储备粮有限公司 | 双阳区通阳路1588号 | 3 | 2000.000 | 730以上 | 14.4左右 | ≤4.0 | 500 | 1 | 罩棚仓 | 1970 |
20200522myl006 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 德惠松柏储备粮有限公司 | 德惠经济开发区二十五中西侧 | 15 | 3971.320 | 690左右 | 14.5左右 | ≤6.0 | 500 | 5 | 平房仓 | 1950 |
20200522myl007 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 德惠布海储备粮有限公司 | 德惠市布海镇 | p-5 | 1005.920 | 700左右 | 13.9左右 | ≤5.0 | 300 | 0.5 | 简易仓 | 1950 |
20200522myl008 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 扶余永平储备粮有限公司 | 扶余市永平乡永平村 | 2 | 4594.020 | 700左右 | 14.7左右 | ≤6.0 | 500 | 25 | 罩棚仓 | 1950 |
20200522myl009 | 吉林通辉地方储备粮管理有限公司 | 柳河三源浦粮食储备库 | 柳河县三源浦镇 | 9-2 | 4094.034 | 700左右 | 14.7左右 | ≤6.0 | 500 | 40 | 罩棚仓 | 1950 |
生产年限:2019 | ||||||||||||
近期杂质%:≤1.0 | ||||||||||||
生霉%:≤2.0 | ||||||||||||
储粮形态(包装/散装):散装 | ||||||||||||
是否露天储存:否 | ||||||||||||
常用出库方式(铁路/公路/水路):公路 | ||||||||||||
是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否):是 | ||||||||||||
有无铁路专用线:无 |
关键字: 玉米竞价