粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-05-28 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
内蒙古自治区 | 玉米 | 2015 | 一等 | 25101 | 25101 | 1950 | 1860 | 1907.77 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 317955 | 317955 | 1880 | 1640 | 1822.12 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 152722 | 152722 | 1850 | 1610 | 1767.94 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 2844 | 2844 | 1690 | 1670 | 1679.86 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 498622 | 498622 | 1950 | 1610 | 1809.03 | 100 |
关键字: 玉米竞价