粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-05-28 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 一等 | 77801 | 77801 | 1750 | 1640 | 1703 | 100 | |
玉米 | 2014 | 二等 | 136879 | 136879 | 1750 | 1590 | 1690.04 | 100 | ||
玉米 | 2014 | 三等 | 28897 | 28897 | 1800 | 1570 | 1736.33 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 一等 | 75033 | 75033 | 1780 | 1680 | 1711.42 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 949482 | 949482 | 1850 | 1650 | 1728.02 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 1231545 | 1231545 | 1850 | 1630 | 1752.71 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 90599 | 90599 | 1810 | 1730 | 1756.33 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2590236 | 2590236 | 1850 | 1570 | 1737.6 | 100 |
关键字: 玉米竞价