粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-06-11 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
吉林省 | 玉米 | 2014 | 一等 | 7953 | 7953 | 1880 | 1860 | 1877.23 | 100 | |
玉米 | 2015 | 一等 | 429124 | 429124 | 1960 | 1800 | 1884.3 | 100 | ||
米 | 2015 | 二等 | 431142 | 431142 | 1950 | 1770 | 1877.36 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 42277 | 42277 | 1900 | 1800 | 1836.84 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 910496 | 910496 | 1960 | 1770 | 1878.75 | 100 |
关键字: 吉林玉米价格 玉米价格