粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-06-11 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 一等 | 87221 | 87221 | 1740 | 1680 | 1720.2 | 100 | |
玉米 | 2014 | 二等 | 25716 | 25716 | 1730 | 1690 | 1709.26 | 100 | ||
玉米 | 2014 | 三等 | 45794 | 45794 | 1760 | 1740 | 1753.72 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 一等 | 144500 | 144500 | 1800 | 1700 | 1737.33 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 738972 | 738972 | 1870 | 1700 | 1778.02 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 901979 | 901979 | 1890 | 1710 | 1787.94 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 172023 | 172023 | 1830 | 1710 | 1772.09 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2116205 | 2116205 | 1890 | 1680 | 1775.24 | 100 |
关键字: 玉米竞价