粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-07-09 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 116948 | 116948 | 1860 | 1780 | 1822.47 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 940925 | 940925 | 1960 | 1750 | 1841.22 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 1006531 | 1006531 | 1930 | 1780 | 1860.15 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 77742 | 77742 | 1870 | 1800 | 1848.49 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 五等 | 12969 | 12969 | 1830 | 1820 | 1826.14 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2155115 | 2155115 | 1960 | 1750 | 1849.21 | 100 |
关键字: 黑龙江玉米拍卖结果 玉米竞价