粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-07-16 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
吉林省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 274395 | 274395 | 2130 | 1930 | 2016.05 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 699026 | 699026 | 2090 | 1910 | 1997.79 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 86783 | 86783 | 2000 | 1900 | 1954.04 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 7980 | 7980 | 1930 | 1930 | 1930 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 1068184 | 1068184 | 2130 | 1900 | 1998.42 | 100 |
关键字: 吉林玉米拍卖结果 玉米竞价