粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-07-30 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 63734 | 63734 | 1870 | 1760 | 1861.05 | 100 | |
玉米 | 2014 | 三等 | 25765 | 25765 | 1970 | 1840 | 1907 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 一等 | 55405 | 55405 | 1890 | 1840 | 1866.17 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 804575 | 804575 | 2180 | 1810 | 1936.52 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 957410 | 957410 | 2090 | 1710 | 1964.52 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 156333 | 156333 | 1980 | 1910 | 1944.8 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2063222 | 2063222 | 2180 | 1710 | 1945.55 | 100 |
关键字: 黑龙江玉米拍卖结果 玉米竞价