粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-08-06 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 10000 | 10000 | 1910 | 1900 | 1905 | 100 | |
玉米 | 2015 | 一等 | 72197 | 72197 | 2020 | 1750 | 1840 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 909321 | 909321 | 2080 | 1690 | 1884.67 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 961756 | 961756 | 2060 | 1750 | 1935.15 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 97075 | 97075 | 1960 | 1810 | 1895.33 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2050349 | 2050349 | 2080 | 1690 | 1907.38 | 100 |
关键字: 黑龙江玉米拍卖结果 玉米竞价