粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-08-13 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 20000 | 20000 | 1870 | 1820 | 1835 | 100 | |
玉米 | 2014 | 三等 | 8265 | 8265 | 1910 | 1860 | 1893.42 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 一等 | 37976 | 37976 | 1860 | 1810 | 1836.19 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 996807 | 996807 | 2040 | 1760 | 1882.2 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 1160549 | 1160549 | 2020 | 1800 | 1892.51 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 142755 | 142755 | 1910 | 1800 | 1868.02 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2366352 | 2366352 | 2040 | 1760 | 1885.3 | 100 |
关键字: 黑龙江玉米拍卖结果 玉米竞价