粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-08-20 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2014 | 二等 | 21609 | 21609 | 1860 | 1850 | 1852 | 100 | |
玉米 | 2014 | 三等 | 25565 | 25565 | 1880 | 1880 | 1880 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 一等 | 74241 | 74241 | 1830 | 1790 | 1810 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 二等 | 1134322 | 1134322 | 2040 | 1800 | 1882 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 1105282 | 1105282 | 1990 | 1790 | 1900 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 134096 | 134096 | 1930 | 1800 | 1885 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2495115 | 2495115 | 2040 | 1790 | 1888 | 100 |
关键字: 黑龙江玉米拍卖结果 玉米竞价