粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-08-27 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
吉林省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 38696 | 38696 | 1970 | 1920 | 1939.17 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 120588 | 120588 | 1970 | 1890 | 1937.63 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 10318 | 10318 | 1910 | 1880 | 1900.91 | 100 | ||
玉米 | 2016 | 一等 | 25698 | 5535 | 2095 | 2040 | 2079.75 | 21.54 | ||
玉米 | 2016 | 二等 | 64866 | 46966 | 2055 | 1860 | 1986.13 | 72.41 | ||
玉米 | 2018 | 一等 | 106764 | 73104 | 2105 | 2065 | 2092.32 | 68.47 | ||
玉米 | 2018 | 二等 | 222031 | 103262 | 2115 | 2055 | 2061.86 | 46.51 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 588961 | 398469 | 2115 | 1860 | 2005.1 | 67.66 |
关键字: 吉林玉米拍卖结果 玉米竞价