粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-08-27 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
黑龙江 | 玉米 | 2015 | 一等 | 20000 | 20000 | 1780 | 1770 | 1775 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 545698 | 545698 | 2010 | 1640 | 1831 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 549199 | 549199 | 1940 | 1700 | 1842 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 34762 | 34762 | 1990 | 1720 | 1774 | 100 | ||
玉米 | 2016 | 一等 | 900 | 900 | 1790 | 1790 | 1790 | 100 | ||
玉米 | 2016 | 二等 | 311682 | 311682 | 1950 | 1690 | 1802 | 100 | ||
玉米 | 2016 | 三等 | 477758 | 381335 | 1920 | 1690 | 1836 | 81.09 | ||
玉米 | 2016 | 四等 | 12864 | 12864 | 1880 | 1680 | 1738 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 1952863 | 1856440 | 2010 | 1640 | 1827.86 | 95.43 |
关键字: 黑龙江玉米拍卖结果 玉米竞价