粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-12-03 天下粮仓(m.cofeed.com)
天下粮仓专稿:
一、行情动态
今日(12月3日),国内地区玉米价格稳中上涨。各地交易情况如下:
省份 | 地区 | 价格(元/吨) | 较昨日涨跌 | 质量标准 | 收购途径 | 备注 |
黑龙江 | 绥化青冈 | 2440三等干粮 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 龙凤 |
绥化 | 2434三等干粮 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 京粮龙江 | |
绥化北林 | 2000 | 水分30% | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
绥化北林 | 2450 | 水分15%以内 | 出库价格 | 烘干粮 | ||
双鸭山友谊 | 1870 | 水分30% | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
双鸭山友谊 | 2350 | 水分15%以内 | 出库价格 | 烘干粮 | ||
绥化安达 | 2060-2100 | 水分27%-28% | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
绥化安达 | 2460 | 20 | 水分15%以内 | 出库价格 | 烘干粮 | |
牡丹江林口 | 1860 | 水分30% | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
牡丹江林口 | 2340 | 20 | 水分15%以内 | 装车价格 | ||
吉林 | 吉林市 | 2380 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 燃料乙醇 |
榆树 | 2420 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 中粮 | |
四平 | 2480 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 天成 | |
辽源 | 2530 | 0 | 水分13%以内 | 深加工收 | 巨峰 | |
松原 | 2450 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 嘉吉 | |
公主岭 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 中粮黄龙 | |
长春农安 | 2220-2240 | 水分27%-28% | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
长春农安 | 2550 | 水分15%以内 | 装车价格 | 二等烘干玉米 | ||
辽宁 | 铁岭开原 | 2310 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 益海嘉里 |
鞍山台安 | 2500 | 水分20% | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
鞍山台安 | 2600 | 水分15%以内 | 装车价格 | 一等烘干粮 | ||
河北 | 秦皇岛昌黎 | 2600 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 鹏远 |
秦皇岛抚宁 | 2600 | 0 | 水分16% | 深加工收 | 骊骅 | |
石家庄辛集 | 2520 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 德瑞 | |
邢台宁晋 | 2480 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 玉峰 | |
邢台南宫 | 2200 | 水分15%以内 | 收购价格 | 20年潮粮 | ||
邢台南宫 | 2460-2480 | 水分15%以内 | 装车价格 | |||
邢台南宫 | 1800 | 水分22%-23% | 收购价格 | 玉米棒 | ||
沧州河间 | 2560 | 水分16%-17% | 收购价格 | 20年毛粮 | ||
沧州河间 | 2100-2120 | 水分17%-18% | 收购价格 | 玉米棒 | ||
山西 | 长治 | 2470 | 水分14% | 深加工收 | 长清 | |
朔州山阴 | 2060 | 水分25% | 收购价格 | 20年新玉米毛粮 | ||
朔州山阴 | 2540 | 水分15%以内 | 火运价格 | 烘干粮 | ||
运城 | 2440 | 水分15%以内 | 收购价格 | 20年新玉米 | ||
运城 | 2500 | 水分15%以内 | 装车价格 | |||
山东 | 潍坊寿光 | 2584 | 14 | 水分17%以内 | 深加工收 | 金玉米 |
潍坊寿光 | 2584 | 14 | 水分28%以内 | 深加工收 | 天力 | |
潍坊昌乐 | 2660 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 英轩 | |
潍坊昌乐 | 2580 | 24 | 水分14% | 深加工收 | 盛泰 | |
诸城 | 2590 | 10 | 水分18% | 深加工收 | 兴贸 | |
诸城 | 2560 | 0 | 水分32% | 深加工收 | 源发 | |
沂水 | 2580 | 0 | 水分17%以内 | 深加工收 | 大地 | |
滨州 | 2590 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 金汇 | |
滨州 | 2640 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 西王 | |
滨州 | 2660 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 容海 | |
德州 | 2570 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 福洋 | |
菏泽 | 2544 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 成武大地 | |
泰安肥城 | 2570 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 福宽 | |
枣庄滕州 | 2660 | 10 | 水分14% | 深加工收 | 恒仁 | |
聊城临清 | 2574 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 金玉米 | |
河南 | 驻马店西平 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 鲁洲 |
鹤壁淇县 | 2480 | 20 | 水分14% | 深加工收 | 飞天 | |
平顶山汝州 | 2600 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 巨龙 | |
周口郸城 | 2440 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 金丹 | |
焦作孟州 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 河阳 | |
焦作孟州 | 2540 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 华兴 | |
商丘 | 2380 | 水分17%以内 | 收购价格 | 20年玉米毛粮 | ||
商丘 | 2640 | 水分15%以内 | 火运价格 | |||
周口太康 | 2460 | 水分17% | 袋装价格 | 20年玉米毛粮 | ||
周口太康 | 2360 | 水分17% | 收购价格 | |||
安徽 | 蚌埠固镇 | 2530 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 丰原 |
阜阳临泉 | 2400 | 水分15% | 收购价格 | 20年新玉米 | ||
四川 | 成都彭山 | 2790-2800 | 水分16%左右 | 销售价格 | 山西粮 | |
成都彭山 | 2760 | 水分16%左右 | 销售价格 | 河南粮 | ||
成都彭山 | 2720-2740 | 水分16%左右 | 销售价格 | 陕西粮 | ||
成都彭山 | 2840-2850 | 水分16%左右 | 销售价格 | 内蒙粮 | ||
成都彭山 | 2840-2850 | 水分16%左右 | 销售价格 | 宁夏粮 | ||
内蒙古 | 通辽 | 2500 | 0 | 水分14% | 深加工收 | 梅花 |
兴安盟 | 2520 | 水分14.5% | 出库价格 | 20年新玉米 | ||
新疆 | 塔城 | 2330 | 水分15%以内 | 出厂价格 | ||
博乐 | 2310 | 水分15%以内 | 出厂价格 | |||
阿勒泰 | 2310 | 水分15%以内 | 出厂价格 | |||
伊犁 | 2360-2380 | 水分15%以内 | 出厂价格 | |||
江苏 | 南通港口 | 2670 | 0 | 水分15%以内 | 提货价格 | 二等玉米 |
南通港口 | 2720 | 0 | 水分15%以内 | 集装箱价 | 一等玉米 | |
甘肃 | 武威 | 2400 | 水分16%左右 | 收购价格 | 20年新玉米 | |
武威 | 2500 | 水分16%左右 | 装车价格 | |||
陕西 | 宝鸡 | 2540 | 0 | 水分16%以内 | 深加工收 | 阜丰 |
西安户县 | 2520 | 0 | 水分16%以内 | 深加工收 | 国维 | |
兴平 | 2510 | 0 | 水分16%以内 | 深加工收 | 鲁洲 | |
港口 | 辽宁锦州港口 | 2580 | 0 | 水分15%以内 | 收购价格 | 20年新粮 |
辽宁锦州港口 | 2630 | 0 | 水分15%以内 | 平舱价格 | 20年新粮 | |
辽宁鲅鱼圈港口 | 2580 | 0 | 水分15%以内 | 收购价格 | 20年新粮散船 | |
辽宁鲅鱼圈港口 | 2630 | 0 | 水分15%以内 | 平舱价格 | 20年新粮散船 | |
广西钦州港 | 2720 | 0 | 水分15%以内 | 报价价格 | 一等集装箱 | |
广西贵港码头 | 2750 | 0 | 水分15%以内 | 报价价格 | 一等集装箱 | |
广东港口 | 2610 | 0 | 水分15%以内 | 成交价格 | ||
福建漳州港口 | 2650 | 0 | 水分15%以内 | 成交价格 | ||
全国 | 2543 | 6 |
二、市场分析
1、期货市场
周三,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货市场收盘上涨,对周二的跌势进行修正。截至收盘,玉米期货上涨0.75美分到4.25美分不等,3月期约收高3美分,报收423.75美分/蒲式耳;5月期约收高2.50美分,报收426.50美分/蒲式耳;7月期约收高2美分,报收426.75美分/蒲式耳。
今日,大连玉米期货2105合约低开收跌,全天窄幅震荡运行,盘终收跌,主力合约增仓。大连商品交易所玉米期货主力合约2105,开盘价2652元,最新价2649元,跌16元,最高价2666元,最低价2644元,昨结价2665元,成交量425020手,持仓量991186手。
2、现货市场
今日(12月3日),国内地区玉米价格稳中上涨,全国玉米均价为2543元/吨,较昨日上涨6元/吨。山东地区深加工企业玉米收购价主流区间在2534-2660元/吨,较昨日大多上涨10-24元/吨,宁锦州港口收购新季玉米价格2580元/吨(容重720,水分15%以内,生霉2,热损1,不完善粒8,杂质1),较昨日持平,辽宁鲅鱼圈港口收购2020年二等新粮价格2580元/吨(容重720,水分15%以内,生霉2%,热损1%,杂质1%),较昨日持平。广东港口二等玉米集中在2610元/吨,较昨日持平,吉林四平天成新玉米开称三等价格2480元/吨,较昨日持平,黑龙江绥化青冈龙凤玉米收购价格统一2440元/吨,较早上涨20元/吨,较昨日涨20元/吨。
今年主产区玉米减产再加上政策粮投放减少,市场可预见的供应偏紧,贸易商及各深加工处于抢粮状态,且眼下随着价格持续拉涨,东北部分贸易、用粮企业建库囤粮意愿较高,且市场可流通粮源偏紧,东北基层农户更是捂粮惜售情绪高涨,此外,近日的一次性储备拍卖也处于疯抢状态,今日辽宁计划销售26695吨,百分百成交,且华北地区近日雨雪天气较多,今日山东早间待卸车辆继续减少至179余辆,较昨日减少319辆,企业上量不佳,今日华北及东北深加工企业继续上涨10-50元/吨不等,关注企业上量,若到车仍不多,仍有上调可能。
总的来看,玉米阶段性的供应增加仍会牵制市场,但基本面的利多风向仍未调转,整体的高位格局不变,关注市场售粮心态及政策方面消息指引。
玉米热点:
1、中储粮网12月3日辽宁分公司玉米计划销售26695吨,成交数量26695吨,成交率100%。
关键字: 玉米价格走势 玉米日报