粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-12-25 天下粮仓(m.cofeed.com)
玉米及下游产品 | 港口/城市 | 12月25日 | 12月24日 | 涨跌 | 备注 |
北方港口收购价 | 锦州港 | 2580-2600 | 2560-2580 | 20 | 容重690-700精品装箱粮 |
鲅鱼圈港 | 2630-2650 | 2560 | 20 | 容重720新粮 | |
北方港口理论平舱价 | 锦州港 | 2610-2630 | 2610-2630 | 20 | 容重690-700精品装箱粮 |
鲅鱼圈 | 2630-2650 | 2610 | 20 | 容重720新粮 | |
北方港口周度库存(万吨) | 锦州港 | 164.6 | 164.6 | 0 | 截止12月18日,辽宁四港总库存444.1万吨。 |
鲅鱼圈 | 206.3 | 206.3 | 0 | ||
北良 | 62.3 | 62.3 | 0 | ||
大窑湾 | 10.9 | 10.9 | 0 | ||
北方港口早间集港量(万吨) | 锦州港 | 0.14 | 0.17 | -0.03 | 全天0.45万(前一天) |
鲅鱼圈 | |||||
广东港口玉米成交价 | 蛇口港 | 2680 | 2650-2660 | 30 | |
广东港口库存(万吨) | 内贸库存 | 64 | 56.3 | 7.7 | |
外贸库存 | 57.7 | 55.8 | 1.9 | ||
广东港口日均出货量(万吨) | 蛇口港内贸 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | |
蛇口港外贸 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | ||
南北港口贸易利润(理论) | 蛇口港-锦州港-成本费 | -55 | -50 | -5 | |
产区深加工企业玉米收购价 | 吉林燃料乙醇 | 2420 | 2420 | 0 | |
吉林公主岭 | 2530 | 2530 | 0 | 中粮/黄龙(三等) | |
吉林榆树 | 2470 | 2450 | 20 | 中粮(二等) | |
黑龙江绥化 | 2460 | 昊天(三等) | |||
河北石家庄德瑞 | 2540 | 2540 | 0 | ||
河北秦皇岛抚宁 | 2660 | 2640 | 20 | ||
河北秦皇岛昌黎 | 2640 | 2620 | 20 | ||
山东寿光金玉米 | 2542 | 2556 | -14 | ||
山东昌乐盛泰 | 2542 | 2532 | 10 | ||
山东诸城兴贸 | 2590 | 2590 | 0 | ||
山东滨州金汇 | 2590 | 2590 | 0 | ||
山东滨州西王 | 2620 | 2620 | 0 | ||
山东枣庄滕州 | 2650 | 2620 | 30 | ||
山东临清德能金玉米 | 2574 | 2564 | 10 | ||
河南驻马店西平鲁洲 | 2580 | 2570 | 10 | ||
河南鹤壁淇县飞天 | 2490 | 2490 | 0 | ||
玉米淀粉价格 | 恒仁 | 3110 | 3090 | 20 | |
滨州容海 | 3100 | 3100 | 0 | ||
临清金玉米 | 3050 | 省内 | |||
寿光金玉米 | 3050 | 省内 | |||
中谷 | 3110 | 3110 | 0 | ||
诸诚兴贸 | 3110 | 3100 | 10 | ||
滨州金汇 | 3090 | 3080 | 10 | ||
邢台玉锋 | 3090 | 3090 | 0 | ||
邢台广玉 | 3080 | 3080 | 0 | ||
秦皇岛鹏远 | |||||
西安国维 | 3190 | 3190 | 0 | 地销 | |
松原嘉吉 | 3000 | 3000 | 0 | 南运 | |
铁岭开原 | 3100 | 3100 | 0 | 益海南销 | |
青冈龙凤 | 2980 | 2980 | 0 | ||
绥化昊天 | 3000 | 2980 | 20 | ||
玉米淀粉加工利润估算 | 山东地区 | -26.28 | -31.86 | 5.58 | |
河北地区 | -34.1 | -26.1 | -8 | ||
河南地区 | 164.3 | 164.3 | 0 | ||
辽宁地区 | -102.4 | -82.4 | -20 | ||
吉林地区 | -24.7 | -19.7 | -5 | ||
黑龙江地区 | -123.12 | -117.12 | -6 | ||
全国 | -21.39 | -15.23 | -6.16 | ||
国产ddgs价格 | 潍坊 | 2250 | 2280贸易商 | ||
宿州安特 | 2250 | 2250 | 0 | ||
焦作河阳 | 2320 | 2320 | 0 | ||
孟州厚源 | 2350 | 2350 | 0 | ||
新兴生化 | 停机停报 | 停机停报 | |||
吉林市 | 2120 | 2120 | 0 | ||
长春 | 暂停报价 | 暂停报价 | |||
四平 | 2280 | 2280 | 0 | ||
东丰 | 2250 | 2250 | 0 | ||
双城 | 2150 | 未报价 | |||
四川银山 | 2600 | 2600 | 0 | ||
ddgs加工利润 | 吉林市 | 133 | 163 | -30 | |
黑龙江 | 78 | 138 | -60 |
关键字: 玉米价格