粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162021-03-19 天下粮仓(m.cofeed.com)
玉米及下游产品 | 港口/城市 | 3月19日 | 3月18日 | 涨跌 | 备注 |
北方港口收购价 | 锦州港 | 2780 | 2780 | 0 | 容重690 |
鲅鱼圈港 | 2790 | 2790 | 0 | 容重690以上 | |
北方港口理论平舱价 | 锦州港 | 2830 | 2830 | 0 | 容重690 |
鲅鱼圈 | 2840 | 2840 | 0 | 容重690以上 | |
北方港口周度库存(万吨) | 锦州港 | 125 | 125 | 0.00 | 截止3月12日,辽宁四港总库存337.56万吨。 |
鲅鱼圈 | 162.2 | 162.2 | 0.00 | ||
北良 | 7 | 7 | 0.00 | ||
大窑湾 | 3.7 | 3.7 | 0.00 | ||
北方港口早间集港量(万吨) | 锦州港 | 0.17 | 0.2 | -0.03 | 0.17万(前一天) |
广东港口玉米报价 | 蛇口港 | 2830-2850 | 2850-2880 | -20 | |
广东港口库存(万吨) | 内贸库存 | 44.4 | 45.4 | -1.00 | |
外贸库存 | 72.1 | 77.9 | -5.80 | ||
广东港口日均出货量(万吨) | 蛇口港内贸 | 1 | 1 | 0.00 | |
蛇口港外贸 | 3.9 | 2.8 | +1.10 | ||
南北港口贸易利润(理论) | 蛇口港-锦州港-成本费 | -85 | -65 | -20 | |
产区深加工企业玉米收购价 | 吉林燃料乙醇 | 2780 | 2780 | 0 | |
吉林公主岭 | 2790 | 2810 | -20 | 中粮/黄龙(三等) | |
吉林榆树 | 2720 | 2740 | -20 | 中粮(二等) | |
黑龙江绥化 | 2670 | 2680 | -10 | 昊天(三等) | |
河北石家庄德瑞 | 2970 | 2960 | +10 | ||
河北秦皇岛抚宁 | 2860 | 2860 | 0 | ||
河北秦皇岛昌黎 | 2840 | 2820 | +20 | ||
山东寿光金玉米 | 2980 | 2970 | +10 | ||
山东昌乐盛泰 | 2976 | 2970 | +6 | ||
山东诸城兴贸 | 2980 | 2970 | +10 | ||
山东滨州金汇 | 2990 | 2980 | +10 | ||
山东滨州西王 | 3060 | 3060 | 0 | ||
山东枣庄滕州 | 3050 | 3040 | +10 | ||
山东临清德能金玉米 | 2930 | 2910 | +20 | ||
河南驻马店西平鲁洲 | 2970 | 2970 | 0 | ||
河南鹤壁淇县飞天 | 2970 | 2970 | 0 | ||
玉米淀粉价格 | 恒仁 | 3630 | 3630 | 0 | |
滨州容海 | 3650 | 3650 | 0 | ||
临清金玉米 | 3650 | 3650 | 0 | 省内 | |
寿光金玉米 | 3650 | 3650 | 0 | 省内 | |
中谷 | 3700 | 3700 | 0 | ||
诸诚兴贸 | 3670 | 3670 | 0 | ||
滨州金汇 | 3670 | 3670 | 0 | ||
邢台玉锋 | 3660 | 3660 | 0 | ||
邢台广玉 | 3640 | 3640 | 0 | ||
西安国维 | 3900 | 地销 | |||
松原嘉吉 | 3600 | 3600 | 0 | 南运 | |
铁岭开原 | 3600 | 益海南销 | |||
青冈龙凤 | 3400 | ||||
绥化昊天 | 3450 | 3470 | -20 | ||
玉米淀粉加工利润估算 | 山东地区 | 33.02 | 50.76 | -17.74 | |
河北地区 | 122.1 | 130.6 | -8.50 | ||
河南地区 | 221 | 224.5 | -4 | ||
辽宁地区 | 108 | 122 | -14 | ||
吉林地区 | 152 | 146 | +6 | ||
黑龙江地区 | 116.2 | 106.7 | +10 | ||
全国 | 129.45 | 133.43 | -3.98 | ||
国产ddgs价格 | 潍坊 | 2600 | 2600 | 0 | |
宿州安特 | 2550 | 暂未出价 | |||
焦作河阳 | 2630 | 2630 | 0 | ||
孟州厚源 | 2700 | 2700 | 0 | ||
新兴生化 | 2700 | 2700 | 0 | ||
吉林市 | 2410 | 2410 | 0 | ||
长春 | 2900 | 2900 | 0 | ||
四平 | 2750 | 2750 | 0 | ||
东丰 | 暂未出价 | 暂未出价 | |||
双城 | 暂未出价 | 2600 | |||
四川银山 | 3150 | 3150 | 0 | ||
ddgs加工利润 | 吉林市 | 30 | 30 | 0 | |
黑龙江 | 298 | 283 | +15 |
关键字: 玉米价格