粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162021-04-23 天下粮仓(m.cofeed.com)
天下粮仓网讯:
下表为:棉油与豆油、棕油价差(单位:元/吨)
日期 | 棉油 | 豆油 | 棕油 | 棉油与豆油价差 | 棉油与棕油价差 |
2021/4/23 | 8860 | 9640 | 8537 | -780 | 323 |
2021/4/22 | 8770 | 9570 | 8407 | -800 | 363 |
2021/4/21 | 8750 | 9500 | 8312 | -750 | 438 |
2021/4/20 | 8725 | 9420 | 8150 | -695 | 575 |
2021/4/19 | 8720 | 9340 | 8017 | -620 | 703 |
关键字: 棉油与豆油、棕榈油差价