粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-10-22 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1642 | 1703 | -61 | 1728 | -86 |
| 黑龙江 | 1670 | 1703 | -33 | 1728 | -58 |
| 辽宁 | 1650 | 1703 | -53 | 1728 | -78 |
| 吉林 | 1750 | 1703 | 47 | 1728 | 22 |
| 新疆 | 1315 | 1703 | -388 | 1728 | -413 |
| 内蒙古 | 1527 | 1703 | -176 | 1728 | -201 |
| 甘肃 | 1460 | 1703 | -243 | 1728 | -268 |
| 青海 | 1700 | 1703 | -3 | 1728 | -28 |
| 宁夏 | 1490 | 1703 | -213 | 1728 | -238 |
| 陕西 | 1614 | 1703 | -89 | 1728 | -114 |
| 山西 | 1610 | 1703 | -93 | 1728 | -118 |
| 河北 | 1687 | 1703 | -16 | 1728 | -41 |
| 山东 | 1708 | 1703 | 5 | 1728 | -20 |
| 河南 | 1680 | 1703 | -23 | 1728 | -48 |
| 江苏 | 1783 | 1703 | 80 | 1728 | 55 |
| 安徽 | 1732 | 1703 | 29 | 1728 | 4 |
| 湖北 | 1670 | 1703 | -33 | 1728 | -58 |
| 四川 | 1650 | 1703 | -53 | 1728 | -78 |
| 重庆 | 1750 | 1703 | 47 | 1728 | 22 |
| 云南 | 1783 | 1703 | 80 | 1728 | 55 |
| 贵州 | 1780 | 1703 | 77 | 1728 | 52 |

关键字: 尿素基差