粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-10-23 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1648 | 1703 | -55 | 1725 | -77 |
| 黑龙江 | 1670 | 1703 | -33 | 1725 | -55 |
| 辽宁 | 1720 | 1703 | 17 | 1725 | -5 |
| 吉林 | 1750 | 1703 | 47 | 1725 | 25 |
| 新疆 | 1315 | 1703 | -388 | 1725 | -410 |
| 内蒙古 | 1527 | 1703 | -176 | 1725 | -198 |
| 甘肃 | 1460 | 1703 | -243 | 1725 | -265 |
| 青海 | 1760 | 1703 | 57 | 1725 | 35 |
| 宁夏 | 1490 | 1703 | -213 | 1725 | -235 |
| 陕西 | 1621 | 1703 | -82 | 1725 | -104 |
| 山西 | 1610 | 1703 | -93 | 1725 | -115 |
| 河北 | 1690 | 1703 | -13 | 1725 | -35 |
| 山东 | 1716 | 1703 | 13 | 1725 | -9 |
| 河南 | 1680 | 1703 | -23 | 1725 | -45 |
| 江苏 | 1790 | 1703 | 87 | 1725 | 65 |
| 安徽 | 1738 | 1703 | 35 | 1725 | 13 |
| 湖北 | 1670 | 1703 | -33 | 1725 | -55 |
| 四川 | 1653 | 1703 | -50 | 1725 | -72 |
| 重庆 | 1750 | 1703 | 47 | 1725 | 25 |
| 云南 | 1783 | 1703 | 80 | 1725 | 58 |
| 贵州 | 1780 | 1703 | 77 | 1725 | 55 |

关键字: 尿素基差