粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-10-29 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1669 | 1717 | -48 | 1749 | -80 |
| 黑龙江 | 1720 | 1717 | 3 | 1749 | -29 |
| 辽宁 | 1800 | 1717 | 83 | 1749 | 51 |
| 吉林 | 1750 | 1717 | 33 | 1749 | 1 |
| 新疆 | 1325 | 1717 | -392 | 1749 | -424 |
| 内蒙古 | 1590 | 1717 | -127 | 1749 | -159 |
| 甘肃 | 1460 | 1717 | -257 | 1749 | -289 |
| 青海 | 1760 | 1717 | 43 | 1749 | 11 |
| 宁夏 | 1530 | 1717 | -187 | 1749 | -219 |
| 陕西 | 1641 | 1717 | -76 | 1749 | -108 |
| 山西 | 1640 | 1717 | -77 | 1749 | -109 |
| 河北 | 1727 | 1717 | 10 | 1749 | -22 |
| 山东 | 1746 | 1717 | 29 | 1749 | -3 |
| 河南 | 1687 | 1717 | -30 | 1749 | -62 |
| 江苏 | 1803 | 1717 | 86 | 1749 | 54 |
| 安徽 | 1753 | 1717 | 36 | 1749 | 4 |
| 湖北 | 1670 | 1717 | -47 | 1749 | -79 |
| 四川 | 1667 | 1717 | -50 | 1749 | -82 |
| 重庆 | 1680 | 1717 | -37 | 1749 | -69 |
| 云南 | 1783 | 1717 | 66 | 1749 | 34 |
| 贵州 | 1780 | 1717 | 63 | 1749 | 31 |

关键字: 尿素基差