粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-10-30 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1683 | 1761 | -78 | 1777 | -94 |
| 黑龙江 | 1770 | 1761 | 9 | 1777 | -7 |
| 辽宁 | 1800 | 1761 | 39 | 1777 | 23 |
| 吉林 | 1750 | 1761 | -11 | 1777 | -27 |
| 新疆 | 1335 | 1761 | -426 | 1777 | -442 |
| 内蒙古 | 1590 | 1761 | -171 | 1777 | -187 |
| 甘肃 | 1460 | 1761 | -301 | 1777 | -317 |
| 青海 | 1760 | 1761 | -1 | 1777 | -17 |
| 宁夏 | 1550 | 1761 | -211 | 1777 | -227 |
| 陕西 | 1710 | 1761 | -51 | 1777 | -67 |
| 山西 | 1655 | 1761 | -106 | 1777 | -122 |
| 河北 | 1730 | 1761 | -31 | 1777 | -47 |
| 山东 | 1763 | 1761 | 2 | 1777 | -14 |
| 河南 | 1713 | 1761 | -48 | 1777 | -64 |
| 江苏 | 1810 | 1761 | 49 | 1777 | 33 |
| 安徽 | 1765 | 1761 | 4 | 1777 | -12 |
| 湖北 | 1670 | 1761 | -91 | 1777 | -107 |
| 四川 | 1690 | 1761 | -71 | 1777 | -87 |
| 重庆 | 1720 | 1761 | -41 | 1777 | -57 |
| 云南 | 1783 | 1761 | 22 | 1777 | 6 |
| 贵州 | 1780 | 1761 | 19 | 1777 | 3 |

关键字: 尿素基差