粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-02 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1697 | 1759 | -62 | 1769 | -72 |
| 黑龙江 | 1770 | 1759 | 11 | 1769 | 1 |
| 辽宁 | 1770 | 1759 | 11 | 1769 | 1 |
| 吉林 | 1750 | 1759 | -9 | 1769 | -19 |
| 新疆 | 1345 | 1759 | -414 | 1769 | -424 |
| 内蒙古 | 1577 | 1759 | -182 | 1769 | -192 |
| 甘肃 | 1460 | 1759 | -299 | 1769 | -309 |
| 青海 | 1760 | 1759 | 1 | 1769 | -9 |
| 宁夏 | 1570 | 1759 | -189 | 1769 | -199 |
| 陕西 | 1681 | 1759 | -78 | 1769 | -88 |
| 山西 | 1680 | 1759 | -79 | 1769 | -89 |
| 河北 | 1747 | 1759 | -12 | 1769 | -22 |
| 山东 | 1770 | 1759 | 11 | 1769 | 1 |
| 河南 | 1753 | 1759 | -6 | 1769 | -16 |
| 江苏 | 1827 | 1759 | 68 | 1769 | 58 |
| 安徽 | 1772 | 1759 | 13 | 1769 | 3 |
| 湖北 | 1670 | 1759 | -89 | 1769 | -99 |
| 四川 | 1693 | 1759 | -66 | 1769 | -76 |
| 重庆 | 1720 | 1759 | -39 | 1769 | -49 |
| 云南 | 1793 | 1759 | 34 | 1769 | 24 |
| 贵州 | 1780 | 1759 | 21 | 1769 | 11 |

关键字: 尿素基差