粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-03 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
全国 | 1710 | 1706 | 4 | 1721 | -11 |
黑龙江 | 1770 | 1706 | 64 | 1721 | 49 |
辽宁 | 1800 | 1706 | 94 | 1721 | 79 |
吉林 | 1750 | 1706 | 44 | 1721 | 29 |
新疆 | 1370 | 1706 | -336 | 1721 | -351 |
内蒙古 | 1613 | 1706 | -93 | 1721 | -108 |
甘肃 | 1460 | 1706 | -246 | 1721 | -261 |
青海 | 1800 | 1706 | 94 | 1721 | 79 |
宁夏 | 1590 | 1706 | -116 | 1721 | -131 |
陕西 | 1714 | 1706 | 8 | 1721 | -7 |
山西 | 1735 | 1706 | 29 | 1721 | 14 |
河北 | 1750 | 1706 | 44 | 1721 | 29 |
山东 | 1772 | 1706 | 66 | 1721 | 51 |
河南 | 1760 | 1706 | 54 | 1721 | 39 |
江苏 | 1840 | 1706 | 134 | 1721 | 119 |
安徽 | 1788 | 1706 | 82 | 1721 | 67 |
湖北 | 1670 | 1706 | -36 | 1721 | -51 |
四川 | 1707 | 1706 | 1 | 1721 | -14 |
重庆 | 1750 | 1706 | 44 | 1721 | 29 |
云南 | 1793 | 1706 | 87 | 1721 | 72 |
贵州 | 1780 | 1706 | 74 | 1721 | 59 |
关键字: 尿素基差