粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-05 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1726 | 1718 | 8 | 1740 | -14 |
| 黑龙江 | 1770 | 1718 | 52 | 1740 | 30 |
| 辽宁 | 1800 | 1718 | 82 | 1740 | 60 |
| 吉林 | 1750 | 1718 | 32 | 1740 | 10 |
| 新疆 | 1370 | 1718 | -348 | 1740 | -370 |
| 内蒙古 | 1643 | 1718 | -75 | 1740 | -97 |
| 甘肃 | 1460 | 1718 | -258 | 1740 | -280 |
| 青海 | 1800 | 1718 | 82 | 1740 | 60 |
| 宁夏 | 1610 | 1718 | -108 | 1740 | -130 |
| 陕西 | 1724 | 1718 | 6 | 1740 | -16 |
| 山西 | 1730 | 1718 | 12 | 1740 | -10 |
| 河北 | 1750 | 1718 | 32 | 1740 | 10 |
| 山东 | 1774 | 1718 | 56 | 1740 | 34 |
| 河南 | 1770 | 1718 | 52 | 1740 | 30 |
| 江苏 | 1850 | 1718 | 132 | 1740 | 110 |
| 安徽 | 1788 | 1718 | 70 | 1740 | 48 |
| 湖北 | 1670 | 1718 | -48 | 1740 | -70 |
| 四川 | 1737 | 1718 | 19 | 1740 | -3 |
| 重庆 | 1750 | 1718 | 32 | 1740 | 10 |
| 云南 | 1793 | 1718 | 75 | 1740 | 53 |
| 贵州 | 1780 | 1718 | 62 | 1740 | 40 |

关键字: 尿素基差