粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-09 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1729 | 1756 | -27 | 1764 | -35 |
| 黑龙江 | 1770 | 1756 | 14 | 1764 | 6 |
| 辽宁 | 1800 | 1756 | 44 | 1764 | 36 |
| 吉林 | 1750 | 1756 | -6 | 1764 | -14 |
| 新疆 | 1373 | 1756 | -383 | 1764 | -391 |
| 内蒙古 | 1643 | 1756 | -113 | 1764 | -121 |
| 甘肃 | 1460 | 1756 | -296 | 1764 | -304 |
| 青海 | 1800 | 1756 | 44 | 1764 | 36 |
| 宁夏 | 1610 | 1756 | -146 | 1764 | -154 |
| 陕西 | 1724 | 1756 | -32 | 1764 | -40 |
| 山西 | 1715 | 1756 | -41 | 1764 | -49 |
| 河北 | 1763 | 1756 | 7 | 1764 | -1 |
| 山东 | 1770 | 1756 | 14 | 1764 | 6 |
| 河南 | 1767 | 1756 | 11 | 1764 | 3 |
| 江苏 | 1863 | 1756 | 107 | 1764 | 99 |
| 安徽 | 1788 | 1756 | 32 | 1764 | 24 |
| 湖北 | 1820 | 1756 | 64 | 1764 | 56 |
| 四川 | 1737 | 1756 | -19 | 1764 | -27 |
| 重庆 | 1800 | 1756 | 44 | 1764 | 36 |
| 云南 | 1820 | 1756 | 64 | 1764 | 56 |
| 贵州 | 1800 | 1756 | 44 | 1764 | 36 |

关键字: 尿素基差