粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-11 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
全国 | 1734 | 1747 | -13 | 1758 | -24 |
黑龙江 | 1800 | 1747 | 53 | 1758 | 42 |
辽宁 | 1790 | 1747 | 43 | 1758 | 32 |
吉林 | 1750 | 1747 | 3 | 1758 | -8 |
新疆 | 1380 | 1747 | -367 | 1758 | -378 |
内蒙古 | 1647 | 1747 | -100 | 1758 | -111 |
甘肃 | 1460 | 1747 | -287 | 1758 | -298 |
青海 | 1800 | 1747 | 53 | 1758 | 42 |
宁夏 | 1610 | 1747 | -137 | 1758 | -148 |
陕西 | 1721 | 1747 | -26 | 1758 | -37 |
山西 | 1715 | 1747 | -32 | 1758 | -43 |
河北 | 1773 | 1747 | 26 | 1758 | 15 |
山东 | 1784 | 1747 | 37 | 1758 | 26 |
河南 | 1767 | 1747 | 20 | 1758 | 9 |
江苏 | 1860 | 1747 | 113 | 1758 | 102 |
安徽 | 1788 | 1747 | 41 | 1758 | 30 |
湖北 | 1820 | 1747 | 73 | 1758 | 62 |
四川 | 1737 | 1747 | -10 | 1758 | -21 |
重庆 | 1800 | 1747 | 53 | 1758 | 42 |
云南 | 1820 | 1747 | 73 | 1758 | 62 |
贵州 | 1800 | 1747 | 53 | 1758 | 42 |
关键字: 尿素基差