粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-17 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1744 | 1804 | -60 | 1754 | -10 |
| 黑龙江 | 1860 | 1804 | 56 | 1754 | 106 |
| 辽宁 | 1790 | 1804 | -14 | 1754 | 36 |
| 吉林 | 1750 | 1804 | -54 | 1754 | -4 |
| 新疆 | 1393 | 1804 | -411 | 1754 | -361 |
| 内蒙古 | 1667 | 1804 | -137 | 1754 | -87 |
| 甘肃 | 1460 | 1804 | -344 | 1754 | -294 |
| 青海 | 1800 | 1804 | -4 | 1754 | 46 |
| 宁夏 | 1610 | 1804 | -194 | 1754 | -144 |
| 陕西 | 1733 | 1804 | -71 | 1754 | -21 |
| 山西 | 1715 | 1804 | -89 | 1754 | -39 |
| 河北 | 1797 | 1804 | -7 | 1754 | 43 |
| 山东 | 1798 | 1804 | -6 | 1754 | 44 |
| 河南 | 1783 | 1804 | -21 | 1754 | 29 |
| 江苏 | 1883 | 1804 | 79 | 1754 | 129 |
| 安徽 | 1795 | 1804 | -9 | 1754 | 41 |
| 湖北 | 1800 | 1804 | -4 | 1754 | 46 |
| 四川 | 1740 | 1804 | -64 | 1754 | -14 |
| 重庆 | 1730 | 1804 | -74 | 1754 | -24 |
| 云南 | 1820 | 1804 | 16 | 1754 | 66 |
| 贵州 | 1860 | 1804 | 56 | 1754 | 106 |

关键字: 尿素基差