粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-19 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
全国 | 1746 | 1808 | -62 | 1770 | -24 |
黑龙江 | 1860 | 1808 | 52 | 1770 | 90 |
辽宁 | 1840 | 1808 | 32 | 1770 | 70 |
吉林 | 1750 | 1808 | -58 | 1770 | -20 |
新疆 | 1393 | 1808 | -415 | 1770 | -377 |
内蒙古 | 1667 | 1808 | -141 | 1770 | -103 |
甘肃 | 1460 | 1808 | -348 | 1770 | -310 |
青海 | 1800 | 1808 | -8 | 1770 | 30 |
宁夏 | 1630 | 1808 | -178 | 1770 | -140 |
陕西 | 1723 | 1808 | -85 | 1770 | -47 |
山西 | 1745 | 1808 | -63 | 1770 | -25 |
河北 | 1797 | 1808 | -11 | 1770 | 27 |
山东 | 1796 | 1808 | -12 | 1770 | 26 |
河南 | 1783 | 1808 | -25 | 1770 | 13 |
江苏 | 1883 | 1808 | 75 | 1770 | 113 |
安徽 | 1795 | 1808 | -13 | 1770 | 25 |
湖北 | 1800 | 1808 | -8 | 1770 | 30 |
四川 | 1747 | 1808 | -61 | 1770 | -23 |
重庆 | 1730 | 1808 | -78 | 1770 | -40 |
云南 | 1820 | 1808 | 12 | 1770 | 50 |
贵州 | 1860 | 1808 | 52 | 1770 | 90 |
关键字: 尿素基差