粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-25 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
全国 | 1745 | 1806 | -61 | 1750 | -5 |
黑龙江 | 1860 | 1806 | 54 | 1750 | 110 |
辽宁 | 1840 | 1806 | 34 | 1750 | 90 |
吉林 | 1780 | 1806 | -26 | 1750 | 30 |
新疆 | 1420 | 1806 | -386 | 1750 | -330 |
内蒙古 | 1667 | 1806 | -139 | 1750 | -83 |
甘肃 | 1480 | 1806 | -326 | 1750 | -270 |
青海 | 1900 | 1806 | 94 | 1750 | 150 |
宁夏 | 1630 | 1806 | -176 | 1750 | -120 |
陕西 | 1713 | 1806 | -93 | 1750 | -37 |
山西 | 1740 | 1806 | -66 | 1750 | -10 |
河北 | 1793 | 1806 | -13 | 1750 | 43 |
山东 | 1796 | 1806 | -10 | 1750 | 46 |
河南 | 1790 | 1806 | -16 | 1750 | 40 |
江苏 | 1867 | 1806 | 61 | 1750 | 117 |
安徽 | 1800 | 1806 | -6 | 1750 | 50 |
湖北 | 1850 | 1806 | 44 | 1750 | 100 |
四川 | 1740 | 1806 | -66 | 1750 | -10 |
重庆 | 1830 | 1806 | 24 | 1750 | 80 |
云南 | 1833 | 1806 | 27 | 1750 | 83 |
贵州 | 1860 | 1806 | 54 | 1750 | 110 |
关键字: 尿素基差