粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-30 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1744 | 1788 | -44 | 1758 | -14 |
| 黑龙江 | 1840 | 1788 | 52 | 1758 | 82 |
| 辽宁 | 1840 | 1788 | 52 | 1758 | 82 |
| 吉林 | 1780 | 1788 | -8 | 1758 | 22 |
| 新疆 | 1420 | 1788 | -368 | 1758 | -338 |
| 内蒙古 | 1667 | 1788 | -121 | 1758 | -91 |
| 甘肃 | 1480 | 1788 | -308 | 1758 | -278 |
| 青海 | 1900 | 1788 | 112 | 1758 | 142 |
| 宁夏 | 1630 | 1788 | -158 | 1758 | -128 |
| 陕西 | 1717 | 1788 | -71 | 1758 | -41 |
| 山西 | 1730 | 1788 | -58 | 1758 | -28 |
| 河北 | 1793 | 1788 | 5 | 1758 | 35 |
| 山东 | 1800 | 1788 | 12 | 1758 | 42 |
| 河南 | 1777 | 1788 | -11 | 1758 | 19 |
| 江苏 | 1873 | 1788 | 85 | 1758 | 115 |
| 安徽 | 1800 | 1788 | 12 | 1758 | 42 |
| 湖北 | 1830 | 1788 | 42 | 1758 | 72 |
| 四川 | 1740 | 1788 | -48 | 1758 | -18 |
| 重庆 | 1830 | 1788 | 42 | 1758 | 72 |
| 云南 | 1833 | 1788 | 45 | 1758 | 75 |
| 贵州 | 1880 | 1788 | 92 | 1758 | 122 |

关键字: 尿素基差