粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-12-04 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1741 | 1780 | -39 | 1777 | -36 |
| 黑龙江 | 1840 | 1780 | 60 | 1777 | 63 |
| 辽宁 | 1820 | 1780 | 40 | 1777 | 43 |
| 吉林 | 1780 | 1780 | 0 | 1777 | 3 |
| 新疆 | 1420 | 1780 | -360 | 1777 | -357 |
| 内蒙古 | 1667 | 1780 | -113 | 1777 | -110 |
| 甘肃 | 1480 | 1780 | -300 | 1777 | -297 |
| 青海 | 1870 | 1780 | 90 | 1777 | 93 |
| 宁夏 | 1610 | 1780 | -170 | 1777 | -167 |
| 陕西 | 1711 | 1780 | -69 | 1777 | -66 |
| 山西 | 1717 | 1780 | -63 | 1777 | -60 |
| 河北 | 1793 | 1780 | 13 | 1777 | 16 |
| 山东 | 1784 | 1780 | 4 | 1777 | 7 |
| 河南 | 1777 | 1780 | -3 | 1777 | 0 |
| 江苏 | 1870 | 1780 | 90 | 1777 | 93 |
| 安徽 | 1800 | 1780 | 20 | 1777 | 23 |
| 湖北 | 1830 | 1780 | 50 | 1777 | 53 |
| 四川 | 1760 | 1780 | -20 | 1777 | -17 |
| 重庆 | 1850 | 1780 | 70 | 1777 | 73 |
| 云南 | 1833 | 1780 | 53 | 1777 | 56 |
| 贵州 | 1880 | 1780 | 100 | 1777 | 103 |

关键字: 尿素基差