粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-12-08 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1753 | 1807 | -54 | 1780 | -27 |
| 黑龙江 | 1840 | 1807 | 33 | 1780 | 60 |
| 辽宁 | 1820 | 1807 | 13 | 1780 | 40 |
| 吉林 | 1780 | 1807 | -27 | 1780 | 0 |
| 新疆 | 1420 | 1807 | -387 | 1780 | -360 |
| 内蒙古 | 1657 | 1807 | -150 | 1780 | -123 |
| 甘肃 | 1480 | 1807 | -327 | 1780 | -300 |
| 青海 | 1870 | 1807 | 63 | 1780 | 90 |
| 宁夏 | 1610 | 1807 | -197 | 1780 | -170 |
| 陕西 | 1724 | 1807 | -83 | 1780 | -56 |
| 山西 | 1733 | 1807 | -74 | 1780 | -47 |
| 河北 | 1793 | 1807 | -14 | 1780 | 13 |
| 山东 | 1800 | 1807 | -7 | 1780 | 20 |
| 河南 | 1790 | 1807 | -17 | 1780 | 10 |
| 江苏 | 1877 | 1807 | 70 | 1780 | 97 |
| 安徽 | 1828 | 1807 | 21 | 1780 | 48 |
| 湖北 | 1830 | 1807 | 23 | 1780 | 50 |
| 四川 | 1810 | 1807 | 3 | 1780 | 30 |
| 重庆 | 1850 | 1807 | 43 | 1780 | 70 |
| 云南 | 1833 | 1807 | 26 | 1780 | 53 |
| 贵州 | 1880 | 1807 | 73 | 1780 | 100 |

关键字: 尿素基差