粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-12-14 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(1月) | 基差 | 尿素期价(5月) | 基差 |
| 全国 | 1762 | 1775 | -13 | 1810 | -48 |
| 黑龙江 | 1840 | 1775 | 65 | 1810 | 30 |
| 辽宁 | 1820 | 1775 | 45 | 1810 | 10 |
| 吉林 | 1780 | 1775 | 5 | 1810 | -30 |
| 新疆 | 1420 | 1775 | -355 | 1810 | -390 |
| 内蒙古 | 1657 | 1775 | -118 | 1810 | -153 |
| 甘肃 | 1480 | 1775 | -295 | 1810 | -330 |
| 青海 | 1870 | 1775 | 95 | 1810 | 60 |
| 宁夏 | 1610 | 1775 | -165 | 1810 | -200 |
| 陕西 | 1737 | 1775 | -38 | 1810 | -73 |
| 山西 | 1753 | 1775 | -22 | 1810 | -57 |
| 河北 | 1793 | 1775 | 18 | 1810 | -17 |
| 山东 | 1814 | 1775 | 39 | 1810 | 4 |
| 河南 | 1807 | 1775 | 32 | 1810 | -3 |
| 江苏 | 1903 | 1775 | 128 | 1810 | 93 |
| 安徽 | 1842 | 1775 | 67 | 1810 | 32 |
| 湖北 | 1850 | 1775 | 75 | 1810 | 40 |
| 四川 | 1817 | 1775 | 42 | 1810 | 7 |
| 重庆 | 1850 | 1775 | 75 | 1810 | 40 |
| 云南 | 1843 | 1775 | 68 | 1810 | 33 |
| 贵州 | 1850 | 1775 | 75 | 1810 | 40 |

关键字: 尿素基差