粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-12-23 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(5月) | 基差 | 尿素期价(1月) | 基差 |
| 全国 | 1775 | 1834 | -59 | 1744 | 31 |
| 黑龙江 | 1920 | 1834 | 86 | 1744 | 176 |
| 辽宁 | 1850 | 1834 | 16 | 1744 | 106 |
| 吉林 | 1780 | 1834 | -54 | 1744 | 36 |
| 新疆 | 1433 | 1834 | -401 | 1744 | -311 |
| 内蒙古 | 1677 | 1834 | -157 | 1744 | -67 |
| 甘肃 | 1480 | 1834 | -354 | 1744 | -264 |
| 青海 | 1900 | 1834 | 66 | 1744 | 156 |
| 宁夏 | 1650 | 1834 | -184 | 1744 | -94 |
| 陕西 | 1767 | 1834 | -67 | 1744 | 23 |
| 山西 | 1760 | 1834 | -74 | 1744 | 16 |
| 河北 | 1803 | 1834 | -31 | 1744 | 59 |
| 山东 | 1812 | 1834 | -22 | 1744 | 68 |
| 河南 | 1807 | 1834 | -27 | 1744 | 63 |
| 江苏 | 1903 | 1834 | 69 | 1744 | 159 |
| 安徽 | 1862 | 1834 | 28 | 1744 | 118 |
| 湖北 | 1850 | 1834 | 16 | 1744 | 106 |
| 四川 | 1960 | 1834 | 126 | 1744 | 216 |
| 重庆 | 1850 | 1834 | 16 | 1744 | 106 |
| 云南 | 1850 | 1834 | 16 | 1744 | 106 |
| 贵州 | 1850 | 1834 | 16 | 1744 | 106 |

关键字: 尿素基差