粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162021-02-03 天下粮仓(m.cofeed.com)
单位:元/吨
| 地区 | 现货价格 | 尿素期价(5月) | 基差 | 尿素期价(9月) | 基差 |
| 全国 | 2008 | 1981 | 27 | 1810 | 198 |
| 黑龙江 | 2150 | 1981 | 169 | 1810 | 340 |
| 辽宁 | 2040 | 1981 | 59 | 1810 | 230 |
| 吉林 | 2200 | 1981 | 219 | 1810 | 390 |
| 新疆 | 1537 | 1981 | -444 | 1810 | -273 |
| 内蒙古 | 1867 | 1981 | -114 | 1810 | 57 |
| 甘肃 | 1600 | 1981 | -381 | 1810 | -210 |
| 青海 | 2200 | 1981 | 219 | 1810 | 390 |
| 宁夏 | 1900 | 1981 | -81 | 1810 | 90 |
| 陕西 | 2023 | 1981 | 42 | 1810 | 213 |
| 山西 | 2047 | 1981 | 66 | 1810 | 237 |
| 河北 | 2080 | 1981 | 99 | 1810 | 270 |
| 山东 | 2086 | 1981 | 105 | 1810 | 276 |
| 河南 | 2080 | 1981 | 99 | 1810 | 270 |
| 江苏 | 2177 | 1981 | 196 | 1810 | 367 |
| 安徽 | 2102 | 1981 | 121 | 1810 | 292 |
| 湖北 | 2150 | 1981 | 169 | 1810 | 340 |
| 四川 | 2050 | 1981 | 69 | 1810 | 240 |
| 重庆 | 2080 | 1981 | 99 | 1810 | 270 |
| 云南 | 2067 | 1981 | 86 | 1810 | 257 |
| 贵州 | 2050 | 1981 | 69 | 1810 | 240 |

关键字: 尿素基差