返回  登录   注册 
首页 | 搜索 | 电脑版

粮油饲料资讯门户

Tel:010-80697616

4月14日大连盘豆粕期权下午收盘行情

2020-04-14 天下粮仓(m.cofeed.com)

点击表格可放大或缩小
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
m2007-c-2450 305 305 305 305 337.5 300 -32.5 -37.5 0.92 1 1 1 0.31
m2007-c-2500 251.5 255 251.5 255 293.5 256 -38.5 -37.5 0.88 2 1 1 0.51
m2007-c-2550 203 212.5 203 212 252 214.5 -40 -37.5 0.82 14 27 12 2.93
m2007-c-2600 166.5 171 166.5 171 213.5 176.5 -42.5 -37 0.75 3 29 1 0.51
m2007-c-2650 132 136 132 136 178 142.5 -42 -35.5 0.67 14 39 10 1.88
m2007-c-2700 106 106 106 106 146 112.5 -40 -33.5 0.59 1 58 0 0.11
m2007-c-2750 78 85.5 74 85.5 118 86.5 -32.5 -31.5 0.5 159 195 106 12.27
m2007-c-2800 65 67 57 66.5 94 65.5 -27.5 -28.5 0.42 359 322 114 21.75
m2007-c-2850 51.5 52 45 52 73 48 -21 -25 0.33 499 1,097 389 23.87
m2007-c-2900 40 40.5 34 40.5 56 34.5 -15.5 -21.5 0.26 452 464 237 16.49
m2007-c-2950 32 32.5 27 31.5 42.5 24.5 -11 -18 0.2 447 422 113 13.55
m2007-c-3000 28 28 21.5 26.5 31.5 16.5 -5 -15 0.15 328 1,221 61 7.71
m2007-c-3050 21 21 16.5 20 23 11 -3 -12 0.11 245 466 -42 4.37
m2007-c-3100 16 17.5 13.5 16 16.5 7.5 -0.5 -9 0.08 225 452 -124 3.31
m2007-c-3150 12.5 13 10.5 13 11.5 4.5 1.5 -7 0.05 154 650 -8 1.75
m2007-c-3200 11.5 12 9 10.5 8 3 2.5 -5 0.03 914 1,082 165 8.77
m2007-p-2450 3.5 3.5 3 3.5 10 8.5 -6.5 -1.5 -0.08 125 437 6 0.41
m2007-p-2500 7 7 5.5 7 16 14.5 -9 -1.5 -0.12 191 447 23 1.14
m2007-p-2550 11.5 12.5 9.5 12 24.5 23 -12.5 -1.5 -0.18 186 180 2 2.06
m2007-p-2600 22 24 17 21 35.5 35 -14.5 -0.5 -0.25 613 647 -162 12.86
m2007-p-2650 40 40 30.5 35 50 50.5 -15 0.5 -0.32 246 278 46 8.55
m2007-p-2700 56 60 49 54 68 70.5 -14 2.5 -0.41 114 196 0 6.28
m2007-p-2750 82 87 75.5 82 90 95 -8 5 -0.5 460 418 132 37.27
m2007-p-2800 124 124 107 112.5 115.5 123.5 -3 8 -0.58 41 114 -2 4.55
m2007-p-2850 153 163 143 148 145 156 3 11 -0.66 54 70 10 8.13
m2007-p-2900 196 196 188 189 178 192.5 11 14.5 -0.74 18 55 5 3.4
m2007-p-2950 227 231 227 231 214 232 17 18 -0.8 12 33 -7 2.76
m2007-p-3000 274 274 274 274 253 274.5 21 21.5 -0.85 3 40 -2 0.82
m2007-p-3050 315 318.5 315 318.5 294.5 319 24 24.5 -0.89 23 22 0 7.32
m2007-p-3100 364.5 371 364.5 371 338 365 33 27 -0.93 2 4 0 0.74
m2007-p-3150 0 0 0 412 383 412 29 29 -0.95 0 2 0 0
m2007-p-3200 0 0 0 460.5 429.5 460.5 31 31 -0.97 0 16 0 0
m2008-c-2500 0 0 0 304 331.5 304 -27.5 -27.5 0.85 0 0 0 0
m2008-c-2550 0 0 0 264 291 264 -27 -27 0.8 0 0 0 0
m2008-c-2600 0 0 0 226.5 252.5 226.5 -26 -26 0.75 0 0 0 0
m2008-c-2650 0 0 0 192.5 217 192.5 -24.5 -24.5 0.69 0 5 0 0
m2008-c-2700 0 0 0 161.5 185 161.5 -23.5 -23.5 0.63 0 20 0 0
m2008-c-2750 0 0 0 134 155.5 134 -21.5 -21.5 0.56 0 30 0 0
m2008-c-2800 91 91 91 91 129.5 109.5 -38.5 -20 0.49 5 39 5 0.46
m2008-c-2850 74.5 74.5 74.5 74.5 106.5 88.5 -32 -18 0.43 5 46 5 0.37
m2008-c-2900 0 0 0 70.5 87 70.5 -16.5 -16.5 0.37 0 114 0 0
m2008-c-2950 0 0 0 56 70 56 -14 -14 0.31 0 201 0 0
m2008-c-3000 45 47.5 44 46.5 55.5 43.5 -9 -12 0.26 32 318 8 1.48
m2008-c-3050 0 0 0 33.5 44 33.5 -10.5 -10.5 0.21 0 232 0 0
m2008-c-3100 35 35 35 35 34 25.5 1 -8.5 0.17 5 129 -5 0.18
m2008-c-3150 0 0 0 19 26.5 19 -7.5 -7.5 0.13 0 116 0 0
m2008-c-3200 0 0 0 14 20 14 -6 -6 0.1 0 32 0 0
m2008-c-3250 25.5 25.5 24.5 25.5 15 10 10.5 -5 0.08 15 48 15 0.38
m2008-p-2500 0 0 0 23.5 22.5 23.5 1 1 -0.15 0 108 0 0
m2008-p-2550 0 0 0 33.5 31.5 33.5 2 2 -0.19 0 118 0 0
m2008-p-2600 27.5 27.5 27.5 27.5 43 46 -15.5 3 -0.25 5 32 0 0.14
m2008-p-2650 40 40 40 40 57.5 62 -17.5 4.5 -0.31 5 33 5 0.2
m2008-p-2700 59.5 59.5 59.5 59.5 75 80.5 -15.5 5.5 -0.37 5 84 5 0.3
m2008-p-2750 83 83 83 83 96 103 -13 7 -0.44 5 37 0 0.42
m2008-p-2800 0 0 0 128.5 119.5 128.5 9 9 -0.5 0 36 0 0
m2008-p-2850 0 0 0 157.5 146.5 157.5 11 11 -0.57 0 50 0 0
m2008-p-2900 0 0 0 189.5 176.5 189.5 13 13 -0.63 0 45 0 0
m2008-p-2950 0 0 0 224.5 209.5 224.5 15 15 -0.69 0 30 0 0
m2008-p-3000 0 0 0 262 245 262 17 17 -0.74 0 41 0 0
m2008-p-3050 0 0 0 301.5 283.5 301.5 18 18 -0.79 0 8 0 0
m2008-p-3100 0 0 0 343.5 323.5 343.5 20 20 -0.83 0 23 0 0
m2008-p-3150 0 0 0 387 365.5 387 21.5 21.5 -0.87 0 9 0 0
m2008-p-3200 0 0 0 432 409 432 23 23 -0.9 0 0 0 0
m2008-p-3250 0 0 0 478.5 454 478.5 24.5 24.5 -0.92 0 0 0 0
m2009-c-2450 357 374 356 374 396.5 367.5 -22.5 -29 0.87 19 916 10 6.87
m2009-c-2500 310 327 310 327 355 326.5 -28 -28.5 0.84 51 1,265 -16 16.33
m2009-c-2550 260 280.5 260 279 316 287.5 -37 -28.5 0.79 48 841 10 13.16
m2009-c-2600 220 242.5 220 241 279 251 -38 -28 0.74 200 1,218 -42 47
m2009-c-2650 186 204 186 202 244.5 217 -42.5 -27.5 0.69 187 1,293 11 36.94
m2009-c-2700 125 172 125 172 213 186 -41 -27 0.64 899 8,886 149 146.26
m2009-c-2750 135.5 144.5 130 144 184 158 -40 -26 0.58 1,778 9,090 272 242.34
m2009-c-2800 116 125 111.5 125 157.5 133 -32.5 -24.5 0.52 3,601 10,789 1,116 425.56
m2009-c-2850 101 108.5 97.5 108.5 134 111 -25.5 -23 0.46 3,036 10,525 -82 313.87
m2009-c-2900 90 96.5 77.5 96.5 113.5 92 -17 -21.5 0.4 3,499 18,201 720 322.2
m2009-c-2950 81 84 78 84 95 75 -11 -20 0.35 2,489 14,008 236 203.03
m2009-c-3000 75 75.5 69 74 79 61 -5 -18 0.3 6,020 28,116 142 436.31
m2009-c-3050 65 66 61 65 65 49 0 -16 0.26 1,655 8,406 209 105.19
m2009-c-3100 55 58.5 54.5 58 53.5 39 4.5 -14.5 0.21 1,221 9,880 135 69.64
m2009-c-3150 50 53 48.5 52 43.5 31 8.5 -12.5 0.18 2,098 9,631 -139 106.96
m2009-c-3200 47 49.5 45 48 35 24 13 -11 0.15 8,937 79,744 61 421.59
m2009-c-3250 40.5 43 38 41.5 28 18.5 13.5 -9.5 0.12 6,464 17,583 150 262.19
m2009-p-2450 11 12 10.5 12 23.5 22 -11.5 -1.5 -0.12 1,305 7,181 103 14.58
m2009-p-2500 14.5 15.5 14.5 15.5 32.5 30.5 -17 -2 -0.16 1,073 5,605 -138 15.88
m2009-p-2550 20 21 19.5 20.5 43 41 -22.5 -2 -0.2 1,637 7,059 398 33.11
m2009-p-2600 29.5 31 28 29.5 56 54.5 -26.5 -1.5 -0.25 2,873 9,091 918 84.44
m2009-p-2650 45 45 39.5 41 71.5 70.5 -30.5 -1 -0.31 2,825 7,387 874 116.57
m2009-p-2700 65 66.5 55 57 89.5 89.5 -32.5 0 -0.36 3,373 15,592 652 198.13
m2009-p-2750 86 89.5 77 79 110.5 111.5 -31.5 1 -0.42 3,058 41,605 -579 248.54
m2009-p-2800 123 134.5 105.5 109 134 136 -25 2 -0.48 3,436 13,671 146 384.92
m2009-p-2850 156.5 157 139 141.5 160 164 -18.5 4 -0.54 282 5,164 32 41.86
m2009-p-2900 192.5 195 176.5 178.5 189 194.5 -10.5 5.5 -0.59 496 3,936 131 91.91
m2009-p-2950 226 227.5 216.5 218 220.5 227.5 -2.5 7 -0.65 698 2,898 -273 155.57
m2009-p-3000 272.5 274.5 255.5 255.5 254.5 263 1 8.5 -0.7 144 1,424 -25 38.34
m2009-p-3050 304.5 304.5 300.5 301 290.5 301 10.5 10.5 -0.74 33 402 -2 10.01
m2009-p-3100 353 359 340.5 341.5 328.5 341 13 12.5 -0.78 235 350 -104 81.79
m2009-p-3150 390.5 400 389.5 389.5 368 382.5 21.5 14.5 -0.82 155 1,232 150 61.47
m2009-p-3200 446 448 425 425 409.5 426 15.5 16.5 -0.85 82 2,081 -1 35.41
m2009-p-3250 484.5 491.5 471 471 452.5 470.5 18.5 18 -0.88 156 1,002 128 74.99
m2011-c-2500 0 0 0 401 401.5 401 -0.5 -0.5 0.77 0 0 0 0
m2011-c-2550 0 0 0 367 364.5 367 2.5 2.5 0.73 0 0 0 0
m2011-c-2600 0 0 0 334.5 329.5 334.5 5 5 0.7 0 10 0 0
m2011-c-2650 0 0 0 304 296.5 304 7.5 7.5 0.66 0 15 0 0
m2011-c-2700 0 0 0 275.5 265.5 275.5 10 10 0.63 0 20 0 0
m2011-c-2750 0 0 0 248.5 237 248.5 11.5 11.5 0.59 0 15 0 0
m2011-c-2800 0 0 0 224 210.5 224 13.5 13.5 0.55 0 15 0 0
m2011-c-2850 0 0 0 201 186.5 201 14.5 14.5 0.52 0 20 0 0
m2011-c-2900 0 0 0 180 164 180 16 16 0.48 0 25 0 0
m2011-c-2950 0 0 0 160.5 144 160.5 16.5 16.5 0.44 0 39 0 0
m2011-c-3000 0 0 0 142.5 125.5 142.5 17 17 0.41 0 94 0 0
m2011-c-3050 0 0 0 126.5 109.5 126.5 17 17 0.38 0 97 0 0
m2011-c-3100 0 0 0 112 94.5 112 17.5 17.5 0.34 0 237 0 0
m2011-c-3150 280.5 280.5 280.5 280.5 81.5 99 199 17.5 0.31 1 56 0 0.28
m2011-c-3200 0 0 0 87 70 87 17 17 0.29 0 125 0 0
m2011-c-3250 47.5 47.5 47.5 47.5 60 76.5 -12.5 16.5 0.26 5 130 5 0.24
m2011-p-2500 0 0 0 79 52.5 79 26.5 26.5 -0.23 0 130 0 0
m2011-p-2550 0 0 0 94.5 65 94.5 29.5 29.5 -0.26 0 65 0 0
m2011-p-2600 0 0 0 111.5 80 111.5 31.5 31.5 -0.3 0 94 0 0
m2011-p-2650 0 0 0 131 96.5 131 34.5 34.5 -0.33 0 66 0 0
m2011-p-2700 0 0 0 152 115.5 152 36.5 36.5 -0.37 0 40 0 0
m2011-p-2750 0 0 0 175 136.5 175 38.5 38.5 -0.4 0 25 0 0
m2011-p-2800 0 0 0 200 160 200 40 40 -0.44 0 30 0 0
m2011-p-2850 0 0 0 227 185.5 227 41.5 41.5 -0.48 0 15 0 0
m2011-p-2900 0 0 0 255.5 213 255.5 42.5 42.5 -0.51 0 60 0 0
m2011-p-2950 0 0 0 285.5 242.5 285.5 43 43 -0.55 0 40 0 0
m2011-p-3000 0 0 0 317.5 274 317.5 43.5 43.5 -0.59 0 25 0 0
m2011-p-3050 0 0 0 351.5 307 351.5 44.5 44.5 -0.62 0 24 0 0
m2011-p-3100 0 0 0 386.5 342.5 386.5 44 44 -0.65 0 15 0 0
m2011-p-3150 0 0 0 423 379 423 44 44 -0.68 0 0 0 0
m2011-p-3200 0 0 0 461 417.5 461 43.5 43.5 -0.71 0 0 0 0
m2011-p-3250 0 0 0 500 457 500 43 43 -0.74 0 0 0 0
m2012-c-2500 0 0 0 383 383.5 383 -0.5 -0.5 0.83 0 0 0 0
m2012-c-2550 0 0 0 344.5 345.5 344.5 -1 -1 0.79 0 5 0 0
m2012-c-2600 0 0 0 308.5 309.5 308.5 -1 -1 0.75 0 5 0 0
m2012-c-2650 0 0 0 274.5 275.5 274.5 -1 -1 0.71 0 5 0 0
m2012-c-2700 0 0 0 243 244 243 -1 -1 0.66 0 5 0 0
m2012-c-2750 0 0 0 213.5 215 213.5 -1.5 -1.5 0.62 0 10 0 0
m2012-c-2800 0 0 0 187 188 187 -1 -1 0.57 0 15 0 0
m2012-c-2850 0 0 0 162.5 164 162.5 -1.5 -1.5 0.52 0 30 0 0
m2012-c-2900 0 0 0 140.5 142 140.5 -1.5 -1.5 0.47 0 10 0 0
m2012-c-2950 0 0 0 121 122 121 -1 -1 0.43 0 26 0 0
m2012-c-3000 0 0 0 103.5 104.5 103.5 -1 -1 0.38 0 46 0 0
m2012-c-3050 0 0 0 88 89 88 -1 -1 0.34 0 21 0 0
m2012-c-3100 0 0 0 74.5 75.5 74.5 -1 -1 0.3 0 70 0 0
m2012-c-3150 0 0 0 62.5 63.5 62.5 -1 -1 0.26 0 30 0 0
m2012-c-3200 0 0 0 52.5 53.5 52.5 -1 -1 0.23 0 15 0 0
m2012-c-3250 57 57 55 55 44.5 43.5 10.5 -1 0.2 10 96 10 0.56
m2012-p-2500 30.5 30.5 30 30 41 40 -11 -1 -0.17 10 35 10 0.3
m2012-p-2550 0 0 0 51.5 52.5 51.5 -1 -1 -0.2 0 105 0 0
m2012-p-2600 0 0 0 65 66 65 -1 -1 -0.24 0 65 0 0
m2012-p-2650 0 0 0 81 82 81 -1 -1 -0.29 0 50 0 0
m2012-p-2700 0 0 0 99 100 99 -1 -1 -0.33 0 50 0 0
m2012-p-2750 0 0 0 119.5 120.5 119.5 -1 -1 -0.38 0 40 0 0
m2012-p-2800 0 0 0 142.5 143.5 142.5 -1 -1 -0.42 0 30 0 0
m2012-p-2850 0 0 0 167.5 169 167.5 -1.5 -1.5 -0.47 0 45 0 0
m2012-p-2900 0 0 0 195.5 196.5 195.5 -1 -1 -0.52 0 25 0 0
m2012-p-2950 0 0 0 225.5 226.5 225.5 -1 -1 -0.57 0 30 0 0
m2012-p-3000 0 0 0 257.5 258.5 257.5 -1 -1 -0.61 0 5 0 0
m2012-p-3050 0 0 0 291.5 293 291.5 -1.5 -1.5 -0.65 0 5 0 0
m2012-p-3100 0 0 0 328 329 328 -1 -1 -0.69 0 5 0 0
m2012-p-3150 0 0 0 365.5 366.5 365.5 -1 -1 -0.73 0 5 0 0
m2012-p-3200 0 0 0 405 406 405 -1 -1 -0.76 0 0 0 0
m2012-p-3250 0 0 0 446 447 446 -1 -1 -0.8 0 0 0 0
m2101-c-2500 0 0 0 366 380.5 366 -14.5 -14.5 0.81 0 21 0 0
m2101-c-2550 0 0 0 328.5 341.5 328.5 -13 -13 0.77 0 7 0 0
m2101-c-2600 0 0 0 293 304.5 293 -11.5 -11.5 0.73 0 62 0 0
m2101-c-2650 0 0 0 260.5 270 260.5 -9.5 -9.5 0.69 0 6 0 0
m2101-c-2700 0 0 0 229.5 238 229.5 -8.5 -8.5 0.64 0 22 0 0
m2101-c-2750 0 0 0 201.5 208.5 201.5 -7 -7 0.6 0 26 0 0
m2101-c-2800 0 0 0 176 181.5 176 -5.5 -5.5 0.55 0 20 0 0
m2101-c-2850 0 0 0 152.5 157 152.5 -4.5 -4.5 0.5 0 26 0 0
m2101-c-2900 0 0 0 131.5 135 131.5 -3.5 -3.5 0.45 0 92 0 0
m2101-c-2950 0 0 0 113 115.5 113 -2.5 -2.5 0.41 0 29 0 0
m2101-c-3000 0 0 0 96 98 96 -2 -2 0.36 0 146 0 0
m2101-c-3050 100 110 97.5 97.5 82.5 81.5 15 -1 0.32 4 363 3 0.41
m2101-c-3100 0 0 0 69 69.5 69 -0.5 -0.5 0.29 0 38 0 0
m2101-c-3150 0 0 0 58 58 58 0 0 0.25 0 27 0 0
m2101-c-3200 76 76 75 75 48 48 27 0 0.22 22 68 21 1.67
m2101-p-2500 35.5 35.5 30 30.5 35.5 44 -5 8.5 -0.18 18 211 10 0.57
m2101-p-2550 38 40 38 40 46.5 56.5 -6.5 10 -0.22 10 150 10 0.39
m2101-p-2600 0 0 0 71 59.5 71 11.5 11.5 -0.26 0 166 0 0
m2101-p-2650 74.5 74.5 73.5 73.5 74.5 87.5 -1 13 -0.3 15 84 10 1.11
m2101-p-2700 0 0 0 106.5 92.5 106.5 14 14 -0.35 0 56 0 0
m2101-p-2750 0 0 0 128 112.5 128 15.5 15.5 -0.4 0 54 0 0
m2101-p-2800 0 0 0 152 135 152 17 17 -0.44 0 36 0 0
m2101-p-2850 0 0 0 178.5 160 178.5 18.5 18.5 -0.49 0 41 0 0
m2101-p-2900 0 0 0 207 187.5 207 19.5 19.5 -0.54 0 29 0 0
m2101-p-2950 0 0 0 238 217.5 238 20.5 20.5 -0.58 0 26 0 0
m2101-p-3000 0 0 0 271 250 271 21 21 -0.63 0 22 0 0
m2101-p-3050 0 0 0 306 284 306 22 22 -0.67 0 18 0 0
m2101-p-3100 0 0 0 343 320.5 343 22.5 22.5 -0.71 0 0 0 0
m2101-p-3150 0 0 0 381.5 358.5 381.5 23 23 -0.74 0 0 0 0
m2101-p-3200 0 0 0 421.5 398.5 421.5 23 23 -0.78 0 0 0 0
m2103-c-2500 0 0 0 355.5 354.5 355.5 1 1 0.77 0 0 0 0
m2103-c-2550 0 0 0 320.5 318 320.5 2.5 2.5 0.73 0 27 0 0
m2103-c-2600 0 0 0 288 283.5 288 4.5 4.5 0.69 0 20 0 0
m2103-c-2650 0 0 0 257.5 251.5 257.5 6 6 0.65 0 30 0 0
m2103-c-2700 0 0 0 229 222 229 7 7 0.61 0 25 0 0
m2103-c-2750 0 0 0 203 194.5 203 8.5 8.5 0.57 0 15 0 0
m2103-c-2800 0 0 0 179 170 179 9 9 0.52 0 25 0 0
m2103-c-2850 0 0 0 157 147.5 157 9.5 9.5 0.48 0 20 0 0
m2103-c-2900 0 0 0 137.5 127 137.5 10.5 10.5 0.44 0 35 0 0
m2103-c-2950 0 0 0 119.5 109 119.5 10.5 10.5 0.4 0 26 0 0
m2103-c-3000 0 0 0 103.5 93 103.5 10.5 10.5 0.36 0 80 0 0
m2103-c-3050 0 0 0 89.5 79 89.5 10.5 10.5 0.32 0 25 0 0
m2103-c-3100 0 0 0 77 67 77 10 10 0.29 0 10 0 0
m2103-c-3150 0 0 0 66 56 66 10 10 0.26 0 5 0 0
m2103-p-2500 0 0 0 64 49.5 64 14.5 14.5 -0.22 0 10 0 0
m2103-p-2550 0 0 0 79 62.5 79 16.5 16.5 -0.26 0 20 0 0
m2103-p-2600 0 0 0 95.5 77.5 95.5 18 18 -0.3 0 50 0 0
m2103-p-2650 0 0 0 114.5 95 114.5 19.5 19.5 -0.34 0 25 0 0
m2103-p-2700 0 0 0 136 115 136 21 21 -0.38 0 20 0 0
m2103-p-2750 0 0 0 159.5 137.5 159.5 22 22 -0.43 0 60 0 0
m2103-p-2800 0 0 0 185 162 185 23 23 -0.47 0 45 0 0
m2103-p-2850 0 0 0 212.5 189 212.5 23.5 23.5 -0.51 0 35 0 0
m2103-p-2900 0 0 0 242.5 218.5 242.5 24 24 -0.55 0 50 0 0
m2103-p-2950 0 0 0 274 250 274 24 24 -0.59 0 35 0 0
m2103-p-3000 0 0 0 307.5 283.5 307.5 24 24 -0.63 0 50 0 0
m2103-p-3050 0 0 0 343 319 343 24 24 -0.67 0 10 0 0
m2103-p-3100 0 0 0 380 356 380 24 24 -0.7 0 0 0 0
m2103-p-3150 0 0 0 418.5 395 418.5 23.5 23.5 -0.74 0 0 0 0
                    70,145 372,551 6,556 5,088.78
                    70,145 372,551 6,556 5,088.78
隐含波动率参考值                          
合约系列 隐含波动率(%)                        
c2007 13.16                        
c2009 12.4                        
c2011 11.48                        
c2101 11.06                        
c2103 10.35                        
i2006 36.47                        
i2007 36.73                        
i2008 38.79                        
i2009 36.54                        
i2010 36.54                        
i2011 36.54                        
i2012 32.15                        
i2101 32.15                        
i2102 32.15                        
i2103 30.66                        
m2007 22.04                        
m2008 22.37                        
m2009 21.62                        
m2011 26.81                        
m2012 19.53                        
m2101 18.29                        
m2103 18.29                        
pg2011 39                        
pg2012 37.46                        
pg2101 36.65                        
pg2102 36.49                        
pg2103 36.99                        

(来源:大连商品交易所)

关键字: 豆粕期权

相关资讯

返回顶部