返回  登录   注册 
首页 | 搜索 | 电脑版

粮油饲料资讯门户

Tel:010-80697616

4月28日大连盘豆粕期权下午收盘行情

2020-04-28 天下粮仓(m.cofeed.com)

点击表格可放大或缩小
商品名称 合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
豆粕 m2007-c-2350 0 0 0 334 347.5 334 -13.5 -13.5 0.96 0 0 0 0 0
豆粕 m2007-c-2400 0 0 0 287 301 287 -14 -14 0.93 0 0 0 0 0
豆粕 m2007-c-2450 0 0 0 242 256.5 242 -14.5 -14.5 0.89 0 12 0 0 0
豆粕 m2007-c-2500 0 0 0 200 215 200 -15 -15 0.83 0 45 0 0 0
豆粕 m2007-c-2550 0 0 0 161.5 176.5 161.5 -15 -15 0.76 0 48 0 0 0
豆粕 m2007-c-2600 100.5 100.5 100.5 100.5 141.5 127.5 -41 -14 0.67 1 176 1 0.1 0
豆粕 m2007-c-2650 0 0 0 98 111.5 98 -13.5 -13.5 0.57 0 124 0 0 0
豆粕 m2007-c-2700 65.5 65.5 60 60 85.5 73 -25.5 -12.5 0.48 7 148 -3 0.43 0
豆粕 m2007-c-2750 49.5 53.5 38.5 40 64 53 -24 -11 0.38 142 381 37 6.51 0
豆粕 m2007-c-2800 44.5 44.5 29 31.5 47 37.5 -15.5 -9.5 0.3 65 1,004 -25 2.2 0
豆粕 m2007-c-2850 30 30 21 22 33.5 25.5 -11.5 -8 0.22 93 765 -6 2.27 0
豆粕 m2007-c-2900 21 22.5 20 20 23 17 -3 -6 0.16 59 775 14 1.26 0
豆粕 m2007-c-2950 0 0 0 11 15.5 11 -4.5 -4.5 0.11 0 402 0 0 0
豆粕 m2007-c-3000 12 13.5 11.5 11.5 10.5 6.5 1 -4 0.07 12 1,521 0 0.15 0
豆粕 m2007-c-3050 0 0 0 4 6.5 4 -2.5 -2.5 0.05 0 419 0 0 0
豆粕 m2007-c-3100 7.5 9 7.5 7.5 4 2.5 3.5 -1.5 0.03 16 371 -4 0.12 0
豆粕 m2007-c-3150 6.5 6.5 5.5 5.5 2.5 1 3 -1.5 0.01 2 427 -1 0.01 0
豆粕 m2007-c-3200 6 6 3.5 4.5 1.5 0.5 3 -1 0.01 120 1,227 -24 0.54 0
豆粕 m2007-p-2350 2 2 2 2 4 3 -2 -1 -0.04 2 65 2 0 0
豆粕 m2007-p-2400 3 3 3 3 7.5 6.5 -4.5 -1 -0.07 1 45 -1 0 0
豆粕 m2007-p-2450 4.5 4.5 4.5 4.5 13 11.5 -8.5 -1.5 -0.11 1 472 -1 0 0
豆粕 m2007-p-2500 11 11.5 11 11 21 19.5 -10 -1.5 -0.17 12 445 0 0.13 0
豆粕 m2007-p-2550 15 21.5 15 21.5 32.5 31 -11 -1.5 -0.24 46 178 12 0.92 0
豆粕 m2007-p-2600 27 34 27 28 48 46.5 -20 -1.5 -0.33 15 854 10 0.42 0
豆粕 m2007-p-2650 48 53.5 42 53.5 67.5 67 -14 -0.5 -0.42 20 473 3 0.99 0
豆粕 m2007-p-2700 65 82.5 65 82.5 91.5 92 -9 0.5 -0.52 12 379 8 0.92 0
豆粕 m2007-p-2750 105 111.5 105 108.5 120 122 -11.5 2 -0.61 30 389 20 3.27 0
豆粕 m2007-p-2800 217.5 217.5 148.5 153 152.5 156 0.5 3.5 -0.7 23 150 8 3.61 1
豆粕 m2007-p-2850 0 0 0 194.5 189.5 194.5 5 5 -0.78 0 68 0 0 0
豆粕 m2007-p-2900 0 0 0 235.5 229 235.5 6.5 6.5 -0.84 0 73 0 0 0
豆粕 m2007-p-2950 0 0 0 279.5 271.5 279.5 8 8 -0.89 0 43 0 0 0
豆粕 m2007-p-3000 0 0 0 325.5 316 325.5 9.5 9.5 -0.93 0 55 0 0 0
豆粕 m2007-p-3050 0 0 0 373 362.5 373 10.5 10.5 -0.95 0 32 0 0 0
豆粕 m2007-p-3100 0 0 0 421 410 421 11 11 -0.98 0 34 0 0 0
豆粕 m2007-p-3150 0 0 0 470.5 458.5 470.5 12 12 -0.98 0 12 0 0 0
豆粕 m2007-p-3200 0 0 0 520 507.5 520 12.5 12.5 -1 0 16 0 0 0
豆粕 m2008-c-2400 0 0 0 362.5 366 362.5 -3.5 -3.5 0.86 0 0 0 0 0
豆粕 m2008-c-2450 0 0 0 322.5 323 322.5 -0.5 -0.5 0.82 0 0 0 0 0
豆粕 m2008-c-2500 0 0 0 284.5 282.5 284.5 2 2 0.77 0 0 0 0 0
豆粕 m2008-c-2550 0 0 0 249 244.5 249 4.5 4.5 0.73 0 0 0 0 0
豆粕 m2008-c-2600 0 0 0 216.5 209 216.5 7.5 7.5 0.67 0 0 0 0 0
豆粕 m2008-c-2650 0 0 0 186.5 177 186.5 9.5 9.5 0.62 0 5 0 0 0
豆粕 m2008-c-2700 0 0 0 159.5 148 159.5 11.5 11.5 0.56 0 20 0 0 0
豆粕 m2008-c-2750 0 0 0 135.5 122.5 135.5 13 13 0.51 0 30 0 0 0
豆粕 m2008-c-2800 0 0 0 114 100.5 114 13.5 13.5 0.45 0 39 0 0 0
豆粕 m2008-c-2850 0 0 0 95 81 95 14 14 0.4 0 46 0 0 0
豆粕 m2008-c-2900 0 0 0 78.5 64.5 78.5 14 14 0.35 0 114 0 0 0
豆粕 m2008-c-2950 0 0 0 64.5 51 64.5 13.5 13.5 0.3 0 409 0 0 0
豆粕 m2008-c-3000 0 0 0 52.5 40 52.5 12.5 12.5 0.26 0 495 0 0 0
豆粕 m2008-c-3050 0 0 0 42.5 30.5 42.5 12 12 0.22 0 284 0 0 0
豆粕 m2008-c-3100 0 0 0 34 23.5 34 10.5 10.5 0.19 0 133 0 0 0
豆粕 m2008-c-3150 0 0 0 27 17.5 27 9.5 9.5 0.15 0 116 0 0 0
豆粕 m2008-c-3200 20 20 20 20 13 21.5 7 8.5 0.13 2 34 2 0.04 0
豆粕 m2008-c-3250 18 18 16.5 16.5 9.5 16.5 7 7 0.1 10 73 10 0.17 0
豆粕 m2008-p-2400 0 0 0 27.5 15 27.5 12.5 12.5 -0.14 0 15 0 0 0
豆粕 m2008-p-2450 0 0 0 37 22 37 15 15 -0.18 0 45 0 0 0
豆粕 m2008-p-2500 0 0 0 49 31 49 18 18 -0.22 0 128 0 0 0
豆粕 m2008-p-2550 0 0 0 63.5 43 63.5 20.5 20.5 -0.27 0 98 0 0 0
豆粕 m2008-p-2600 0 0 0 81 57.5 81 23.5 23.5 -0.32 0 42 0 0 0
豆粕 m2008-p-2650 0 0 0 101 75.5 101 25.5 25.5 -0.38 0 23 0 0 0
豆粕 m2008-p-2700 0 0 0 123.5 96.5 123.5 27 27 -0.43 0 79 0 0 0
豆粕 m2008-p-2750 0 0 0 149.5 120.5 149.5 29 29 -0.49 0 37 0 0 0
豆粕 m2008-p-2800 0 0 0 177.5 148 177.5 29.5 29.5 -0.54 0 36 0 0 0
豆粕 m2008-p-2850 0 0 0 208.5 179 208.5 29.5 29.5 -0.6 0 50 0 0 0
豆粕 m2008-p-2900 0 0 0 242 212.5 242 29.5 29.5 -0.65 0 45 0 0 0
豆粕 m2008-p-2950 0 0 0 278 248.5 278 29.5 29.5 -0.69 0 30 0 0 0
豆粕 m2008-p-3000 0 0 0 316 287.5 316 28.5 28.5 -0.74 0 41 0 0 0
豆粕 m2008-p-3050 0 0 0 356 328 356 28 28 -0.78 0 8 0 0 0
豆粕 m2008-p-3100 0 0 0 397.5 371 397.5 26.5 26.5 -0.81 0 23 0 0 0
豆粕 m2008-p-3150 0 0 0 440.5 415 440.5 25.5 25.5 -0.84 0 9 0 0 0
豆粕 m2008-p-3200 0 0 0 484.5 460.5 484.5 24 24 -0.87 0 0 0 0 0
豆粕 m2008-p-3250 0 0 0 530 507 530 23 23 -0.9 0 0 0 0 0
豆粕 m2009-c-2400 379.5 379.5 348.5 348.5 380.5 366.5 -32 -14 0.89 228 602 173 80.51 0
豆粕 m2009-c-2450 331 332 301.5 301.5 338 324 -36.5 -14 0.85 65 992 -1 20.7 0
豆粕 m2009-c-2500 298.5 298.5 259.5 259.5 298 284 -38.5 -14 0.81 62 1,351 -2 16.95 0
豆粕 m2009-c-2550 248.5 251 216 216.5 260 246.5 -43.5 -13.5 0.76 197 960 -22 46.51 0
豆粕 m2009-c-2600 217 217 180 182.5 224.5 212 -42 -12.5 0.7 193 1,155 -87 36.85 0
豆粕 m2009-c-2650 173.5 173.5 147 148.5 192.5 180.5 -44 -12 0.64 230 1,564 31 35.77 0
豆粕 m2009-c-2700 145 147 120.5 121 163 152 -42 -11 0.58 1,306 12,154 497 169.48 0
豆粕 m2009-c-2750 121.5 124 100 102 137 127 -35 -10 0.52 5,563 16,437 1,475 610.05 0
豆粕 m2009-c-2800 105 106.5 87.5 89 114 104.5 -25 -9.5 0.46 4,550 15,968 1,221 434.5 0
豆粕 m2009-c-2850 94 98.5 76 77 93.5 85.5 -16.5 -8 0.4 4,098 13,510 170 345.16 0
豆粕 m2009-c-2900 82 82.5 67.5 69 76 69 -7 -7 0.34 4,485 21,739 283 328.41 0
豆粕 m2009-c-2950 74 74 59.5 60.5 61.5 55 -1 -6.5 0.29 2,919 16,829 241 187.84 0
豆粕 m2009-c-3000 66 66 53.5 54.5 49 43.5 5.5 -5.5 0.24 5,289 32,834 -225 306.24 0
豆粕 m2009-c-3050 60 60 47 47.5 39 34 8.5 -5 0.2 1,131 8,436 -5 57.76 0
豆粕 m2009-c-3100 51 51 42.5 43 30.5 26.5 12.5 -4 0.16 771 10,986 -45 34.87 0
豆粕 m2009-c-3150 47.5 47.5 38 39 23.5 20 15.5 -3.5 0.13 1,662 10,252 49 68.55 0
豆粕 m2009-c-3200 44 44.5 35.5 36.5 18 15.5 18.5 -2.5 0.11 6,716 87,749 256 262.15 0
豆粕 m2009-c-3250 38 39 30.5 31 13.5 11.5 17.5 -2 0.08 8,985 20,969 739 299.82 0
豆粕 m2009-p-2400 11 12.5 10.5 12.5 17 17.5 -4.5 0.5 -0.11 1,344 1,986 393 15.42 0
豆粕 m2009-p-2450 14 17 14 16.5 24 25 -7.5 1 -0.14 2,394 9,191 68 36.74 0
豆粕 m2009-p-2500 19 23 19 22.5 33.5 35 -11 1.5 -0.19 1,486 6,469 186 30.52 0
豆粕 m2009-p-2550 25.5 31.5 25 31 45.5 47.5 -14.5 2 -0.24 2,986 11,171 1,117 84 0
豆粕 m2009-p-2600 35 44 35 42.5 60.5 62.5 -18 2 -0.29 3,937 12,146 388 153.78 0
豆粕 m2009-p-2650 48.5 60 47.5 59 78 81 -19 3 -0.35 3,198 10,713 511 170.67 0
豆粕 m2009-p-2700 67 84 65 83 98.5 102.5 -15.5 4 -0.41 4,678 23,370 1,154 344.51 0
豆粕 m2009-p-2750 93 113.5 90 113.5 122 127 -8.5 5 -0.48 5,971 48,993 2,799 603.8 0
豆粕 m2009-p-2800 124 150 123 150 148.5 154.5 1.5 6 -0.54 1,671 15,005 137 225.41 0
豆粕 m2009-p-2850 162 187.5 162 187 178.5 185 8.5 6.5 -0.6 199 5,807 44 35 0
豆粕 m2009-p-2900 198.5 226.5 198.5 226 211 218.5 15 7.5 -0.65 178 4,117 64 38.3 0
豆粕 m2009-p-2950 243 269 243 269 246 254.5 23 8.5 -0.71 81 2,790 29 20.92 0
豆粕 m2009-p-3000 285.5 313 285.5 313 283.5 292.5 29.5 9 -0.75 87 1,457 13 26.7 0
豆粕 m2009-p-3050 333 353.5 333 350 323 333 27 10 -0.8 42 371 -2 14.59 0
豆粕 m2009-p-3100 387.5 397.5 384.5 397 364.5 375.5 32.5 11 -0.83 30 279 -12 11.81 0
豆粕 m2009-p-3150 425.5 445.5 425.5 445.5 407.5 419 38 11.5 -0.87 27 1,236 12 11.75 0
豆粕 m2009-p-3200 484 492.5 484 492 452 464 40 12 -0.89 61 2,103 -16 29.97 0
豆粕 m2009-p-3250 519 535 519 534 497.5 510 36.5 12.5 -0.92 52 1,213 0 27.45 0
豆粕 m2011-c-2450 0 0 0 349.5 372.5 349.5 -23 -23 0.85 0 0 0 0 0
豆粕 m2011-c-2500 0 0 0 309 333 309 -24 -24 0.82 0 0 0 0 0
豆粕 m2011-c-2550 0 0 0 271.5 296 271.5 -24.5 -24.5 0.77 0 0 0 0 0
豆粕 m2011-c-2600 227 227 227 227 261 236 -34 -25 0.72 5 5 -5 1.14 0
豆粕 m2011-c-2650 0 0 0 204 228.5 204 -24.5 -24.5 0.66 0 15 0 0 0
豆粕 m2011-c-2700 0 0 0 174.5 199 174.5 -24.5 -24.5 0.61 0 20 0 0 0
豆粕 m2011-c-2750 0 0 0 148 172 148 -24 -24 0.55 0 15 0 0 0
豆粕 m2011-c-2800 0 0 0 124 147.5 124 -23.5 -23.5 0.49 0 16 0 0 0
豆粕 m2011-c-2850 0 0 0 103.5 125.5 103.5 -22 -22 0.44 0 20 0 0 0
豆粕 m2011-c-2900 0 0 0 85 106 85 -21 -21 0.38 0 25 0 0 0
豆粕 m2011-c-2950 0 0 0 69.5 89 69.5 -19.5 -19.5 0.33 0 44 0 0 0
豆粕 m2011-c-3000 0 0 0 56.5 74.5 56.5 -18 -18 0.28 0 104 0 0 0
豆粕 m2011-c-3050 0 0 0 45.5 61.5 45.5 -16 -16 0.24 0 92 0 0 0
豆粕 m2011-c-3100 0 0 0 36 50.5 36 -14.5 -14.5 0.2 0 202 0 0 0
豆粕 m2011-c-3150 0 0 0 28.5 41.5 28.5 -13 -13 0.17 0 76 0 0 0
豆粕 m2011-c-3200 46.5 46.5 46.5 46.5 33.5 22.5 13 -11 0.14 5 150 5 0.23 0
豆粕 m2011-c-3250 0 0 0 17.5 27 17.5 -9.5 -9.5 0.11 0 195 0 0 0
豆粕 m2011-p-2450 0 0 0 26 31.5 26 -5.5 -5.5 -0.14 0 60 0 0 0
豆粕 m2011-p-2500 33.5 33.5 33.5 33.5 42 35.5 -8.5 -6.5 -0.18 5 125 -5 0.17 0
豆粕 m2011-p-2550 45 47.5 45 46.5 54 47.5 -7.5 -6.5 -0.23 45 90 25 2.07 0
豆粕 m2011-p-2600 0 0 0 62 69 62 -7 -7 -0.28 0 89 0 0 0
豆粕 m2011-p-2650 0 0 0 79.5 86.5 79.5 -7 -7 -0.33 0 61 0 0 0
豆粕 m2011-p-2700 0 0 0 99.5 106.5 99.5 -7 -7 -0.39 0 40 0 0 0
豆粕 m2011-p-2750 0 0 0 123 129 123 -6 -6 -0.44 0 25 0 0 0
豆粕 m2011-p-2800 0 0 0 149 154.5 149 -5.5 -5.5 -0.5 0 30 0 0 0
豆粕 m2011-p-2850 0 0 0 178 182 178 -4 -4 -0.56 0 15 0 0 0
豆粕 m2011-p-2900 0 0 0 209.5 212.5 209.5 -3 -3 -0.61 0 55 0 0 0
豆粕 m2011-p-2950 0 0 0 244 245.5 244 -1.5 -1.5 -0.66 0 40 0 0 0
豆粕 m2011-p-3000 0 0 0 280.5 280 280.5 0.5 0.5 -0.71 0 25 0 0 0
豆粕 m2011-p-3050 0 0 0 319 317 319 2 2 -0.76 0 24 0 0 0
豆粕 m2011-p-3100 0 0 0 359.5 356 359.5 3.5 3.5 -0.8 0 15 0 0 0
豆粕 m2011-p-3150 0 0 0 401.5 396.5 401.5 5 5 -0.83 0 0 0 0 0
豆粕 m2011-p-3200 0 0 0 445.5 438.5 445.5 7 7 -0.86 0 0 0 0 0
豆粕 m2011-p-3250 0 0 0 490 482 490 8 8 -0.89 0 0 0 0 0
豆粕 m2012-c-2450 0 0 0 356.5 390.5 356.5 -34 -34 0.85 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-c-2500 0 0 0 316.5 351.5 316.5 -35 -35 0.81 0 0 0 0 0
豆粕 m2012-c-2550 0 0 0 279 314.5 279 -35.5 -35.5 0.77 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-c-2600 0 0 0 244 279.5 244 -35.5 -35.5 0.72 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-c-2650 0 0 0 212 247 212 -35 -35 0.67 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-c-2700 0 0 0 182.5 217 182.5 -34.5 -34.5 0.61 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-c-2750 0 0 0 155.5 189.5 155.5 -34 -34 0.56 0 10 0 0 0
豆粕 m2012-c-2800 0 0 0 132 164.5 132 -32.5 -32.5 0.5 0 15 0 0 0
豆粕 m2012-c-2850 0 0 0 110.5 142 110.5 -31.5 -31.5 0.45 0 35 0 0 0
豆粕 m2012-c-2900 0 0 0 92 121.5 92 -29.5 -29.5 0.39 0 20 0 0 0
豆粕 m2012-c-2950 0 0 0 76 103.5 76 -27.5 -27.5 0.34 0 41 0 0 0
豆粕 m2012-c-3000 0 0 0 62.5 88 62.5 -25.5 -25.5 0.3 0 56 0 0 0
豆粕 m2012-c-3050 0 0 0 50.5 74 50.5 -23.5 -23.5 0.25 0 26 0 0 0
豆粕 m2012-c-3100 0 0 0 41 62 41 -21 -21 0.21 0 100 0 0 0
豆粕 m2012-c-3150 0 0 0 32.5 51.5 32.5 -19 -19 0.18 0 25 0 0 0
豆粕 m2012-c-3200 0 0 0 26 43 26 -17 -17 0.15 0 45 0 0 0
豆粕 m2012-c-3250 0 0 0 20.5 35 20.5 -14.5 -14.5 0.12 0 146 0 0 0
豆粕 m2012-p-2450 28.5 28.5 28.5 28.5 35 28.5 -6.5 -6.5 -0.15 5 45 5 0.14 0
豆粕 m2012-p-2500 0 0 0 38 45.5 38 -7.5 -7.5 -0.18 0 35 0 0 0
豆粕 m2012-p-2550 0 0 0 50.5 58 50.5 -7.5 -7.5 -0.23 0 105 0 0 0
豆粕 m2012-p-2600 0 0 0 65 73 65 -8 -8 -0.28 0 65 0 0 0
豆粕 m2012-p-2650 0 0 0 82.5 90 82.5 -7.5 -7.5 -0.33 0 50 0 0 0
豆粕 m2012-p-2700 0 0 0 103 110 103 -7 -7 -0.38 0 50 0 0 0
豆粕 m2012-p-2750 0 0 0 126 132 126 -6 -6 -0.44 0 45 0 0 0
豆粕 m2012-p-2800 0 0 0 151.5 156.5 151.5 -5 -5 -0.49 0 35 0 0 0
豆粕 m2012-p-2850 0 0 0 180.5 183.5 180.5 -3 -3 -0.55 0 45 0 0 0
豆粕 m2012-p-2900 0 0 0 211.5 213 211.5 -1.5 -1.5 -0.6 0 25 0 0 0
豆粕 m2012-p-2950 0 0 0 245 245 245 0 0 -0.65 0 30 0 0 0
豆粕 m2012-p-3000 0 0 0 281 279 281 2 2 -0.7 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-p-3050 0 0 0 319 314.5 319 4.5 4.5 -0.74 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-p-3100 0 0 0 359 352.5 359 6.5 6.5 -0.78 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-p-3150 0 0 0 400.5 391.5 400.5 9 9 -0.82 0 5 0 0 0
豆粕 m2012-p-3200 0 0 0 444 432.5 444 11.5 11.5 -0.85 0 0 0 0 0
豆粕 m2012-p-3250 0 0 0 488 475 488 13 13 -0.88 0 0 0 0 0
豆粕 m2101-c-2450 366.5 366.5 349 349 389 367 -40 -22 0.84 5 21 5 1.82 0
豆粕 m2101-c-2500 325.5 325.5 308 308 350.5 328 -42.5 -22.5 0.8 33 71 13 10.46 0
豆粕 m2101-c-2550 0 0 0 291.5 314.5 291.5 -23 -23 0.76 0 55 0 0 0
豆粕 m2101-c-2600 246.5 246.5 236.5 236.5 280.5 257 -44 -23.5 0.71 8 100 4 1.94 0
豆粕 m2101-c-2650 218 218 216 216 249 225 -33 -24 0.66 4 50 3 0.87 0
豆粕 m2101-c-2700 197.5 197.5 186 186 220 195.5 -34 -24.5 0.61 18 60 1 3.4 0
豆粕 m2101-c-2750 175 175 164 164 193 169 -29 -24 0.56 13 257 0 2.2 0
豆粕 m2101-c-2800 159 159 144 146 168.5 145 -22.5 -23.5 0.51 129 661 59 19.59 0
豆粕 m2101-c-2850 140 140 131.5 133.5 146.5 123.5 -13 -23 0.46 256 429 172 34.54 0
豆粕 m2101-c-2900 126.5 126.5 118 118 126.5 104.5 -8.5 -22 0.41 154 265 114 18.81 0
豆粕 m2101-c-2950 118.5 118.5 110 110 108.5 88 1.5 -20.5 0.36 12 129 8 1.39 0
豆粕 m2101-c-3000 104.5 106 100 100 93 73.5 7 -19.5 0.32 108 646 58 11.25 0
豆粕 m2101-c-3050 0 0 0 61 79 61 -18 -18 0.28 0 449 0 0 0
豆粕 m2101-c-3100 97.5 97.5 87.5 88 67 50 21 -17 0.24 48 632 14 4.34 0
豆粕 m2101-c-3150 86 86.5 85 85 56 41 29 -15 0.2 9 234 2 0.78 0
豆粕 m2101-c-3200 85.5 85.5 77.5 78.5 47 33.5 31.5 -13.5 0.17 101 826 70 8.11 0
豆粕 m2101-p-2450 24 27 24 27 41 33.5 -14 -7.5 -0.16 72 232 28 1.89 0
豆粕 m2101-p-2500 33.5 36.5 32 35.5 52.5 44 -17 -8.5 -0.19 407 460 204 14.23 0
豆粕 m2101-p-2550 42.5 47 42.5 47 66.5 57 -19.5 -9.5 -0.24 349 715 285 15.68 0
豆粕 m2101-p-2600 59 61.5 59 61 82 72 -21 -10 -0.28 382 620 317 23.15 0
豆粕 m2101-p-2650 78 83 78 82.5 100 90 -17.5 -10 -0.33 293 315 183 23.53 0
豆粕 m2101-p-2700 100 106 97.5 106 120.5 110.5 -14.5 -10 -0.38 104 151 27 10.66 0
豆粕 m2101-p-2750 128 133.5 127 133.5 143.5 133.5 -10 -10 -0.43 63 160 41 8.2 0
豆粕 m2101-p-2800 155 165.5 155 162.5 168.5 159 -6 -9.5 -0.48 99 328 67 15.89 0
豆粕 m2101-p-2850 191 201 191 201 196 187 5 -9 -0.53 28 61 0 5.51 0
豆粕 m2101-p-2900 227.5 240 227.5 240 225.5 218 14.5 -7.5 -0.58 10 48 7 2.31 0
豆粕 m2101-p-2950 269.5 274 269.5 274 257.5 250.5 16.5 -7 -0.63 19 56 19 5.17 0
豆粕 m2101-p-3000 0 0 0 286 291.5 286 -5.5 -5.5 -0.68 0 53 0 0 0
豆粕 m2101-p-3050 0 0 0 323 327 323 -4 -4 -0.72 0 56 0 0 0
豆粕 m2101-p-3100 405.5 405.5 405.5 405.5 365 362 40.5 -3 -0.76 3 76 0 1.22 0
豆粕 m2101-p-3150 430.5 450 430.5 450 404 402.5 46 -1.5 -0.79 3 36 2 1.33 0
豆粕 m2101-p-3200 497 499 497 499 444.5 444.5 54.5 0 -0.82 30 113 10 14.94 0
豆粕 m2103-c-2400 0 0 0 389.5 416 389.5 -26.5 -26.5 0.83 0 0 0 0 0
豆粕 m2103-c-2450 0 0 0 351 378.5 351 -27.5 -27.5 0.79 0 0 0 0 0
豆粕 m2103-c-2500 0 0 0 314.5 343 314.5 -28.5 -28.5 0.75 0 0 0 0 0
豆粕 m2103-c-2550 0 0 0 280.5 310 280.5 -29.5 -29.5 0.71 0 27 0 0 0
豆粕 m2103-c-2600 0 0 0 248.5 278.5 248.5 -30 -30 0.67 0 20 0 0 0
豆粕 m2103-c-2650 0 0 0 219.5 249.5 219.5 -30 -30 0.62 0 30 0 0 0
豆粕 m2103-c-2700 0 0 0 192.5 222.5 192.5 -30 -30 0.58 0 35 0 0 0
豆粕 m2103-c-2750 0 0 0 168 197.5 168 -29.5 -29.5 0.53 0 15 0 0 0
豆粕 m2103-c-2800 0 0 0 145.5 174.5 145.5 -29 -29 0.48 0 30 0 0 0
豆粕 m2103-c-2850 0 0 0 125.5 154 125.5 -28.5 -28.5 0.44 0 20 0 0 0
豆粕 m2103-c-2900 0 0 0 108 135 108 -27 -27 0.39 0 35 0 0 0
豆粕 m2103-c-2950 0 0 0 92 118 92 -26 -26 0.35 0 41 0 0 0
豆粕 m2103-c-3000 0 0 0 78 102.5 78 -24.5 -24.5 0.31 0 65 0 0 0
豆粕 m2103-c-3050 95 95 95 95 89 66 6 -23 0.27 5 45 5 0.48 0
豆粕 m2103-c-3100 0 0 0 55.5 77 55.5 -21.5 -21.5 0.24 0 40 0 0 0
豆粕 m2103-c-3150 0 0 0 46.5 66.5 46.5 -20 -20 0.21 0 60 0 0 0
豆粕 m2103-p-2400 35 36.5 35 36 50 39 -14 -11 -0.16 20 35 20 0.72 0
豆粕 m2103-p-2450 46 46 46 46 62.5 50.5 -16.5 -12 -0.2 5 10 5 0.23 0
豆粕 m2103-p-2500 0 0 0 64 76.5 64 -12.5 -12.5 -0.24 0 10 0 0 0
豆粕 m2103-p-2550 0 0 0 79.5 93 79.5 -13.5 -13.5 -0.28 0 20 0 0 0
豆粕 m2103-p-2600 96 96 95.5 95.5 111 97 -15.5 -14 -0.32 10 65 10 0.96 0
豆粕 m2103-p-2650 0 0 0 117.5 131.5 117.5 -14 -14 -0.37 0 35 0 0 0
豆粕 m2103-p-2700 0 0 0 140 154 140 -14 -14 -0.42 0 30 0 0 0
豆粕 m2103-p-2750 0 0 0 165 178.5 165 -13.5 -13.5 -0.46 0 55 0 0 0
豆粕 m2103-p-2800 0 0 0 192 205.5 192 -13.5 -13.5 -0.51 0 45 0 0 0
豆粕 m2103-p-2850 0 0 0 221.5 234 221.5 -12.5 -12.5 -0.55 0 35 0 0 0
豆粕 m2103-p-2900 0 0 0 253.5 265 253.5 -11.5 -11.5 -0.6 0 50 0 0 0
豆粕 m2103-p-2950 0 0 0 287.5 297.5 287.5 -10 -10 -0.64 0 35 0 0 0
豆粕 m2103-p-3000 0 0 0 323 331.5 323 -8.5 -8.5 -0.68 0 50 0 0 0
豆粕 m2103-p-3050 0 0 0 360.5 367.5 360.5 -7 -7 -0.72 0 10 0 0 0
豆粕 m2103-p-3100 0 0 0 399.5 405 399.5 -5.5 -5.5 -0.75 0 0 0 0 0
豆粕 m2103-p-3150 0 0 0 440 444 440 -4 -4 -0.79 0 0 0 0 0
豆粕小计                     80,428 459,119 13,473 5,516.82 1
总计                     80,428 459,119 13,473 5,516.82 1
隐含波动率参考值                              
合约系列 隐含波动率(%)                            
c2007 13.26                            
c2009 13.24                            
c2011 11.44                            
c2101 11.12                            
c2103 11.12                            
i2006 38.02                            
i2007 42.28                            
i2008 38.11                            
i2009 38.76                            
i2010 40.62                            
i2011 40.62                            
i2012 34.23                            
i2101 35.48                            
i2102 35.48                            
i2103 35.48                            
i2104 35.48                            
m2007 23.83                            
m2008 29.81                            
m2009 22.1                            
m2011 18.09                            
m2012 17.69                            
m2101 17.61                            
m2103 17.41                            
pg2011 48.42                            
pg2012 41.57                            
pg2101 44.78                            
pg2102 42.53                            
pg2103 34.65                            

 

(来源:大连商品交易所)

关键字: 豆粕期权

相关资讯

返回顶部