粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-04-29 天下粮仓(m.cofeed.com)
商品名称 | 合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
豆粕 | m2007-c-2350 | 0 | 0 | 0 | 308 | 334 | 308 | -26 | -26 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2400 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 287 | 262.5 | -24.5 | -24.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2450 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 242 | 219.5 | -22.5 | -22.5 | 0.85 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2500 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200 | 180 | -20 | -20 | 0.78 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 144 | 161.5 | 144 | -17.5 | -17.5 | 0.7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 127.5 | 112.5 | -15 | -15 | 0.61 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2650 | 72 | 72 | 68 | 68 | 98 | 86 | -30 | -12 | 0.52 | 8 | 130 | 6 | 0.57 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2700 | 55 | 69.5 | 50 | 69.5 | 73 | 63.5 | -3.5 | -9.5 | 0.43 | 9 | 152 | 4 | 0.5 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2750 | 37.5 | 46 | 33 | 41 | 53 | 46 | -12 | -7 | 0.34 | 38 | 378 | -3 | 1.49 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2800 | 28 | 32 | 24 | 32 | 37.5 | 32.5 | -5.5 | -5 | 0.26 | 35 | 1,003 | -1 | 0.95 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2850 | 28 | 28 | 20 | 21 | 25.5 | 22 | -4.5 | -3.5 | 0.19 | 30 | 761 | -4 | 0.68 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2900 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 14.5 | -1 | -2.5 | 0.14 | 24 | 770 | -5 | 0.38 | 0 |
豆粕 | m2007-c-2950 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 9.5 | 4 | -1.5 | 0.1 | 1 | 402 | 0 | 0.02 | 0 |
豆粕 | m2007-c-3000 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 6 | 6.5 | 6 | -0.5 | -0.5 | 0.07 | 104 | 1,519 | -2 | 0.83 | 0 |
豆粕 | m2007-c-3050 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4 | 3.5 | -0.5 | -0.5 | 0.04 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-c-3100 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.5 | 2 | 4.5 | -0.5 | 0.03 | 3 | 370 | -1 | 0.01 | 0 |
豆粕 | m2007-c-3150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.01 | 9 | 418 | -9 | 0.01 | 0 |
豆粕 | m2007-c-3200 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.01 | 74 | 1,230 | 3 | 0.24 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2350 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 5.5 | 2.5 | 2.5 | -0.06 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 10 | -1.5 | 3.5 | -0.1 | 1 | 45 | 0 | 0.01 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2450 | 3.5 | 9 | 3.5 | 9 | 11.5 | 17 | -2.5 | 5.5 | -0.15 | 10 | 470 | -2 | 0.07 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2500 | 10 | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 19.5 | 27 | -7 | 7.5 | -0.22 | 20 | 435 | -10 | 0.22 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2550 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 41 | 10 | 10 | -0.3 | 2 | 176 | -2 | 0.08 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2600 | 13 | 40 | 13 | 39.5 | 46.5 | 59.5 | -7 | 13 | -0.38 | 4 | 854 | 0 | 0.13 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2650 | 69.5 | 69.5 | 58 | 64 | 67 | 83 | -3 | 16 | -0.48 | 10 | 474 | 1 | 0.62 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2700 | 91 | 95 | 91 | 95 | 92 | 110.5 | 3 | 18.5 | -0.57 | 7 | 381 | 2 | 0.65 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2750 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 131.5 | 122 | 143 | 9.5 | 21 | -0.66 | 11 | 388 | -1 | 1.46 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2800 | 0 | 0 | 0 | 179 | 156 | 179 | 23 | 23 | -0.74 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2850 | 0 | 0 | 0 | 219 | 194.5 | 219 | 24.5 | 24.5 | -0.8 | 4 | 64 | -4 | 0.88 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2900 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 235.5 | 261.5 | 26 | 26 | -0.86 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-2950 | 0 | 0 | 0 | 306 | 279.5 | 306 | 26.5 | 26.5 | -0.9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-3000 | 0 | 0 | 0 | 352.5 | 325.5 | 352.5 | 27 | 27 | -0.94 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-3050 | 0 | 0 | 0 | 400.5 | 373 | 400.5 | 27.5 | 27.5 | -0.96 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-3100 | 0 | 0 | 0 | 449 | 421 | 449 | 28 | 28 | -0.98 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-3150 | 0 | 0 | 0 | 498 | 470.5 | 498 | 27.5 | 27.5 | -0.99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2007-p-3200 | 0 | 0 | 0 | 548 | 520 | 548 | 28 | 28 | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2400 | 0 | 0 | 0 | 323 | 362.5 | 323 | -39.5 | -39.5 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2450 | 0 | 0 | 0 | 281 | 322.5 | 281 | -41.5 | -41.5 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2500 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 284.5 | 241.5 | -43 | -43 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 205 | 249 | 205 | -44 | -44 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 172 | 216.5 | 172 | -44.5 | -44.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2650 | 0 | 0 | 0 | 142 | 186.5 | 142 | -44.5 | -44.5 | 0.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2700 | 0 | 0 | 0 | 116 | 159.5 | 116 | -43.5 | -43.5 | 0.53 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2750 | 0 | 0 | 0 | 93 | 135.5 | 93 | -42.5 | -42.5 | 0.46 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2800 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 114 | 74 | -48.5 | -40 | 0.39 | 8 | 44 | 5 | 0.52 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2850 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 95 | 57.5 | -37.5 | -37.5 | 0.33 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2900 | 36 | 42.5 | 36 | 42.5 | 78.5 | 44.5 | -36 | -34 | 0.27 | 26 | 114 | 0 | 1.08 | 0 |
豆粕 | m2008-c-2950 | 32 | 35.5 | 31 | 35.5 | 64.5 | 33.5 | -29 | -31 | 0.22 | 38 | 420 | 11 | 1.26 | 0 |
豆粕 | m2008-c-3000 | 27.5 | 28.5 | 27.5 | 27.5 | 52.5 | 25 | -25 | -27.5 | 0.17 | 84 | 556 | 61 | 2.32 | 0 |
豆粕 | m2008-c-3050 | 22 | 24 | 22 | 22.5 | 42.5 | 18.5 | -20 | -24 | 0.14 | 28 | 286 | 2 | 0.64 | 0 |
豆粕 | m2008-c-3100 | 23 | 23 | 23 | 23 | 34 | 13.5 | -11 | -20.5 | 0.1 | 6 | 128 | -5 | 0.09 | 0 |
豆粕 | m2008-c-3150 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 27 | 9.5 | -17.5 | -17.5 | 0.08 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-c-3200 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21.5 | 7 | -5.5 | -14.5 | 0.06 | 6 | 40 | 6 | 0.1 | 0 |
豆粕 | m2008-c-3250 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14 | 16.5 | 4.5 | -2.5 | -12 | 0.04 | 6 | 74 | 1 | 0.08 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2400 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27.5 | 16 | -11.5 | -11.5 | -0.11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2450 | 11 | 12 | 11 | 12 | 37 | 23.5 | -25 | -13.5 | -0.15 | 30 | 50 | 5 | 0.47 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2500 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 34 | -15 | -15 | -0.2 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2550 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 63.5 | 47.5 | -36 | -16 | -0.26 | 5 | 98 | 0 | 0.14 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2600 | 0 | 0 | 0 | 64 | 81 | 64 | -17 | -17 | -0.33 | 2 | 40 | -2 | 0.13 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2650 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 101 | 84.5 | -16.5 | -16.5 | -0.4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2700 | 0 | 0 | 0 | 108 | 123.5 | 108 | -15.5 | -15.5 | -0.47 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2750 | 0 | 0 | 0 | 135 | 149.5 | 135 | -14.5 | -14.5 | -0.54 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2800 | 0 | 0 | 0 | 165.5 | 177.5 | 165.5 | -12 | -12 | -0.61 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2850 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 208.5 | 199.5 | -9 | -9 | -0.67 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2900 | 0 | 0 | 0 | 236 | 242 | 236 | -6 | -6 | -0.73 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-2950 | 0 | 0 | 0 | 275 | 278 | 275 | -3 | -3 | -0.78 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-3000 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 316 | 316.5 | 0.5 | 0.5 | -0.82 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-3050 | 0 | 0 | 0 | 360 | 356 | 360 | 4 | 4 | -0.86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-3100 | 0 | 0 | 0 | 405 | 397.5 | 405 | 7.5 | 7.5 | -0.89 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-3150 | 0 | 0 | 0 | 451 | 440.5 | 451 | 10.5 | 10.5 | -0.92 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-3200 | 0 | 0 | 0 | 498 | 484.5 | 498 | 13.5 | 13.5 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2008-p-3250 | 0 | 0 | 0 | 546 | 530 | 546 | 16 | 16 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2400 | 341.5 | 348 | 340 | 345 | 366.5 | 344 | -21.5 | -22.5 | 0.87 | 94 | 652 | 50 | 32.23 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2450 | 294.5 | 304 | 291 | 295.5 | 324 | 303 | -28.5 | -21 | 0.83 | 63 | 1,001 | 9 | 18.78 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2500 | 253 | 261.5 | 248.5 | 251.5 | 284 | 264.5 | -32.5 | -19.5 | 0.78 | 163 | 1,346 | -5 | 41.61 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2550 | 208.5 | 218 | 206.5 | 209.5 | 246.5 | 228.5 | -37 | -18 | 0.73 | 126 | 1,021 | 61 | 26.59 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2600 | 176.5 | 180 | 170 | 172 | 212 | 195.5 | -40 | -16.5 | 0.67 | 125 | 1,180 | 25 | 21.97 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2650 | 141.5 | 149.5 | 139 | 139.5 | 180.5 | 166 | -41 | -14.5 | 0.61 | 219 | 1,582 | 18 | 31.46 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2700 | 120 | 124.5 | 114.5 | 115 | 152 | 139 | -37 | -13 | 0.55 | 3,309 | 13,751 | 1,597 | 391.58 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2750 | 100 | 105 | 96.5 | 98 | 127 | 115.5 | -29 | -11.5 | 0.49 | 4,388 | 17,980 | 1,543 | 436.16 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2800 | 87 | 91.5 | 84 | 85.5 | 104.5 | 95 | -19 | -9.5 | 0.43 | 3,718 | 16,835 | 867 | 323.01 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2850 | 74 | 80.5 | 73.5 | 75.5 | 85.5 | 77 | -10 | -8.5 | 0.37 | 2,771 | 14,238 | 728 | 213.11 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2900 | 69 | 72 | 65.5 | 69 | 69 | 62 | 0 | -7 | 0.32 | 3,382 | 22,339 | 600 | 232.67 | 0 |
豆粕 | m2009-c-2950 | 59 | 63.5 | 58 | 60 | 55 | 49.5 | 5 | -5.5 | 0.27 | 2,463 | 17,105 | 276 | 150.01 | 0 |
豆粕 | m2009-c-3000 | 53 | 58 | 52 | 55 | 43.5 | 39 | 11.5 | -4.5 | 0.22 | 3,474 | 33,320 | 486 | 192.07 | 0 |
豆粕 | m2009-c-3050 | 47 | 51 | 46.5 | 48.5 | 34 | 30.5 | 14.5 | -3.5 | 0.18 | 1,516 | 8,848 | 412 | 73.67 | 0 |
豆粕 | m2009-c-3100 | 41.5 | 46 | 40.5 | 44 | 26.5 | 23.5 | 17.5 | -3 | 0.15 | 1,971 | 10,278 | -708 | 86.71 | 0 |
豆粕 | m2009-c-3150 | 38.5 | 42.5 | 37 | 40 | 20 | 18 | 20 | -2 | 0.12 | 2,246 | 9,781 | -471 | 89.78 | 0 |
豆粕 | m2009-c-3200 | 35.5 | 39.5 | 34.5 | 37.5 | 15.5 | 13.5 | 22 | -2 | 0.09 | 9,908 | 88,083 | 334 | 370.53 | 0 |
豆粕 | m2009-c-3250 | 30 | 34.5 | 29.5 | 32 | 11.5 | 10 | 20.5 | -1.5 | 0.07 | 6,854 | 22,335 | 1,366 | 218.53 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2400 | 12.5 | 14 | 12 | 13 | 17.5 | 22 | -4.5 | 4.5 | -0.13 | 2,552 | 2,556 | 570 | 33.26 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2450 | 17 | 18 | 16.5 | 17 | 25 | 31 | -8 | 6 | -0.17 | 2,244 | 8,847 | -344 | 38.91 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2500 | 23 | 24.5 | 22.5 | 24 | 35 | 42 | -11 | 7 | -0.22 | 3,121 | 6,865 | 396 | 73.68 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2550 | 31.5 | 34 | 31 | 32.5 | 47.5 | 56 | -15 | 8.5 | -0.27 | 2,843 | 11,536 | 365 | 92.12 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2600 | 45 | 47.5 | 43 | 45 | 62.5 | 73 | -17.5 | 10.5 | -0.33 | 5,330 | 12,391 | 245 | 239.08 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2650 | 61 | 65.5 | 59 | 62.5 | 81 | 93 | -18.5 | 12 | -0.38 | 4,581 | 12,291 | 1,578 | 284.6 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2700 | 85 | 91 | 82.5 | 87 | 102.5 | 116 | -15.5 | 13.5 | -0.45 | 5,347 | 24,850 | 1,480 | 458.9 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2750 | 116.5 | 121.5 | 112.5 | 119 | 127 | 142.5 | -8 | 15.5 | -0.51 | 3,259 | 50,308 | 1,315 | 378.88 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2800 | 153 | 159.5 | 150.5 | 156 | 154.5 | 171.5 | 1.5 | 17 | -0.57 | 946 | 15,221 | 216 | 146.25 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2850 | 195 | 197 | 188.5 | 192 | 185 | 203.5 | 7 | 18.5 | -0.63 | 250 | 5,899 | 92 | 48.19 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2900 | 235 | 238.5 | 231 | 237.5 | 218.5 | 238.5 | 19 | 20 | -0.68 | 89 | 4,121 | 4 | 20.92 | 0 |
豆粕 | m2009-p-2950 | 280 | 281.5 | 276 | 276 | 254.5 | 275.5 | 21.5 | 21 | -0.73 | 194 | 2,649 | -141 | 53.85 | 0 |
豆粕 | m2009-p-3000 | 325 | 325.5 | 318.5 | 324.5 | 292.5 | 315 | 32 | 22.5 | -0.78 | 128 | 1,447 | -10 | 41.17 | 0 |
豆粕 | m2009-p-3050 | 365.5 | 368 | 360 | 368 | 333 | 356.5 | 35 | 23.5 | -0.81 | 40 | 364 | -7 | 14.56 | 0 |
豆粕 | m2009-p-3100 | 409 | 411 | 409 | 411 | 375.5 | 399.5 | 35.5 | 24 | -0.85 | 8 | 276 | -3 | 3.28 | 0 |
豆粕 | m2009-p-3150 | 456 | 456 | 456 | 456 | 419 | 444 | 37 | 25 | -0.88 | 12 | 1,236 | 0 | 5.47 | 0 |
豆粕 | m2009-p-3200 | 505 | 506 | 497.5 | 504 | 464 | 489.5 | 40 | 25.5 | -0.9 | 184 | 2,114 | 11 | 92.34 | 0 |
豆粕 | m2009-p-3250 | 551 | 551 | 546 | 546 | 510 | 536 | 36 | 26 | -0.93 | 58 | 1,202 | -11 | 31.69 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2450 | 0 | 0 | 0 | 343.5 | 349.5 | 343.5 | -6 | -6 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2500 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 309 | 306.5 | -2.5 | -2.5 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 271.5 | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 239 | 236 | 239 | 3 | 3 | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2650 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 204 | 209.5 | 5.5 | 5.5 | 0.63 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2700 | 0 | 0 | 0 | 182 | 174.5 | 182 | 7.5 | 7.5 | 0.58 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2750 | 0 | 0 | 0 | 157.5 | 148 | 157.5 | 9.5 | 9.5 | 0.53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2800 | 0 | 0 | 0 | 135 | 124 | 135 | 11 | 11 | 0.48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2850 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 103.5 | 115.5 | 12 | 12 | 0.43 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2900 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 85 | 97.5 | 12.5 | 12.5 | 0.38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-2950 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 69.5 | 82.5 | 13 | 13 | 0.34 | 5 | 39 | -5 | 0.41 | 0 |
豆粕 | m2011-c-3000 | 0 | 0 | 0 | 69 | 56.5 | 69 | 12.5 | 12.5 | 0.3 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-3050 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 45.5 | 57.5 | 12 | 12 | 0.26 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-3100 | 50 | 50 | 47 | 47 | 36 | 47.5 | 11 | 11.5 | 0.22 | 4 | 201 | -1 | 0.19 | 0 |
豆粕 | m2011-c-3150 | 0 | 0 | 0 | 39 | 28.5 | 39 | 10.5 | 10.5 | 0.19 | 5 | 71 | -5 | 0.2 | 0 |
豆粕 | m2011-c-3200 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22.5 | 32 | 9.5 | 9.5 | 0.16 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-c-3250 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17.5 | 26 | 8.5 | 8.5 | 0.14 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2450 | 0 | 0 | 0 | 44 | 26 | 44 | 18 | 18 | -0.19 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2500 | 0 | 0 | 0 | 57 | 35.5 | 57 | 21.5 | 21.5 | -0.23 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2550 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 47.5 | 71.5 | 24 | 24 | -0.27 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2600 | 0 | 0 | 0 | 89 | 62 | 89 | 27 | 27 | -0.32 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2650 | 0 | 0 | 0 | 109 | 79.5 | 109 | 29.5 | 29.5 | -0.37 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2700 | 0 | 0 | 0 | 131.5 | 99.5 | 131.5 | 32 | 32 | -0.42 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2750 | 0 | 0 | 0 | 156.5 | 123 | 156.5 | 33.5 | 33.5 | -0.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2800 | 0 | 0 | 0 | 184 | 149 | 184 | 35 | 35 | -0.52 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2850 | 0 | 0 | 0 | 214 | 178 | 214 | 36 | 36 | -0.57 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2900 | 0 | 0 | 0 | 246 | 209.5 | 246 | 36.5 | 36.5 | -0.61 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-2950 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 244 | 280.5 | 36.5 | 36.5 | -0.66 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-3000 | 0 | 0 | 0 | 316.5 | 280.5 | 316.5 | 36 | 36 | -0.7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-3050 | 0 | 0 | 0 | 355 | 319 | 355 | 36 | 36 | -0.74 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-3100 | 0 | 0 | 0 | 395 | 359.5 | 395 | 35.5 | 35.5 | -0.77 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-3150 | 0 | 0 | 0 | 436 | 401.5 | 436 | 34.5 | 34.5 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-3200 | 0 | 0 | 0 | 479 | 445.5 | 479 | 33.5 | 33.5 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2011-p-3250 | 0 | 0 | 0 | 522.5 | 490 | 522.5 | 32.5 | 32.5 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2450 | 0 | 0 | 0 | 371 | 356.5 | 371 | 14.5 | 14.5 | 0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2500 | 0 | 0 | 0 | 334.5 | 316.5 | 334.5 | 18 | 18 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 300 | 279 | 300 | 21 | 21 | 0.72 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 244 | 267.5 | 23.5 | 23.5 | 0.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2650 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 212 | 237.5 | 25.5 | 25.5 | 0.64 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2700 | 0 | 0 | 0 | 209.5 | 182.5 | 209.5 | 27 | 27 | 0.59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2750 | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 155.5 | 184.5 | 29 | 29 | 0.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2800 | 0 | 0 | 0 | 161 | 132 | 161 | 29 | 29 | 0.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2850 | 0 | 0 | 0 | 140.5 | 110.5 | 140.5 | 30 | 30 | 0.46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2900 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 92 | 121.5 | 29.5 | 29.5 | 0.42 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-2950 | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 76 | 104.5 | 28.5 | 28.5 | 0.37 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-3000 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 62.5 | 89.5 | 27 | 27 | 0.33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-3050 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 50.5 | 76.5 | 26 | 26 | 0.3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-3100 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 41 | 65 | 24.5 | 24 | 0.26 | 5 | 100 | 0 | 0.33 | 0 |
豆粕 | m2012-c-3150 | 0 | 0 | 0 | 55 | 32.5 | 55 | 22.5 | 22.5 | 0.23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-3200 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 26 | 46.5 | 20.5 | 20.5 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-c-3250 | 0 | 0 | 0 | 39 | 20.5 | 39 | 18.5 | 18.5 | 0.18 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-p-2450 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28.5 | 51 | 22.5 | 22.5 | -0.19 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-p-2500 | 0 | 0 | 0 | 64 | 38 | 64 | 26 | 26 | -0.23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-p-2550 | 0 | 0 | 0 | 79 | 50.5 | 79 | 28.5 | 28.5 | -0.27 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-p-2600 | 0 | 0 | 0 | 96.5 | 65 | 96.5 | 31.5 | 31.5 | -0.31 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-p-2650 | 0 | 0 | 0 | 116 | 82.5 | 116 | 33.5 | 33.5 | -0.36 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
豆粕 | m2012-p-2700 | 0 | 0 | 0 | 138 | 103 | 138 | 35 | 35 | -0.4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
