返回  登录   注册 
首页 | 搜索 | 电脑版

粮油饲料资讯门户

Tel:010-80697616

9月10日大连盘豆粕期权下午收盘行情

2020-09-10 天下粮仓(m.cofeed.com)

点击表格可放大或缩小
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2011-c-2450 0 0 0 540 512 540 28 28 1 0 1 0 0 0
m2011-c-2500 0 0 0 490 462 490 28 28 1 0 0 0 0 0
m2011-c-2550 0 0 0 441 412 441 29 29 0.98 0 0 0 0 0
m2011-c-2600 0 0 0 392.5 362.5 392.5 30 30 0.97 0 5 0 0 0
m2011-c-2650 0 0 0 345 314 345 31 31 0.95 0 15 0 0 0
m2011-c-2700 0 0 0 299 266.5 299 32.5 32.5 0.91 0 10 0 0 0
m2011-c-2750 0 0 0 255 221.5 255 33.5 33.5 0.87 0 12 0 0 0
m2011-c-2800 0 0 0 213.5 179 213.5 34.5 34.5 0.81 0 22 0 0 0
m2011-c-2850 0 0 0 176 140.5 176 35.5 35.5 0.75 0 28 0 0 0
m2011-c-2900 121 121 116.5 116.5 107 142 9.5 35 0.67 2 67 -1 0.24 0
m2011-c-2950 0 0 0 112 78.5 112 33.5 33.5 0.58 0 207 0 0 0
m2011-c-3000 57 57 36 41.5 55.5 86.5 -14 31 0.5 57 300 0 3 0
m2011-c-3050 49.5 49.5 20 20 38 65.5 -18 27.5 0.41 4 140 0 0.14 0
m2011-c-3100 29.5 30 20 20 25 48 -5 23 0.33 17 231 11 0.49 0
m2011-c-3150 20 20.5 20 20.5 15.5 34.5 5 19 0.26 2 318 2 0.04 0
m2011-c-3200 14 15 13 13 9.5 24.5 3.5 15 0.2 23 332 13 0.33 0
m2011-c-3250 0 0 0 16.5 5.5 16.5 11 11 0.15 0 387 0 0 0
m2011-c-3300 0 0 0 11 3 11 8 8 0.1 0 272 0 0 0
m2011-c-3350 6 9.5 4 6.5 1.5 7 5 5.5 0.07 345 1,381 231 2.56 0
m2011-p-2450 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 197 402 197 0.2 0
m2011-p-2500 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 100 291 100 0.15 0
m2011-p-2550 1.5 1.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 -0.01 15 111 10 0.02 0
m2011-p-2600 1.5 1.5 1.5 1.5 1 2.5 0.5 1.5 -0.03 5 119 5 0.01 0
m2011-p-2650 1 1 1 1 2 5 -1 3 -0.05 11 102 11 0.01 0
m2011-p-2700 1.5 1.5 1.5 1.5 5 9 -3.5 4 -0.08 7 77 -3 0.01 0
m2011-p-2750 0 0 0 15 9.5 15 5.5 5.5 -0.13 0 39 0 0 0
m2011-p-2800 0 0 0 24 17.5 24 6.5 6.5 -0.18 0 87 0 0 0
m2011-p-2850 0 0 0 36 29 36 7 7 -0.25 0 141 0 0 0
m2011-p-2900 4.5 18 4.5 10.5 45 52 -34.5 7 -0.33 3 166 1 0.03 0
m2011-p-2950 25 25 25 25 66.5 72 -41.5 5.5 -0.41 1 23 0 0.03 0
m2011-p-3000 0 0 0 96.5 93.5 96.5 3 3 -0.5 0 24 0 0 0
m2011-p-3050 0 0 0 125.5 126 125.5 -0.5 -0.5 -0.59 0 19 0 0 0
m2011-p-3100 0 0 0 158 162.5 158 -4.5 -4.5 -0.67 0 15 0 0 0
m2011-p-3150 0 0 0 194.5 203.5 194.5 -9 -9 -0.74 0 0 0 0 0
m2011-p-3200 0 0 0 234 247 234 -13 -13 -0.8 0 0 0 0 0
m2011-p-3250 0 0 0 276.5 293 276.5 -16.5 -16.5 -0.85 0 0 0 0 0
m2011-p-3300 0 0 0 321 341 321 -20 -20 -0.89 0 0 0 0 0
m2011-p-3350 0 0 0 367 389.5 367 -22.5 -22.5 -0.93 0 0 0 0 0
m2012-c-2450 0 0 0 544 519.5 544 24.5 24.5 1 0 10 0 0 0
m2012-c-2500 0 0 0 494.5 471 494.5 23.5 23.5 0.99 0 5 0 0 0
m2012-c-2550 0 0 0 446 424 446 22 22 0.97 0 10 0 0 0
m2012-c-2600 0 0 0 398 378 398 20 20 0.96 0 10 0 0 0
m2012-c-2650 0 0 0 351 333.5 351 17.5 17.5 0.93 0 10 0 0 0
m2012-c-2700 0 0 0 306.5 291 306.5 15.5 15.5 0.89 0 10 0 0 0
m2012-c-2750 0 0 0 263.5 251.5 263.5 12 12 0.85 0 15 0 0 0
m2012-c-2800 0 0 0 223.5 214.5 223.5 9 9 0.8 0 15 0 0 0
m2012-c-2850 0 0 0 186.5 180.5 186.5 6 6 0.73 0 30 0 0 0
m2012-c-2900 0 0 0 153.5 150.5 153.5 3 3 0.66 0 78 0 0 0
m2012-c-2950 0 0 0 123.5 123.5 123.5 0 0 0.58 0 85 0 0 0
m2012-c-3000 45 53.5 45 53.5 100 98 -46.5 -2 0.51 2 116 -1 0.1 0
m2012-c-3050 0 0 0 76.5 79.5 76.5 -3 -3 0.43 0 102 0 0 0
m2012-c-3100 0 0 0 58.5 62.5 58.5 -4 -4 0.36 0 181 0 0 0
m2012-c-3150 0 0 0 44 48.5 44 -4.5 -4.5 0.29 0 99 0 0 0
m2012-c-3200 0 0 0 32 37 32 -5 -5 0.23 0 120 0 0 0
m2012-c-3250 0 0 0 23.5 28 23.5 -4.5 -4.5 0.18 0 213 0 0 0
m2012-c-3300 0 0 0 16.5 21 16.5 -4.5 -4.5 0.13 0 108 0 0 0
m2012-c-3350 0 0 0 11.5 15.5 11.5 -4 -4 0.1 0 70 0 0 0
m2012-p-2450 3.5 3.5 3.5 3.5 2 0.5 1.5 -1.5 -0.01 5 230 5 0.02 0
m2012-p-2500 3.5 3.5 3.5 3.5 4 1 -0.5 -3 -0.01 5 160 5 0.02 0
m2012-p-2550 3 3 3 3 6.5 2.5 -3.5 -4 -0.03 5 130 5 0.02 0
m2012-p-2600 3 3 3 3 10.5 4.5 -7.5 -6 -0.04 5 110 5 0.02 0
m2012-p-2650 3.5 3.5 3.5 3.5 16 8 -12.5 -8 -0.07 5 120 5 0.02 0
m2012-p-2700 0 0 0 13 23.5 13 -10.5 -10.5 -0.1 0 80 0 0 0
m2012-p-2750 0 0 0 20 34 20 -14 -14 -0.15 0 63 0 0 0
m2012-p-2800 0 0 0 30 47 30 -17 -17 -0.2 0 60 0 0 0
m2012-p-2850 0 0 0 43 63 43 -20 -20 -0.27 0 75 0 0 0
m2012-p-2900 0 0 0 59.5 82.5 59.5 -23 -23 -0.34 0 56 0 0 0
m2012-p-2950 0 0 0 80 105.5 80 -25.5 -25.5 -0.41 0 60 0 0 0
m2012-p-3000 0 0 0 104 131.5 104 -27.5 -27.5 -0.49 0 30 0 0 0
m2012-p-3050 0 0 0 132.5 161.5 132.5 -29 -29 -0.57 0 10 0 0 0
m2012-p-3100 0 0 0 164 194.5 164 -30.5 -30.5 -0.64 0 10 0 0 0
m2012-p-3150 0 0 0 199.5 230.5 199.5 -31 -31 -0.71 0 15 0 0 0
m2012-p-3200 0 0 0 238 269 238 -31 -31 -0.77 0 10 0 0 0
m2012-p-3250 0 0 0 279 309.5 279 -30.5 -30.5 -0.82 0 10 0 0 0
m2012-p-3300 0 0 0 322 352.5 322 -30.5 -30.5 -0.87 0 0 0 0 0
m2012-p-3350 0 0 0 367 397 367 -30 -30 -0.9 0 0 0 0 0
m2101-c-2450 556 556 541.5 541.5 527 552 14.5 25 1 15 173 10 8.27 0
m2101-c-2500 491.5 504.5 491.5 494.5 477 502 17.5 25 1 52 317 20 26.01 0
m2101-c-2550 452 453 452 453 428.5 452.5 24.5 24 0.99 25 406 5 11.32 0
m2101-c-2600 390.5 407 390.5 407 380 404 27 24 0.97 41 202 25 16.55 0
m2101-c-2650 365 365 349 349.5 333.5 356.5 16 23 0.95 76 263 15 27 0
m2101-c-2700 300 319.5 300 306.5 288.5 311 18 22.5 0.91 135 1,471 9 41.73 0
m2101-c-2750 254.5 269.5 254.5 255.5 246 267 9.5 21 0.87 42 1,403 1 10.96 0
m2101-c-2800 207 230 207 210.5 206.5 226 4 19.5 0.82 109 6,188 -7 23.88 0
m2101-c-2850 178.5 190.5 169.5 173 170 188 3 18 0.75 1,375 7,610 -533 246.9 0
m2101-c-2900 133.5 156 133.5 140.5 137.5 153.5 3 16 0.68 2,357 16,139 296 342.36 0
m2101-c-2950 113 125 107.5 111 109 123 2 14 0.6 4,266 12,116 -954 490.84 0
m2101-c-3000 90 98.5 84.5 89 85 96.5 4 11.5 0.52 12,264 29,093 -739 1,125.81 0
m2101-c-3050 70 78 66 68.5 64.5 74 4 9.5 0.44 8,497 20,890 591 610.75 0
m2101-c-3100 57.5 62.5 52 54.5 48 56 6.5 8 0.36 9,343 15,461 585 530.44 0
m2101-c-3150 45.5 49 41 42.5 35 41 7.5 6 0.29 8,284 9,562 1,956 365.22 0
m2101-c-3200 38 40.5 33 35 25 29.5 10 4.5 0.22 12,119 40,174 746 446.55 0
m2101-c-3250 28 32.5 26 27.5 17.5 21 10 3.5 0.17 4,255 14,927 -129 123.27 0
m2101-c-3300 24 27.5 22 22.5 12 14.5 10.5 2.5 0.13 3,647 11,475 307 89.24 0
m2101-c-3350 19 23 17.5 18.5 8 9.5 10.5 1.5 0.09 9,561 11,135 725 192.54 0
m2101-p-2450 1.5 1.5 1 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 67 4,107 0 0.1 0
m2101-p-2500 1.5 1.5 1.5 1.5 1 0.5 0.5 -0.5 -0.01 88 1,644 -25 0.13 0
m2101-p-2550 2 2 1.5 2 2 1.5 0 -0.5 -0.02 150 2,573 -17 0.28 0
m2101-p-2600 2.5 2.5 2.5 2.5 4 3 -1.5 -1 -0.03 343 4,817 -46 0.86 0
m2101-p-2650 3.5 4 3.5 4 7.5 5.5 -3.5 -2 -0.05 427 5,771 62 1.53 0
m2101-p-2700 6.5 6.5 5.5 6.5 12.5 9.5 -6 -3 -0.08 1,018 6,864 -110 6.04 0
m2101-p-2750 10.5 11 8.5 10.5 19.5 15.5 -9 -4 -0.13 2,213 10,531 207 21.33 0
m2101-p-2800 16 17 13.5 16 30 24.5 -14 -5.5 -0.18 3,269 43,722 -80 48.27 0
m2101-p-2850 26.5 30 23 27.5 43.5 36 -16 -7.5 -0.24 4,421 11,836 -22 113.96 0
m2101-p-2900 44 47 37 44.5 61 51.5 -16.5 -9.5 -0.32 5,915 8,727 489 244.93 0
m2101-p-2950 65 68.5 56 64 82 71 -18 -11 -0.4 3,751 7,899 341 232.91 0
m2101-p-3000 92 96 80 89.5 108 94.5 -18.5 -13.5 -0.48 2,901 7,907 183 251.8 0
m2101-p-3050 123.5 126.5 110 120.5 137.5 122 -17 -15.5 -0.56 500 4,085 6 59.06 0
m2101-p-3100 160 161.5 145.5 158.5 171 153.5 -12.5 -17.5 -0.64 423 1,888 34 65.17 0
m2101-p-3150 194.5 195.5 182 189 207.5 189 -18.5 -18.5 -0.71 101 1,049 -2 18.98 0
m2101-p-3200 223.5 230 221.5 230 247.5 227 -17.5 -20.5 -0.78 16 937 3 3.63 0
m2101-p-3250 269 272.5 262 272.5 290 268.5 -17.5 -21.5 -0.83 14 1,760 9 3.69 0
m2101-p-3300 317 320 317 319.5 334 312 -14.5 -22 -0.87 41 204 -26 13.08 0
m2101-p-3350 374 374 362.5 370.5 380 357 -9.5 -23 -0.91 45 138 -7 16.4 0
m2103-c-2400 0 0 0 499.5 484.5 499.5 15 15 0.98 0 35 0 0 0
m2103-c-2450 451 451 451 451 437.5 451.5 13.5 14 0.96 3 13 3 1.35 0
m2103-c-2500 398 398 398 398 391.5 405 6.5 13.5 0.93 2 12 2 0.8 0
m2103-c-2550 353.5 353.5 353.5 353.5 347 359.5 6.5 12.5 0.91 1 27 1 0.35 0
m2103-c-2600 0 0 0 316.5 305 316.5 11.5 11.5 0.87 0 25 0 0 0
m2103-c-2650 0 0 0 275.5 265 275.5 10.5 10.5 0.82 0 25 0 0 0
m2103-c-2700 0 0 0 237 228 237 9 9 0.77 0 40 0 0 0
m2103-c-2750 0 0 0 201.5 194 201.5 7.5 7.5 0.71 0 30 0 0 0
m2103-c-2800 0 0 0 169 163 169 6 6 0.65 0 40 0 0 0
m2103-c-2850 0 0 0 140.5 135.5 140.5 5 5 0.58 0 26 0 0 0
m2103-c-2900 0 0 0 115 111 115 4 4 0.51 0 45 0 0 0
m2103-c-2950 0 0 0 93 90 93 3 3 0.45 0 46 0 0 0
m2103-c-3000 0 0 0 74 72 74 2 2 0.38 0 60 0 0 0
m2103-c-3050 0 0 0 58 57 58 1 1 0.32 0 25 0 0 0
m2103-c-3100 48.5 48.5 48 48 44.5 45 3.5 0.5 0.27 10 60 5 0.48 0
m2103-c-3150 41 41 41 41 34.5 34.5 6.5 0 0.22 5 145 0 0.21 0
m2103-c-3200 0 0 0 26 26 26 0 0 0.17 0 5 0 0 0
m2103-p-2400 5 5 5 5 4 3 1 -1 -0.03 10 304 10 0.05 0
m2103-p-2450 6 6 6 6 7 5 -1 -2 -0.04 10 165 10 0.06 0
m2103-p-2500 7.5 8.5 7.5 8.5 11 8.5 -2.5 -2.5 -0.06 10 100 10 0.08 0
m2103-p-2550 0 0 0 13 16.5 13 -3.5 -3.5 -0.09 0 60 0 0 0
m2103-p-2600 0 0 0 19.5 24 19.5 -4.5 -4.5 -0.13 0 55 0 0 0
m2103-p-2650 20.5 20.5 20.5 20.5 34 28.5 -13.5 -5.5 -0.17 5 80 -5 0.1 0
m2103-p-2700 0 0 0 40 47 40 -7 -7 -0.22 0 80 0 0 0
m2103-p-2750 0 0 0 54 62.5 54 -8.5 -8.5 -0.28 0 80 0 0 0
m2103-p-2800 0 0 0 71.5 81.5 71.5 -10 -10 -0.35 0 75 0 0 0
m2103-p-2850 0 0 0 92.5 103.5 92.5 -11 -11 -0.41 0 50 0 0 0
m2103-p-2900 0 0 0 117 129 117 -12 -12 -0.48 0 45 0 0 0
m2103-p-2950 0 0 0 144.5 157.5 144.5 -13 -13 -0.55 0 40 0 0 0
m2103-p-3000 0 0 0 175.5 189.5 175.5 -14 -14 -0.61 0 50 0 0 0
m2103-p-3050 0 0 0 209.5 224 209.5 -14.5 -14.5 -0.67 0 15 0 0 0
m2103-p-3100 0 0 0 246 261.5 246 -15.5 -15.5 -0.73 0 10 0 0 0
m2103-p-3150 0 0 0 285.5 301 285.5 -15.5 -15.5 -0.78 0 20 0 0 0
m2103-p-3200 0 0 0 327 342.5 327 -15.5 -15.5 -0.82 0 0 0 0 0
m2105-c-2350 506.5 506.5 506.5 506.5 495 510.5 11.5 15.5 0.97 70 122 70 35.46 0
m2105-c-2400 0 0 0 463.5 447.5 463.5 16 16 0.94 0 56 0 0 0
m2105-c-2450 0 0 0 417.5 401.5 417.5 16 16 0.92 0 103 0 0 0
m2105-c-2500 0 0 0 373.5 357 373.5 16.5 16.5 0.89 0 262 0 0 0
m2105-c-2550 0 0 0 331 314.5 331 16.5 16.5 0.85 0 204 0 0 0
m2105-c-2600 276 295 270 270 274.5 291 -4.5 16.5 0.81 102 701 -7 28.83 0
m2105-c-2650 233.5 253 230 230.5 237 253.5 -6.5 16.5 0.76 220 1,027 32 52.73 0
m2105-c-2700 198 217.5 197 198.5 202.5 219 -4 16.5 0.71 448 3,304 2 92.14 0
m2105-c-2750 168.5 188.5 165.5 165.5 171 187 -5.5 16 0.65 243 2,228 60 42.92 0
m2105-c-2800 144 159 143 144 143 158.5 1 15.5 0.59 305 1,592 -60 46.29 0
m2105-c-2850 124 139.5 122 122.5 118 132.5 4.5 14.5 0.53 4,257 12,631 1,616 559.84 0
m2105-c-2900 103.5 118.5 103.5 104.5 96.5 110 8 13.5 0.47 669 2,908 26 73.48 0
m2105-c-2950 91.5 101 89.5 89.5 77.5 90 12 12.5 0.41 783 2,394 -68 74.96 0
m2105-c-3000 75 86 74.5 77.5 62 73 15.5 11 0.35 1,553 14,417 180 124.09 0
m2105-c-3050 65.5 74 65 66 49 59 17 10 0.3 944 953 -294 65.89 0
m2105-c-3100 56 65 55.5 58 38 47 20 9 0.25 1,233 2,864 172 73.52 0
m2105-c-3150 47 55.5 47 50.5 29 37 21.5 8 0.21 301 673 -1 15.69 0
m2105-c-3200 41.5 48 41.5 45 22 28.5 23 6.5 0.17 1,726 1,304 1,144 80.05 0
m2105-p-2350 4 5 4 4.5 4 5 0.5 1 -0.04 43 1,146 -2 0.17 0
m2105-p-2400 5.5 6 5.5 6 7 8 -1 1 -0.06 130 265 -50 0.74 0
m2105-p-2450 8 9 7.5 8.5 10.5 12 -2 1.5 -0.08 276 444 8 2.25 0
m2105-p-2500 11 12.5 11 12 16 17.5 -4 1.5 -0.11 148 647 37 1.73 0
m2105-p-2550 16 17.5 15.5 17 23.5 25 -6.5 1.5 -0.14 141 1,537 2 2.36 0
m2105-p-2600 24 25.5 22 24 33 35 -9 2 -0.19 326 3,590 -19 7.83 0
m2105-p-2650 33 35 31 34.5 45.5 47 -11 1.5 -0.23 839 26,241 -41 27.87 0
m2105-p-2700 46.5 50 44.5 49.5 60.5 62 -11 1.5 -0.29 597 32,704 -45 27.72 0
m2105-p-2750 67.5 70.5 63 67.5 79 80 -11.5 1 -0.34 820 1,212 33 54.38 0
m2105-p-2800 90.5 94 86 94 100.5 100.5 -6.5 0 -0.4 544 901 105 48.78 0
m2105-p-2850 119 122 112 121 125 124.5 -4 -0.5 -0.46 749 1,265 95 88.03 0
m2105-p-2900 150.5 153 142.5 152 153 151.5 -1 -1.5 -0.53 803 1,490 201 118.42 0
m2105-p-2950 183.5 185 176 184 184 181.5 0 -2.5 -0.58 95 476 40 17.14 0
m2105-p-3000 219.5 227.5 211 227.5 218 214.5 9.5 -3.5 -0.64 34 234 -10 7.53 0
m2105-p-3050 258.5 258.5 249.5 258 254.5 249.5 3.5 -5 -0.69 35 195 6 8.85 0
m2105-p-3100 297.5 307.5 290 307.5 293.5 287 14 -6.5 -0.74 36 134 4 10.71 0
m2105-p-3150 338 338 333.5 333.5 334.5 327 -1 -7.5 -0.78 11 119 0 3.67 0
m2105-p-3200 378 381 377.5 378 377 368.5 1 -8.5 -0.82 6 6 6 2.27 0
m2107-c-2400 0 0 0 478 466 478 12 12 0.95 0 5 0 0 0
m2107-c-2450 0 0 0 432 419.5 432 12.5 12.5 0.92 0 5 0 0 0
m2107-c-2500 0 0 0 387.5 375 387.5 12.5 12.5 0.89 0 5 0 0 0
m2107-c-2550 0 0 0 345.5 332 345.5 13.5 13.5 0.86 0 15 0 0 0
m2107-c-2600 0 0 0 305 291.5 305 13.5 13.5 0.82 0 5 0 0 0
m2107-c-2650 0 0 0 267 253.5 267 13.5 13.5 0.77 0 5 0 0 0
m2107-c-2700 0 0 0 232 218 232 14 14 0.72 0 5 0 0 0
m2107-c-2750 0 0 0 199.5 186 199.5 13.5 13.5 0.66 0 15 0 0 0
m2107-c-2800 0 0 0 170 156.5 170 13.5 13.5 0.6 0 7 0 0 0
m2107-c-2850 0 0 0 143.5 130.5 143.5 13 13 0.55 0 10 0 0 0
m2107-c-2900 0 0 0 120 107.5 120 12.5 12.5 0.49 0 10 0 0 0
m2107-c-2950 0 0 0 99.5 88 99.5 11.5 11.5 0.43 0 11 0 0 0
m2107-c-3000 0 0 0 81.5 71 81.5 10.5 10.5 0.37 0 17 0 0 0
m2107-c-3050 0 0 0 66 56.5 66 9.5 9.5 0.32 0 20 0 0 0
m2107-c-3100 0 0 0 53 44.5 53 8.5 8.5 0.27 0 45 0 0 0
m2107-c-3150 0 0 0 42.5 35 42.5 7.5 7.5 0.23 0 10 0 0 0
m2107-c-3200 0 0 0 33.5 27 33.5 6.5 6.5 0.19 0 5 0 0 0
m2107-p-2400 9 9 9 9 6.5 8 2.5 1.5 -0.05 5 25 5 0.05 0
m2107-p-2450 12 12 12 12 10.5 12 1.5 1.5 -0.08 5 35 5 0.06 0
m2107-p-2500 16.5 16.5 16.5 16.5 15.5 17.5 1 2 -0.1 5 30 5 0.08 0
m2107-p-2550 0 0 0 25 22.5 25 2.5 2.5 -0.14 0 28 0 0 0
m2107-p-2600 0 0 0 34 31.5 34 2.5 2.5 -0.18 0 25 0 0 0
m2107-p-2650 0 0 0 46 43 46 3 3 -0.22 0 20 0 0 0
m2107-p-2700 0 0 0 60.5 57.5 60.5 3 3 -0.27 0 5 0 0 0
m2107-p-2750 0 0 0 77.5 75 77.5 2.5 2.5 -0.33 0 10 0 0 0
m2107-p-2800 0 0 0 97.5 95 97.5 2.5 2.5 -0.39 0 5 0 0 0
m2107-p-2850 0 0 0 120.5 118.5 120.5 2 2 -0.45 0 10 0 0 0
m2107-p-2900 0 0 0 146.5 145.5 146.5 1 1 -0.5 0 10 0 0 0
m2107-p-2950 0 0 0 175.5 175 175.5 0.5 0.5 -0.56 0 0 0 0 0
m2107-p-3000 0 0 0 207.5 207.5 207.5 0 0 -0.62 0 0 0 0 0
m2107-p-3050 0 0 0 241.5 243 241.5 -1.5 -1.5 -0.67 0 0 0 0 0
m2107-p-3100 0 0 0 278.5 280.5 278.5 -2 -2 -0.72 0 0 0 0 0
m2107-p-3150 0 0 0 317 320.5 317 -3.5 -3.5 -0.76 0 0 0 0 0
m2107-p-3200 0 0 0 358 362.5 358 -4.5 -4.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2108-c-2450 0 0 0 479 472 479 7 7 0.91 0 0 0 0 0
m2108-c-2500 0 0 0 435 429.5 435 5.5 5.5 0.89 0 0 0 0 0
m2108-c-2550 0 0 0 393 388.5 393 4.5 4.5 0.86 0 0 0 0 0
m2108-c-2600 0 0 0 353 350 353 3 3 0.82 0 0 0 0 0
m2108-c-2650 0 0 0 315 313.5 315 1.5 1.5 0.78 0 0 0 0 0
m2108-c-2700 0 0 0 279 279 279 0 0 0.74 0 0 0 0 0
m2108-c-2750 0 0 0 246 247 246 -1 -1 0.69 0 0 0 0 0
m2108-c-2800 0 0 0 215 217.5 215 -2.5 -2.5 0.64 0 0 0 0 0
m2108-c-2850 0 0 0 187 190.5 187 -3.5 -3.5 0.59 0 0 0 0 0
m2108-c-2900 0 0 0 161 165.5 161 -4.5 -4.5 0.54 0 0 0 0 0
m2108-c-2950 0 0 0 138 143 138 -5 -5 0.49 0 25 0 0 0
m2108-c-3000 0 0 0 117.5 123 117.5 -5.5 -5.5 0.44 0 25 0 0 0
m2108-c-3050 0 0 0 99.5 105.5 99.5 -6 -6 0.39 0 15 0 0 0
m2108-c-3100 0 0 0 83.5 89.5 83.5 -6 -6 0.34 0 15 0 0 0
m2108-c-3150 0 0 0 69.5 75.5 69.5 -6 -6 0.3 0 30 0 0 0
m2108-c-3200 0 0 0 57.5 63.5 57.5 -6 -6 0.26 0 50 0 0 0
m2108-c-3250 55.5 55.5 55.5 55.5 53 47.5 2.5 -5.5 0.23 5 15 5 0.28 0
m2108-p-2450 14.5 14.5 14.5 14.5 21.5 15.5 -7 -6 -0.08 5 10 5 0.07 0
m2108-p-2500 18.5 18.5 18.5 18.5 28.5 21.5 -10 -7 -0.11 5 15 5 0.09 0
m2108-p-2550 0 0 0 29 38 29 -9 -9 -0.14 0 5 0 0 0
m2108-p-2600 0 0 0 38.5 48.5 38.5 -10 -10 -0.17 0 10 0 0 0
m2108-p-2650 0 0 0 50 61.5 50 -11.5 -11.5 -0.21 0 25 0 0 0
m2108-p-2700 0 0 0 64 77 64 -13 -13 -0.26 0 5 0 0 0
m2108-p-2750 0 0 0 80.5 94.5 80.5 -14 -14 -0.3 0 5 0 0 0
m2108-p-2800 0 0 0 99 114.5 99 -15.5 -15.5 -0.35 0 10 0 0 0
m2108-p-2850 0 0 0 120.5 137 120.5 -16.5 -16.5 -0.4 0 25 0 0 0
m2108-p-2900 0 0 0 144.5 161.5 144.5 -17 -17 -0.45 0 20 0 0 0
m2108-p-2950 0 0 0 171 189 171 -18 -18 -0.5 0 0 0 0 0
m2108-p-3000 0 0 0 200 218 200 -18 -18 -0.55 0 0 0 0 0
m2108-p-3050 0 0 0 231 250 231 -19 -19 -0.6 0 0 0 0 0
m2108-p-3100 0 0 0 265 283.5 265 -18.5 -18.5 -0.65 0 0 0 0 0
m2108-p-3150 0 0 0 300.5 319.5 300.5 -19 -19 -0.69 0 0 0 0 0
m2108-p-3200 0 0 0 338 357 338 -19 -19 -0.73 0 0 0 0 0
m2108-p-3250 0 0 0 377.5 396 377.5 -18.5 -18.5 -0.77 0 0 0 0 0
                    121,555 456,264 7,837 7,639.68 0
                    121,555 456,264 7,837 7,639.68 0
隐含波动率参考值                            
合约系列 隐含波动率(%)                          
c2011 13.55                          
c2101 15.83                          
c2103 14.05                          
c2105 13.39                          
c2107 12.75                          
i2011 32.2                          
i2012 33.85                          
i2101 38.31                          
i2102 37.09                          
i2103 46.79                          
i2104 39.72                          
i2105 42.33                          
i2106 40.93                          
i2107 40.93                          
i2108 40.93                          
l2011 19.08                          
l2012 20.24                          
l2101 18.79                          
l2102 18.03                          
l2103 18.03                          
l2104 18.5                          
l2105 18.56                          
l2106 18.5                          
l2107 17.74                          
l2108 17.2                          
m2011 24.81                          
m2012 21.5                          
m2101 16.34                          
m2103 15.85                          
m2105 14.99                          
m2107 13.57                          
m2108 14.68                          
pg2011 32.63                          
pg2012 29.84                          
pg2101 27.71                          
pg2102 35.7                          
pg2103 31.27                          
pg2104 31.27                          
pg2105 32.1                          
pg2106 27.28                          
pg2107 23.55                          
pg2108 23.55                          
pp2011 20.05                          
pp2012 20.05                          
pp2101 18.64                          
pp2102 20.19                          
pp2103 18.52                          
pp2104 18.54                          
pp2105 17.81                          
pp2106 18.25                          
pp2107 17.89                          
pp2108 18.63                          
v2011 20.69                          
v2012 20.69                          
v2101 16.39                          
v2102 16.69                          
v2103 16.69                          
v2104 16.69                          
v2105 16.69                          
v2106 16.69                          
v2107 16.69                          

 

(来源:大连商品交易所)

关键字: 豆粕期权

相关资讯

返回顶部