返回  登录   注册 
首页 | 搜索 | 电脑版

粮油饲料资讯门户

Tel:010-80697616

9月23日大连盘豆粕期权下午收盘行情

2020-09-23 天下粮仓(m.cofeed.com)

点击表格可放大或缩小
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 前结算价 结算价 涨跌 涨跌1 delta 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额 行权量
m2011-c-2450 0 0 0 632 639 632 -7 -7 1 0 1 0 0 0
m2011-c-2500 0 0 0 582 589 582 -7 -7 1 0 0 0 0 0
m2011-c-2550 0 0 0 532 539 532 -7 -7 1 0 0 0 0 0
m2011-c-2600 0 0 0 482 489 482 -7 -7 1 0 5 0 0 0
m2011-c-2650 0 0 0 432 439 432 -7 -7 1 0 15 0 0 0
m2011-c-2700 0 0 0 382 389 382 -7 -7 1 0 10 0 0 0
m2011-c-2750 0 0 0 333 340 333 -7 -7 0.98 0 12 0 0 0
m2011-c-2800 0 0 0 285 292 285 -7 -7 0.96 0 22 0 0 0
m2011-c-2850 0 0 0 238.5 245.5 238.5 -7 -7 0.92 0 28 0 0 0
m2011-c-2900 0 0 0 194.5 201.5 194.5 -7 -7 0.86 0 42 0 0 0
m2011-c-2950 0 0 0 154 161 154 -7 -7 0.79 0 184 0 0 0
m2011-c-3000 103 103 95 95 125 118 -30 -7 0.69 45 206 -45 4.51 0
m2011-c-3050 110.5 110.5 57 57 93.5 87.5 -36.5 -6 0.58 20 131 0 1.68 0
m2011-c-3100 0 0 0 62 67.5 62 -5.5 -5.5 0.47 0 167 0 0 0
m2011-c-3150 0 0 0 42.5 47 42.5 -4.5 -4.5 0.36 0 154 0 0 0
m2011-c-3200 28 28 28 28 31.5 28 -3.5 -3.5 0.27 1 319 1 0.03 0
m2011-c-3250 12 15 11 11.5 20 17.5 -8.5 -2.5 0.19 81 448 58 0.94 0
m2011-c-3300 9 9 9 9 12.5 10.5 -3.5 -2 0.12 1 207 0 0.01 0
m2011-c-3350 6.5 7 6 6 7.5 6 -1.5 -1.5 0.08 111 1,284 -9 0.72 0
m2011-c-3400 7.5 7.5 6 6.5 4 3 2.5 -1 0.04 132 181 101 0.83 0
m2011-c-3450 5 5 4.5 4.5 2 1.5 2.5 -0.5 0.02 3 274 0 0.01 0
m2011-p-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 402 0 0 0
m2011-p-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 276 0 0 0
m2011-p-2550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 131 0 0 0
m2011-p-2600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 137 0 0 0
m2011-p-2650 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 132 0 0 0
m2011-p-2700 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 97 0 0 0
m2011-p-2750 0 0 0 1.5 1.5 1.5 0 0 -0.02 0 74 0 0 0
m2011-p-2800 3 3 3 3 3.5 3 -0.5 -0.5 -0.04 1 107 0 0 0
m2011-p-2850 0 0 0 6.5 7 6.5 -0.5 -0.5 -0.08 0 231 0 0 0
m2011-p-2900 12 12 4 4 13 12.5 -9 -0.5 -0.14 70 405 -10 0.42 0
m2011-p-2950 10 25 10 25 22 22 3 0 -0.21 35 89 8 0.52 0
m2011-p-3000 0 0 0 36 36 36 0 0 -0.31 0 103 0 0 0
m2011-p-3050 0 0 0 55.5 54.5 55.5 1 1 -0.42 0 60 0 0 0
m2011-p-3100 34.5 34.5 34.5 34.5 78.5 80 -44 1.5 -0.53 1 21 1 0.03 0
m2011-p-3150 321 321 83 83 108 110.5 -25 2.5 -0.64 20 11 8 4.04 0
m2011-p-3200 103.5 103.5 103.5 103.5 142.5 146 -39 3.5 -0.73 1 10 1 0.1 0
m2011-p-3250 0 0 0 185.5 181 185.5 4.5 4.5 -0.81 0 0 0 0 0
m2011-p-3300 0 0 0 228.5 223.5 228.5 5 5 -0.88 0 0 0 0 0
m2011-p-3350 0 0 0 274 268 274 6 6 -0.92 0 0 0 0 0
m2011-p-3400 0 0 0 321 315 321 6 6 -0.96 0 0 0 0 0
m2011-p-3450 0 0 0 369.5 363 369.5 6.5 6.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2012-c-2450 0 0 0 647 648 647 -1 -1 1 0 10 0 0 0
m2012-c-2500 0 0 0 597 598 597 -1 -1 1 0 5 0 0 0
m2012-c-2550 0 0 0 547 548 547 -1 -1 1 0 10 0 0 0
m2012-c-2600 0 0 0 497 499 497 -2 -2 1 0 10 0 0 0
m2012-c-2650 0 0 0 447.5 450 447.5 -2.5 -2.5 0.99 0 10 0 0 0
m2012-c-2700 400 400 400 400 402.5 398.5 -2.5 -4 0.98 1 11 1 0.4 0
m2012-c-2750 0 0 0 350 355.5 350 -5.5 -5.5 0.96 0 15 0 0 0
m2012-c-2800 0 0 0 303.5 311 303.5 -7.5 -7.5 0.93 0 15 0 0 0
m2012-c-2850 0 0 0 258.5 268 258.5 -9.5 -9.5 0.89 0 30 0 0 0
m2012-c-2900 0 0 0 216.5 228 216.5 -11.5 -11.5 0.83 0 78 0 0 0
m2012-c-2950 0 0 0 177.5 191 177.5 -13.5 -13.5 0.77 0 85 0 0 0
m2012-c-3000 0 0 0 142 157.5 142 -15.5 -15.5 0.69 0 115 0 0 0
m2012-c-3050 0 0 0 111.5 128 111.5 -16.5 -16.5 0.6 0 113 0 0 0
m2012-c-3100 66 66 66 66 102 85 -36 -17 0.51 20 214 20 1.32 0
m2012-c-3150 56 56 56 56 80 63.5 -24 -16.5 0.42 100 211 99 5.6 0
m2012-c-3200 207 207 207 207 61.5 46 145.5 -15.5 0.33 5 120 5 1.04 0
m2012-c-3250 0 0 0 32.5 46.5 32.5 -14 -14 0.26 0 208 0 0 0
m2012-c-3300 0 0 0 22 34.5 22 -12.5 -12.5 0.19 0 146 0 0 0
m2012-c-3350 28 28 28 28 25 15 3 -10 0.14 1 116 0 0.03 0
m2012-c-3400 23 23 23 23 18 9.5 5 -8.5 0.1 1 22 1 0.02 0
m2012-c-3450 17.5 17.5 15.5 15.5 12.5 6 3 -6.5 0.07 10 30 5 0.17 0
m2012-c-3500 12 12 12 12 8.5 3.5 3.5 -5 0.04 5 5 5 0.06 0
m2012-p-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 255 0 0 0
m2012-p-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 190 0 0 0
m2012-p-2550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 171 0 0 0
m2012-p-2600 0 0 0 0.5 1.5 0.5 -1 -1 -0.01 0 140 0 0 0
m2012-p-2650 0 0 0 0.5 2.5 0.5 -2 -2 -0.01 0 175 0 0 0
m2012-p-2700 0 0 0 1.5 5 1.5 -3.5 -3.5 -0.02 0 100 0 0 0
m2012-p-2750 0 0 0 3.5 8 3.5 -4.5 -4.5 -0.04 0 73 0 0 0
m2012-p-2800 0 0 0 7 13.5 7 -6.5 -6.5 -0.07 0 152 0 0 0
m2012-p-2850 0 0 0 12 20.5 12 -8.5 -8.5 -0.11 0 80 0 0 0
m2012-p-2900 15 15 15 15 30.5 19.5 -15.5 -11 -0.16 5 61 0 0.08 0
m2012-p-2950 26 26 26 26 43.5 30.5 -17.5 -13 -0.23 5 75 5 0.13 0
m2012-p-3000 0 0 0 45.5 60 45.5 -14.5 -14.5 -0.31 0 50 0 0 0
m2012-p-3050 0 0 0 64.5 80 64.5 -15.5 -15.5 -0.4 0 15 0 0 0
m2012-p-3100 0 0 0 88 104 88 -16 -16 -0.49 0 10 0 0 0
m2012-p-3150 0 0 0 116.5 132 116.5 -15.5 -15.5 -0.58 0 15 0 0 0
m2012-p-3200 0 0 0 149 163.5 149 -14.5 -14.5 -0.67 0 10 0 0 0
m2012-p-3250 0 0 0 185 198.5 185 -13.5 -13.5 -0.74 0 10 0 0 0
m2012-p-3300 0 0 0 225 236.5 225 -11.5 -11.5 -0.81 0 0 0 0 0
m2012-p-3350 0 0 0 267.5 277 267.5 -9.5 -9.5 -0.86 0 0 0 0 0
m2012-p-3400 0 0 0 312.5 319.5 312.5 -7 -7 -0.9 0 0 0 0 0
m2012-p-3450 0 0 0 358.5 364 358.5 -5.5 -5.5 -0.94 0 0 0 0 0
m2012-p-3500 0 0 0 406.5 410.5 406.5 -4 -4 -0.96 0 0 0 0 0
m2101-c-2450 675.5 675.5 658 658 661 654 -3 -7 1 6 178 -5 4.04 0
m2101-c-2500 589 589 571 571 611 604 -40 -7 1 11 320 10 6.3 0
m2101-c-2550 562 562 552 552 561 554 -9 -7 1 13 402 0 7.19 0
m2101-c-2600 504 504 504 504 512 505 -8 -7 0.98 11 229 0 5.54 0
m2101-c-2650 458.5 486 426 426 463.5 457 -37.5 -6.5 0.97 16 323 -1 7.4 0
m2101-c-2700 422 422 380 380 416 409.5 -36 -6.5 0.95 21 1,525 -20 8.05 0
m2101-c-2750 370 370 370 370 370 363.5 0 -6.5 0.92 304 1,349 -8 112.48 0
m2101-c-2800 319.5 321 278 284.5 325.5 319.5 -41 -6 0.88 253 6,452 0 74.79 0
m2101-c-2850 299.5 299.5 230.5 246 283 277 -37 -6 0.84 365 5,340 26 93.74 0
m2101-c-2900 225 257 196 211 243.5 237.5 -32.5 -6 0.79 2,343 9,699 -332 535.84 0
m2101-c-2950 202.5 219.5 162 176.5 206.5 201 -30 -5.5 0.73 1,496 9,918 368 272.94 0
m2101-c-3000 169 183 131.5 145.5 173 168 -27.5 -5 0.66 3,184 16,367 49 495.15 0
m2101-c-3050 139 151 107 119.5 142.5 138.5 -23 -4 0.59 5,494 15,476 -949 693.86 0
m2101-c-3100 114.5 127 87 99.5 116 112 -16.5 -4 0.52 14,468 20,840 862 1,561.28 0
m2101-c-3150 95 105 70 83 93 89.5 -10 -3.5 0.45 15,006 17,751 4,168 1,374.97 0
m2101-c-3200 78 86 58 68.5 73.5 70.5 -5 -3 0.38 26,800 31,762 1,441 1,962.41 0
m2101-c-3250 63.5 72 46 56 57 54.5 -1 -2.5 0.32 24,296 18,465 -6,002 1,439.72 0
m2101-c-3300 52 59 37.5 46 43.5 41.5 2.5 -2 0.26 8,486 12,280 -335 415.97 0
m2101-c-3350 42.5 49 31.5 39 33 31 6 -2 0.21 11,905 14,906 797 494.23 0
m2101-c-3400 34 40.5 26 32.5 24.5 23 8 -1.5 0.16 7,554 6,395 -450 254.84 0
m2101-c-3450 29 33.5 22 26.5 18 17 8.5 -1 0.13 6,285 7,278 -950 177.07 0
m2101-c-3500 23.5 30 18 22.5 13 12 9.5 -1 0.1 8,660 5,418 1,623 210.14 0
m2101-p-2450 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 114 4,302 73 0.17 0
m2101-p-2500 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5 1 0 -0.01 25 1,710 0 0.04 0
m2101-p-2550 2 2 1.5 1.5 1 1 0.5 0 -0.01 2 2,684 -1 0 0
m2101-p-2600 1.5 2 1.5 1.5 2 2 -0.5 0 -0.02 297 4,412 -45 0.46 0
m2101-p-2650 2.5 3 2.5 3 3.5 3.5 -0.5 0 -0.03 527 4,182 -310 1.36 0
m2101-p-2700 3.5 4 3 3.5 6 6.5 -2.5 0.5 -0.05 1,373 7,256 164 4.61 0
m2101-p-2750 8 8 5 5.5 10 10.5 -4.5 0.5 -0.08 542 8,500 -120 2.85 0
m2101-p-2800 7 8.5 6.5 8 15.5 16 -7.5 0.5 -0.11 2,917 42,195 -112 22.24 0
m2101-p-2850 12.5 16.5 12 15.5 23 24 -7.5 1 -0.16 1,553 9,263 6 22.24 0
m2101-p-2900 21 28 19 25.5 33 34.5 -7.5 1.5 -0.21 3,489 11,028 513 81.95 0
m2101-p-2950 32.5 43.5 29.5 39.5 46 47.5 -6.5 1.5 -0.27 12,932 9,473 -1,916 468.37 0
m2101-p-3000 46.5 64 42.5 59 62 64.5 -3 2.5 -0.33 9,903 11,563 373 515.04 0
m2101-p-3050 66.5 89 62 83.5 82 84.5 1.5 2.5 -0.4 4,992 7,677 983 374.28 0
m2101-p-3100 91.5 118 85 111.5 105 108 6.5 3 -0.48 5,968 8,159 132 594.37 0
m2101-p-3150 121.5 151 112 146.5 132 135.5 14.5 3.5 -0.55 2,816 4,256 377 355.49 0
m2101-p-3200 154.5 185.5 145.5 180 162 166.5 18 4.5 -0.62 871 1,174 54 145.19 0
m2101-p-3250 189 225 182.5 218 195.5 200.5 22.5 5 -0.68 534 1,568 -168 110.2 0
m2101-p-3300 229 266 221 257.5 232 237 25.5 5 -0.74 362 424 -1 87.42 0
m2101-p-3350 272.5 308.5 260.5 301.5 271.5 276.5 30 5 -0.79 208 287 -3 58.94 0
m2101-p-3400 310 352.5 304 347.5 313 318.5 34.5 5.5 -0.83 172 161 -68 57.19 0
m2101-p-3450 350 359 345 359 356 362 3 6 -0.87 5 90 0 1.76 0
m2101-p-3500 393 393 392.5 392.5 401 407.5 -8.5 6.5 -0.9 3 3 3 1.18 0
m2103-c-2400 0 0 0 582 588.5 582 -6.5 -6.5 1 0 35 0 0 0
m2103-c-2450 0 0 0 533 540.5 533 -7.5 -7.5 0.98 0 18 0 0 0
m2103-c-2500 0 0 0 485 493.5 485 -8.5 -8.5 0.96 0 17 0 0 0
m2103-c-2550 0 0 0 437.5 447.5 437.5 -10 -10 0.95 0 47 0 0 0
m2103-c-2600 0 0 0 391.5 403 391.5 -11.5 -11.5 0.92 0 25 0 0 0
m2103-c-2650 0 0 0 347.5 360.5 347.5 -13 -13 0.89 0 25 0 0 0
m2103-c-2700 0 0 0 305.5 320 305.5 -14.5 -14.5 0.85 0 40 0 0 0
m2103-c-2750 0 0 0 265.5 281.5 265.5 -16 -16 0.8 0 30 0 0 0
m2103-c-2800 0 0 0 228.5 246 228.5 -17.5 -17.5 0.75 0 40 0 0 0
m2103-c-2850 0 0 0 194 212.5 194 -18.5 -18.5 0.69 0 26 0 0 0
m2103-c-2900 0 0 0 163 182.5 163 -19.5 -19.5 0.63 0 45 0 0 0
m2103-c-2950 0 0 0 135.5 155 135.5 -19.5 -19.5 0.56 0 46 0 0 0
m2103-c-3000 101 101 101 101 130.5 111 -29.5 -19.5 0.49 10 60 0 1.01 0
m2103-c-3050 0 0 0 90 109 90 -19 -19 0.43 0 30 0 0 0
m2103-c-3100 71.5 74 71.5 74 90.5 72 -16.5 -18.5 0.37 20 70 10 1.45 0
m2103-c-3150 60.5 60.5 60.5 60.5 74 57 -13.5 -17 0.31 5 144 5 0.3 0
m2103-c-3200 0 0 0 44.5 60 44.5 -15.5 -15.5 0.26 0 5 0 0 0
m2103-c-3250 0 0 0 34 48.5 34 -14.5 -14.5 0.21 0 10 0 0 0
m2103-c-3300 0 0 0 26 38.5 26 -12.5 -12.5 0.17 0 15 0 0 0
m2103-c-3350 0 0 0 19.5 30.5 19.5 -11 -11 0.13 0 10 0 0 0
m2103-p-2400 0 0 0 1.5 3 1.5 -1.5 -1.5 -0.01 0 324 0 0 0
m2103-p-2450 0 0 0 2.5 5.5 2.5 -3 -3 -0.02 0 200 0 0 0
m2103-p-2500 0 0 0 4.5 8 4.5 -3.5 -3.5 -0.04 0 115 0 0 0
m2103-p-2550 0 0 0 7 12 7 -5 -5 -0.05 0 70 0 0 0
m2103-p-2600 0 0 0 11 17.5 11 -6.5 -6.5 -0.08 0 65 0 0 0
m2103-p-2650 0 0 0 17 25 17 -8 -8 -0.11 0 75 0 0 0
m2103-p-2700 0 0 0 24.5 34 24.5 -9.5 -9.5 -0.15 0 70 0 0 0
m2103-p-2750 0 0 0 34.5 45.5 34.5 -11 -11 -0.2 0 75 0 0 0
m2103-p-2800 0 0 0 47 59.5 47 -12.5 -12.5 -0.25 0 90 0 0 0
m2103-p-2850 0 0 0 63 76.5 63 -13.5 -13.5 -0.31 0 50 0 0 0
m2103-p-2900 0 0 0 81.5 96 81.5 -14.5 -14.5 -0.37 0 60 0 0 0
m2103-p-2950 112.5 112.5 112.5 112.5 118.5 103.5 -6 -15 -0.44 10 50 5 1.13 0
m2103-p-3000 0 0 0 129 143.5 129 -14.5 -14.5 -0.5 0 55 0 0 0
m2103-p-3050 0 0 0 158 172 158 -14 -14 -0.57 0 15 0 0 0
m2103-p-3100 0 0 0 189.5 203 189.5 -13.5 -13.5 -0.63 0 15 0 0 0
m2103-p-3150 0 0 0 224.5 236.5 224.5 -12 -12 -0.69 0 20 0 0 0
m2103-p-3200 0 0 0 261.5 272 261.5 -10.5 -10.5 -0.74 0 10 0 0 0
m2103-p-3250 0 0 0 301 310.5 301 -9.5 -9.5 -0.79 0 0 0 0 0
m2103-p-3300 0 0 0 343 350.5 343 -7.5 -7.5 -0.83 0 0 0 0 0
m2103-p-3350 0 0 0 386 392 386 -6 -6 -0.86 0 0 0 0 0
m2105-c-2350 596.5 596.5 586.5 586.5 582 569.5 4.5 -12.5 0.97 12 141 10 7.06 0
m2105-c-2400 510 510 510 510 534 522 -24 -12 0.95 1 56 0 0.51 0
m2105-c-2450 0 0 0 476 487.5 476 -11.5 -11.5 0.93 0 131 0 0 0
m2105-c-2500 0 0 0 431 442 431 -11 -11 0.9 0 260 0 0 0
m2105-c-2550 406 412.5 362 376 398.5 388 -22.5 -10.5 0.87 14 255 0 5.51 0
m2105-c-2600 360.5 363 326 326 356.5 346.5 -30.5 -10 0.84 22 698 3 7.78 0
m2105-c-2650 317.5 317.5 275 275 316.5 307.5 -41.5 -9 0.8 33 995 0 9.36 0
m2105-c-2700 284 291.5 230.5 243 279 270.5 -36 -8.5 0.75 503 3,001 54 128.4 0
m2105-c-2750 242.5 256 201 211 244 236.5 -33 -7.5 0.7 272 2,234 -7 60.31 0
m2105-c-2800 212 225.5 173 178.5 212 204.5 -33.5 -7.5 0.65 428 1,220 -91 84.03 0
m2105-c-2850 185 196.5 151 165 182.5 176 -17.5 -6.5 0.6 9,069 7,405 -3,467 1,533.65 0
m2105-c-2900 159.5 170.5 128.5 139.5 155.5 150 -16 -5.5 0.54 985 3,537 -195 143.4 0
m2105-c-2950 137.5 148.5 113 119 131.5 127 -12.5 -4.5 0.48 1,382 6,296 445 180.03 0
m2105-c-3000 120 131 98 104.5 110.5 106.5 -6 -4 0.43 8,070 19,406 3,346 914.07 0
m2105-c-3050 100.5 110.5 83 88 92 88.5 -4 -3.5 0.38 1,189 1,680 56 112.42 0
m2105-c-3100 87.5 94.5 72 78 76 73 2 -3 0.33 2,741 4,581 708 219.26 0
m2105-c-3150 72.5 80 61 68 62 59.5 6 -2.5 0.28 862 1,379 -26 59.08 0
m2105-c-3200 60.5 68.5 52 57.5 50.5 48.5 7 -2 0.24 4,113 11,457 23 243.41 0
m2105-c-3250 51 58 44 49.5 40.5 39 9 -1.5 0.2 1,925 7,700 -23 96.26 0
m2105-c-3300 46 55.5 41.5 45.5 32.5 31 13 -1.5 0.17 2,793 2,242 572 131.14 0
m2105-p-2350 3.5 4 3.5 4 4 5 0 1 -0.03 130 1,403 36 0.49 0
m2105-p-2400 3.5 3.5 3.5 3.5 6.5 7.5 -3 1 -0.05 240 303 -120 0.84 0
m2105-p-2450 5.5 6 5 5.5 10 11 -4.5 1 -0.07 231 554 -71 1.28 0
m2105-p-2500 8 9.5 7 8.5 14.5 16.5 -6 2 -0.09 354 742 -38 2.86 0
m2105-p-2550 10 14 10 12 20.5 23 -8.5 2.5 -0.12 284 1,414 90 3.41 0
m2105-p-2600 16 21.5 16 19.5 28.5 31.5 -9 3 -0.16 256 3,432 -9 4.64 0
m2105-p-2650 23 30 21.5 26 38.5 42 -12.5 3.5 -0.2 793 26,022 -7 20.14 0
m2105-p-2700 33.5 43 31 39 50.5 55 -11.5 4.5 -0.24 1,111 33,783 -21 41.1 0
m2105-p-2750 47.5 62 46 55 65.5 70.5 -10.5 5 -0.29 945 1,803 152 49.91 0
m2105-p-2800 66.5 84 62 77.5 82.5 88.5 -5 6 -0.34 1,154 2,025 -148 82.75 0
m2105-p-2850 87 109.5 85.5 101.5 103 109.5 -1.5 6.5 -0.4 650 2,314 36 62.49 0
m2105-p-2900 107 134.5 105.5 127.5 126 133 1.5 7 -0.45 874 3,184 85 105.17 0
m2105-p-2950 135 167 133 156 151.5 159.5 4.5 8 -0.51 635 4,136 18 94.96 0
m2105-p-3000 169.5 198 162 189 180 189 9 9 -0.56 374 2,532 117 69.74 0
m2105-p-3050 199.5 235 194 228.5 211 220.5 17.5 9.5 -0.62 183 332 35 39.66 0
m2105-p-3100 234 278 228 262.5 245 255 17.5 10 -0.66 250 456 128 62.39 0
m2105-p-3150 274 315.5 265.5 311.5 280.5 291 31 10.5 -0.71 158 446 5 46.15 0
m2105-p-3200 309 358.5 298 345 319 329.5 26 10.5 -0.75 341 357 52 112.05 0
m2105-p-3250 0 0 0 370 358.5 370 11.5 11.5 -0.79 0 263 0 0 0
m2105-p-3300 0 0 0 412 400.5 412 11.5 11.5 -0.82 0 11 0 0 0
m2107-c-2400 0 0 0 504.5 527.5 504.5 -23 -23 0.95 0 5 0 0 0
m2107-c-2450 0 0 0 458.5 481.5 458.5 -23 -23 0.92 0 5 0 0 0
m2107-c-2500 0 0 0 414 436.5 414 -22.5 -22.5 0.9 0 5 0 0 0
m2107-c-2550 0 0 0 371.5 393.5 371.5 -22 -22 0.86 0 15 0 0 0
m2107-c-2600 0 0 0 330.5 352 330.5 -21.5 -21.5 0.83 0 5 0 0 0
m2107-c-2650 0 0 0 292.5 313 292.5 -20.5 -20.5 0.78 0 5 0 0 0
m2107-c-2700 0 0 0 256.5 276 256.5 -19.5 -19.5 0.73 0 5 0 0 0
m2107-c-2750 0 0 0 223 242 223 -19 -19 0.68 0 15 0 0 0
m2107-c-2800 0 0 0 192.5 210 192.5 -17.5 -17.5 0.63 0 7 0 0 0
m2107-c-2850 0 0 0 164.5 181 164.5 -16.5 -16.5 0.57 0 10 0 0 0
m2107-c-2900 0 0 0 140 155 140 -15 -15 0.52 0 10 0 0 0
m2107-c-2950 0 0 0 117.5 131.5 117.5 -14 -14 0.46 0 11 0 0 0
m2107-c-3000 0 0 0 98 111 98 -13 -13 0.41 0 17 0 0 0
m2107-c-3050 0 0 0 81 92.5 81 -11.5 -11.5 0.36 0 20 0 0 0
m2107-c-3100 0 0 0 66.5 76.5 66.5 -10 -10 0.31 0 45 0 0 0
m2107-c-3150 0 0 0 54 63 54 -9 -9 0.27 0 10 0 0 0
m2107-c-3200 0 0 0 44 51.5 44 -7.5 -7.5 0.23 0 0 0 0 0
m2107-c-3250 0 0 0 35 41.5 35 -6.5 -6.5 0.19 0 0 0 0 0
m2107-c-3300 0 0 0 28 33.5 28 -5.5 -5.5 0.16 0 0 0 0 0
m2107-p-2400 0 0 0 8.5 7.5 8.5 1 1 -0.05 0 25 0 0 0
m2107-p-2450 0 0 0 12.5 11.5 12.5 1 1 -0.07 0 35 0 0 0
m2107-p-2500 0 0 0 18 16.5 18 1.5 1.5 -0.1 0 20 0 0 0
m2107-p-2550 0 0 0 25 23 25 2 2 -0.13 0 28 0 0 0
m2107-p-2600 0 0 0 34 31.5 34 2.5 2.5 -0.17 0 30 0 0 0
m2107-p-2650 0 0 0 45.5 42 45.5 3.5 3.5 -0.21 0 20 0 0 0
m2107-p-2700 0 0 0 59 55 59 4 4 -0.26 0 5 0 0 0
m2107-p-2750 71.5 80 71.5 80 70.5 75.5 9.5 5 -0.31 15 30 0 1.13 0
m2107-p-2800 0 0 0 94.5 88 94.5 6.5 6.5 -0.36 0 5 0 0 0
m2107-p-2850 0 0 0 116 109 116 7 7 -0.42 0 10 0 0 0
m2107-p-2900 0 0 0 141 132 141 9 9 -0.47 0 10 0 0 0
m2107-p-2950 0 0 0 168 158.5 168 9.5 9.5 -0.53 0 0 0 0 0
m2107-p-3000 0 0 0 198.5 187 198.5 11.5 11.5 -0.58 0 0 0 0 0
m2107-p-3050 0 0 0 231 218.5 231 12.5 12.5 -0.63 0 0 0 0 0
m2107-p-3100 0 0 0 266 252.5 266 13.5 13.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2107-p-3150 0 0 0 303.5 288.5 303.5 15 15 -0.73 0 0 0 0 0
m2107-p-3200 0 0 0 342.5 326.5 342.5 16 16 -0.77 0 0 0 0 0
m2107-p-3250 0 0 0 383.5 366 383.5 17.5 17.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2107-p-3300 0 0 0 426 407.5 426 18.5 18.5 -0.84 0 0 0 0 0
m2108-c-2450 0 0 0 488 516.5 488 -28.5 -28.5 0.94 0 0 0 0 0
m2108-c-2500 0 0 0 443 471.5 443 -28.5 -28.5 0.91 0 0 0 0 0
m2108-c-2550 0 0 0 399 428 399 -29 -29 0.88 0 0 0 0 0
m2108-c-2600 0 0 0 357.5 386.5 357.5 -29 -29 0.85 0 0 0 0 0
m2108-c-2650 0 0 0 317.5 346.5 317.5 -29 -29 0.81 0 0 0 0 0
m2108-c-2700 0 0 0 280.5 309 280.5 -28.5 -28.5 0.76 0 0 0 0 0
m2108-c-2750 0 0 0 245.5 273.5 245.5 -28 -28 0.71 0 0 0 0 0
m2108-c-2800 0 0 0 213.5 241 213.5 -27.5 -27.5 0.66 0 0 0 0 0
m2108-c-2850 0 0 0 184 210.5 184 -26.5 -26.5 0.61 0 0 0 0 0
m2108-c-2900 0 0 0 157 183 157 -26 -26 0.55 0 0 0 0 0
m2108-c-2950 0 0 0 133.5 157.5 133.5 -24 -24 0.5 0 25 0 0 0
m2108-c-3000 0 0 0 112 135 112 -23 -23 0.44 0 25 0 0 0
m2108-c-3050 0 0 0 93.5 115 93.5 -21.5 -21.5 0.39 0 20 0 0 0
m2108-c-3100 0 0 0 77.5 97 77.5 -19.5 -19.5 0.34 0 25 0 0 0
m2108-c-3150 0 0 0 63.5 81.5 63.5 -18 -18 0.3 0 35 0 0 0
m2108-c-3200 0 0 0 51.5 68 51.5 -16.5 -16.5 0.25 0 60 0 0 0
m2108-c-3250 0 0 0 42 56.5 42 -14.5 -14.5 0.22 0 25 0 0 0
m2108-c-3300 0 0 0 33.5 46.5 33.5 -13 -13 0.18 0 0 0 0 0
m2108-p-2450 12.5 12.5 12.5 12.5 12 10.5 0.5 -1.5 -0.06 5 15 5 0.06 0
m2108-p-2500 16 16 16 16 17 15 -1 -2 -0.09 5 15 5 0.08 0
m2108-p-2550 22 22 22 22 23 21 -1 -2 -0.11 5 15 -5 0.11 0
m2108-p-2600 27.5 27.5 27.5 27.5 31.5 29 -4 -2.5 -0.15 5 20 5 0.14 0
m2108-p-2650 0 0 0 39 41 39 -2 -2 -0.19 0 35 0 0 0
m2108-p-2700 47 47 47 47 53.5 51.5 -6.5 -2 -0.23 5 5 5 0.24 0
m2108-p-2750 0 0 0 66 67.5 66 -1.5 -1.5 -0.28 0 5 0 0 0
m2108-p-2800 0 0 0 83.5 84.5 83.5 -1 -1 -0.33 0 10 0 0 0
m2108-p-2850 0 0 0 103.5 103.5 103.5 0 0 -0.38 0 25 0 0 0
m2108-p-2900 0 0 0 126.5 125.5 126.5 1 1 -0.44 0 20 0 0 0
m2108-p-2950 0 0 0 152 150 152 2 2 -0.49 0 0 0 0 0
m2108-p-3000 0 0 0 180.5 176.5 180.5 4 4 -0.55 0 0 0 0 0
m2108-p-3050 0 0 0 211.5 206 211.5 5.5 5.5 -0.6 0 0 0 0 0
m2108-p-3100 0 0 0 245 238 245 7 7 -0.65 0 0 0 0 0
m2108-p-3150 0 0 0 280.5 272 280.5 8.5 8.5 -0.7 0 0 0 0 0
m2108-p-3200 0 0 0 318.5 308 318.5 10.5 10.5 -0.74 0 0 0 0 0
m2108-p-3250 0 0 0 358 346 358 12 12 -0.78 0 0 0 0 0
m2108-p-3300 0 0 0 399.5 385.5 399.5 14 14 -0.81 0 0 0 0 0
m2109-c-2600 0 0 0 364.5 388 364.5 -23.5 -23.5 0.82 0 0 0 0 0
