粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-11-11 天下粮仓(m.cofeed.com)
品种 | 交货月 | cbot价格 美元/短吨 |
涨跌 美元/短吨 |
升贴水 | fob价格 美元/吨 |
运费 美元/吨 |
cnf中国 美元/吨 |
完税价 元/吨 |
阿根廷豆粕 | 11月 | 394.8 | 10.7 | 29 | 467 | 38 | 505 | 3902 |
12月 | 394.8 | 10.7 | 20 | 457 | 38 | 495 | 3835 | |
2021年4月 | 382.9 | 12.1 | 1 | 423 | 38 | 461 | 3606 | |
巴西豆粕 | 12月 | 394.8 | 10.7 | 28 | 466 | 41 | 507 | 3924 |
2021年1月 | 394.1 | 11.6 | 25 | 462 | 41 | 503 | 3903 | |
2021年2月 | 388.5 | 11.7 | 30 | 461 | 41 | 502 | 3898 |
关键字: 豆粕进口成本价