粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162021-04-15 天下粮仓(m.cofeed.com)
合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | delta | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
m2107-c-2400 | 0 | 0 | 0 | 953 | 928 | 953 | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2450 | 0 | 0 | 0 | 903 | 878 | 903 | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2500 | 0 | 0 | 0 | 853 | 828 | 853 | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 803 | 778 | 803 | 25 | 25 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 753 | 728 | 753 | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2650 | 0 | 0 | 0 | 703 | 678 | 703 | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2700 | 0 | 0 | 0 | 653 | 628 | 653 | 25 | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2750 | 0 | 0 | 0 | 603 | 578 | 603 | 25 | 25 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2800 | 0 | 0 | 0 | 553 | 528.5 | 553 | 24.5 | 24.5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2850 | 0 | 0 | 0 | 503 | 479.5 | 503 | 23.5 | 23.5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2900 | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 431.5 | 453.5 | 22 | 22 | 0.99 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-2950 | 0 | 0 | 0 | 404.5 | 384.5 | 404.5 | 20 | 20 | 0.98 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-3000 | 0 | 0 | 0 | 357 | 338.5 | 357 | 18.5 | 18.5 | 0.95 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-3050 | 0 | 0 | 0 | 310.5 | 295 | 310.5 | 15.5 | 15.5 | 0.92 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-3100 | 273.5 | 273.5 | 259.5 | 259.5 | 253.5 | 266 | 6 | 12.5 | 0.88 | 2 | 126 | 1 | 0.53 | 0 |
m2107-c-3150 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 221.5 | 215 | 224 | 6.5 | 9 | 0.83 | 10 | 132 | 0 | 2.22 | 0 |
m2107-c-3200 | 183 | 183 | 171 | 171 | 179.5 | 185 | -8.5 | 5.5 | 0.76 | 36 | 141 | -6 | 6.37 | 0 |
m2107-c-3250 | 150 | 150 | 137.5 | 140 | 147.5 | 150 | -7.5 | 2.5 | 0.69 | 25 | 180 | -10 | 3.51 | 0 |
m2107-c-3300 | 117.5 | 118.5 | 105.5 | 117 | 119.5 | 119 | -2.5 | -0.5 | 0.6 | 63 | 159 | 7 | 7.14 | 0 |
m2107-c-3350 | 92 | 93 | 80.5 | 93 | 95 | 92 | -2 | -3 | 0.52 | 170 | 159 | -20 | 15.21 | 0 |
m2107-c-3400 | 60 | 72.5 | 60 | 72.5 | 74.5 | 69.5 | -2 | -5 | 0.43 | 199 | 210 | -2 | 13.45 | 0 |
m2107-c-3450 | 43.5 | 55.5 | 43.5 | 55.5 | 57.5 | 51.5 | -2 | -6 | 0.35 | 106 | 155 | -1 | 5.57 | 0 |
m2107-c-3500 | 38.5 | 41.5 | 34.5 | 41.5 | 43.5 | 37 | -2 | -6.5 | 0.27 | 347 | 340 | 57 | 13.2 | 0 |
m2107-c-3550 | 29.5 | 31.5 | 26.5 | 31.5 | 32 | 26 | -0.5 | -6 | 0.21 | 605 | 387 | 37 | 17.42 | 0 |
m2107-c-3600 | 23.5 | 24 | 20 | 24 | 23.5 | 18 | 0.5 | -5.5 | 0.16 | 566 | 352 | 66 | 12.49 | 0 |
m2107-c-3650 | 17 | 18 | 14 | 16.5 | 16.5 | 12 | 0 | -4.5 | 0.11 | 51 | 331 | -11 | 0.82 | 0 |
m2107-c-3700 | 13.5 | 14 | 11 | 14 | 11.5 | 7.5 | 2.5 | -4 | 0.08 | 41 | 402 | -1 | 0.51 | 0 |
m2107-c-3750 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | -3 | -3 | 0.05 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-3800 | 11.5 | 11.5 | 8 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | -2.5 | 0.03 | 6 | 149 | 3 | 0.06 | 0 |
m2107-c-3850 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | -2 | 0.02 | 1 | 101 | 0 | 0.01 | 0 |
m2107-c-3900 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 1 | 4 | -1.5 | 0.01 | 15 | 299 | 0 | 0.1 | 0 |
m2107-c-3950 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -1 | -1 | 0.01 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-4000 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.01 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
m2107-c-4050 | 3.5 | 4 | 2.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.01 | 84 | 277 | -8 | 0.27 | 0 |
m2107-c-4100 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0.01 | 179 | 504 | -48 | 0.51 | 0 |
m2107-p-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2650 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2700 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2750 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2800 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.01 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2850 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | -1.5 | -1.5 | -0.01 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | -3 | -0.01 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-2950 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 2 | -4.5 | -5 | -0.02 | 10 | 173 | 0 | 0.03 | 0 |
m2107-p-3000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4.5 | -7 | -6.5 | -0.05 | 3 | 210 | 0 | 0.01 | 0 |
m2107-p-3050 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17.5 | 8 | -9.5 | -9.5 | -0.08 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3100 | 10.5 | 10.5 | 9 | 9 | 26 | 13.5 | -17 | -12.5 | -0.12 | 335 | 368 | 18 | 3.39 | 0 |
m2107-p-3150 | 17.5 | 18 | 15 | 15 | 37.5 | 21 | -22.5 | -16.5 | -0.17 | 383 | 661 | -69 | 6.26 | 0 |
m2107-p-3200 | 27.5 | 29 | 22 | 22 | 52 | 32.5 | -30 | -19.5 | -0.24 | 404 | 649 | -130 | 10.69 | 0 |
m2107-p-3250 | 42.5 | 43.5 | 36 | 36 | 70 | 47 | -34 | -23 | -0.31 | 286 | 129 | -76 | 11.38 | 0 |
m2107-p-3300 | 58.5 | 63.5 | 51 | 52 | 91.5 | 66 | -39.5 | -25.5 | -0.39 | 151 | 175 | 16 | 8.49 | 0 |
m2107-p-3350 | 77.5 | 87.5 | 77 | 85.5 | 117 | 89 | -31.5 | -28 | -0.48 | 174 | 233 | 14 | 13.96 | 0 |
m2107-p-3400 | 102.5 | 114.5 | 102.5 | 113 | 146.5 | 116.5 | -33.5 | -30 | -0.57 | 43 | 153 | -14 | 4.58 | 0 |
m2107-p-3450 | 135.5 | 151 | 135.5 | 151 | 179 | 148.5 | -28 | -30.5 | -0.65 | 99 | 173 | -48 | 14.05 | 0 |
m2107-p-3500 | 170.5 | 186 | 170.5 | 186 | 215 | 184 | -29 | -31 | -0.72 | 23 | 198 | -10 | 4.02 | 0 |
m2107-p-3550 | 224 | 228.5 | 213.5 | 221 | 254 | 222.5 | -33 | -31.5 | -0.79 | 39 | 124 | 0 | 8.53 | 0 |
m2107-p-3600 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 295 | 264.5 | -32.5 | -30.5 | -0.84 | 1 | 100 | 0 | 0.26 | 0 |
m2107-p-3650 | 0 | 0 | 0 | 308.5 | 338.5 | 308.5 | -30 | -30 | -0.89 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3700 | 0 | 0 | 0 | 354.5 | 383.5 | 354.5 | -29 | -29 | -0.92 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3750 | 0 | 0 | 0 | 401.5 | 429.5 | 401.5 | -28 | -28 | -0.95 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3800 | 0 | 0 | 0 | 449.5 | 477 | 449.5 | -27.5 | -27.5 | -0.97 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3850 | 0 | 0 | 0 | 498.5 | 525 | 498.5 | -26.5 | -26.5 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3900 | 0 | 0 | 0 | 548 | 574 | 548 | -26 | -26 | -0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-3950 | 0 | 0 | 0 | 597.5 | 623.5 | 597.5 | -26 | -26 | -0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-4000 | 0 | 0 | 0 | 647 | 673 | 647 | -26 | -26 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-4050 | 0 | 0 | 0 | 697 | 722 | 697 | -25 | -25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-p-4100 | 0 | 0 | 0 | 747 | 772 | 747 | -25 | -25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2450 | 0 | 0 | 0 | 1,004 | 982 | 1,004 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2500 | 0 | 0 | 0 | 954 | 932 | 954 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 904 | 882 | 904 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 854 | 832 | 854 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2650 | 0 | 0 | 0 | 804 | 782.5 | 804 | 21.5 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2700 | 0 | 0 | 0 | 754 | 733 | 754 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2750 | 0 | 0 | 0 | 704 | 684.5 | 704 | 19.5 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2800 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 636.5 | 654.5 | 18 | 18 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2850 | 0 | 0 | 0 | 605.5 | 589 | 605.5 | 16.5 | 16.5 | 0.98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2900 | 0 | 0 | 0 | 557.5 | 542.5 | 557.5 | 15 | 15 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-2950 | 0 | 0 | 0 | 510 | 497.5 | 510 | 12.5 | 12.5 | 0.95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3000 | 0 | 0 | 0 | 463.5 | 453.5 | 463.5 | 10 | 10 | 0.93 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3050 | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 411.5 | 418.5 | 7 | 7 | 0.9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3100 | 0 | 0 | 0 | 375 | 371 | 375 | 4 | 4 | 0.87 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3150 | 0 | 0 | 0 | 333.5 | 332.5 | 333.5 | 1 | 1 | 0.84 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3200 | 0 | 0 | 0 | 294 | 296 | 294 | -2 | -2 | 0.79 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3250 | 0 | 0 | 0 | 257 | 262 | 257 | -5 | -5 | 0.75 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3300 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 230.5 | 222.5 | -8 | -8 | 0.69 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3350 | 0 | 0 | 0 | 191 | 201.5 | 191 | -10.5 | -10.5 | 0.64 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3400 | 0 | 0 | 0 | 162.5 | 175 | 162.5 | -12.5 | -12.5 | 0.58 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3450 | 0 | 0 | 0 | 137 | 150.5 | 137 | -13.5 | -13.5 | 0.52 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-c-3500 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 129 | 114 | -33.5 | -15 | 0.46 | 10 | 45 | 5 | 0.96 | 0 |
m2108-c-3550 | 78 | 82 | 78 | 82 | 109.5 | 94.5 | -27.5 | -15 | 0.41 | 40 | 75 | 30 | 3.17 | 0 |
m2108-c-3600 | 63.5 | 66 | 63.5 | 66 | 92.5 | 77 | -26.5 | -15.5 | 0.35 | 20 | 80 | 20 | 1.3 | 0 |
m2108-c-3650 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 78 | 62.5 | -25.5 | -15.5 | 0.3 | 5 | 50 | 5 | 0.26 | 0 |
m2108-c-3700 | 40 | 42 | 40 | 42 | 65 | 50 | -23 | -15 | 0.26 | 10 | 95 | 10 | 0.41 | 0 |
m2108-c-3750 | 34 | 35 | 34 | 35 | 53.5 | 39.5 | -18.5 | -14 | 0.21 | 15 | 80 | 15 | 0.52 | 0 |
m2108-c-3800 | 30 | 30 | 28 | 29 | 44 | 31 | -15 | -13 | 0.18 | 20 | 110 | 5 | 0.58 | 0 |
m2108-c-3850 | 24.5 | 24.5 | 24 | 24.5 | 36 | 24 | -11.5 | -12 | 0.14 | 20 | 85 | 5 | 0.49 | 0 |
m2108-c-3900 | 21 | 21 | 19.5 | 20.5 | 29.5 | 18.5 | -9 | -11 | 0.12 | 15 | 65 | 15 | 0.31 | 0 |
m2108-c-3950 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 17.5 | 23.5 | 14 | -6 | -9.5 | 0.09 | 15 | 55 | 10 | 0.26 | 0 |
m2108-c-4000 | 16 | 16 | 14 | 15 | 19 | 10.5 | -4 | -8.5 | 0.07 | 15 | 35 | 5 | 0.23 | 0 |
m2108-c-4050 | 11.5 | 13 | 11.5 | 13 | 15 | 8 | -2 | -7 | 0.06 | 15 | 50 | -10 | 0.18 | 0 |
m2108-c-4100 | 10 | 11.5 | 10 | 10.5 | 12 | 6 | -1.5 | -6 | 0.04 | 25 | 65 | -15 | 0.27 | 0 |
m2108-c-4150 | 11 | 11 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 4 | 0 | -5.5 | 0.03 | 25 | 162 | -25 | 0.25 | 0 |
m2108-p-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2650 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -1 | -1 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2700 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | -2 | -2 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2750 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | -0.5 | -2.5 | -0.01 | 5 | 70 | 5 | 0.02 | 0 |
m2108-p-2800 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | -2 | -4 | -0.01 | 5 | 55 | 5 | 0.02 | 0 |
m2108-p-2850 | 4 | 4.5 | 2.5 | 3 | 8.5 | 2.5 | -5.5 | -6 | -0.02 | 22 | 89 | -20 | 0.08 | 0 |
m2108-p-2900 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 12 | 4.5 | -7.5 | -7.5 | -0.03 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-2950 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 7 | -10 | -10 | -0.05 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3000 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 23 | 10.5 | -12.5 | -12.5 | -0.07 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3050 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 30.5 | 15.5 | -15 | -15 | -0.09 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40 | 22 | -18 | -18 | -0.12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3150 | 0 | 0 | 0 | 30 | 51.5 | 30 | -21.5 | -21.5 | -0.16 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 65 | 40.5 | -40 | -24.5 | -0.2 | 5 | 55 | -5 | 0.13 | 0 |
m2108-p-3250 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 80.5 | 53.5 | -46 | -27 | -0.25 | 5 | 55 | -5 | 0.17 | 0 |
m2108-p-3300 | 0 | 0 | 0 | 69 | 99 | 69 | -30 | -30 | -0.3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3350 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 119.5 | 87.5 | -32 | -32 | -0.36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3400 | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 143 | 108.5 | -34.5 | -34.5 | -0.42 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3450 | 0 | 0 | 0 | 133 | 168.5 | 133 | -35.5 | -35.5 | -0.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3500 | 0 | 0 | 0 | 160 | 197 | 160 | -37 | -37 | -0.53 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3550 | 0 | 0 | 0 | 190 | 227.5 | 190 | -37.5 | -37.5 | -0.59 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3600 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 260.5 | 222.5 | -38 | -38 | -0.64 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3650 | 0 | 0 | 0 | 258 | 295 | 258 | -37 | -37 | -0.69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3700 | 0 | 0 | 0 | 295.5 | 332 | 295.5 | -36.5 | -36.5 | -0.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3750 | 0 | 0 | 0 | 335 | 371 | 335 | -36 | -36 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3800 | 0 | 0 | 0 | 376.5 | 411.5 | 376.5 | -35 | -35 | -0.82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3850 | 0 | 0 | 0 | 419.5 | 453 | 419.5 | -33.5 | -33.5 | -0.85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3900 | 0 | 0 | 0 | 463.5 | 496 | 463.5 | -32.5 | -32.5 | -0.88 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-3950 | 0 | 0 | 0 | 509 | 540.5 | 509 | -31.5 | -31.5 | -0.91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-4000 | 0 | 0 | 0 | 555.5 | 585.5 | 555.5 | -30 | -30 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-4050 | 0 | 0 | 0 | 603 | 632 | 603 | -29 | -29 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-4100 | 0 | 0 | 0 | 651 | 678.5 | 651 | -27.5 | -27.5 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-p-4150 | 0 | 0 | 0 | 699.5 | 726 | 699.5 | -26.5 | -26.5 | -0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2500 | 941.5 | 941.5 | 941.5 | 941.5 | 931 | 954 | 10.5 | 23 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0.94 | 0 |
m2109-c-2550 | 0 | 0 | 0 | 904 | 881 | 904 | 23 | 23 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2600 | 0 | 0 | 0 | 854 | 831 | 854 | 23 | 23 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2650 | 0 | 0 | 0 | 804 | 781 | 804 | 23 | 23 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2700 | 0 | 0 | 0 | 754 | 731 | 754 | 23 | 23 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2750 | 0 | 0 | 0 | 704 | 681 | 704 | 23 | 23 | 1 | 0 | 1,194 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2800 | 0 | 0 | 0 | 655 | 632 | 655 | 23 | 23 | 0.98 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2850 | 0 | 0 | 0 | 606.5 | 583.5 | 606.5 | 23 | 23 | 0.97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-2900 | 555 | 555 | 555 | 555 | 536 | 558.5 | 19 | 22.5 | 0.96 | 1 | 26 | 0 | 0.56 | 0 |
m2109-c-2950 | 0 | 0 | 0 | 511.5 | 489.5 | 511.5 | 22 | 22 | 0.94 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-3000 | 448 | 472 | 448 | 467 | 444 | 465.5 | 23 | 21.5 | 0.92 | 5 | 110 | 1 | 2.31 | 0 |
m2109-c-3050 | 0 | 0 | 0 | 421 | 400 | 421 | 21 | 21 | 0.89 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-3100 | 367 | 386 | 367 | 386 | 358 | 378.5 | 28 | 20.5 | 0.86 | 24 | 342 | -4 | 9.2 | 0 |
m2109-c-3150 | 0 | 0 | 0 | 337.5 | 318 | 337.5 | 19.5 | 19.5 | 0.82 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 |
m2109-c-3200 | 289 | 305.5 | 287.5 | 305.5 | 280 | 299 | 25.5 | 19 | 0.78 | 144 | 373 | -9 | 42.34 | 0 |
m2109-c-3250 | 261 | 269.5 | 250 | 269.5 | 245 | 262.5 | 24.5 | 17.5 | 0.74 | 100 | 2,499 | 2 | 25.94 | 0 |
m2109-c-3300 | 209 | 232.5 | 205 | 232.5 | 212 | 229 | 20.5 | 17 | 0.69 | 337 | 3,781 | 10 | 73.85 | 0 |
m2109-c-3350 | 179 | 202.5 | 178 | 200.5 | 182 | 198 | 18.5 | 16 | 0.63 | 1,364 | 8,190 | -728 | 265.53 | 0 |
m2109-c-3400 | 150 | 174.5 | 150 | 170 | 155 | 169.5 | 15 | 14.5 | 0.58 | 2,059 | 14,510 | -371 | 337.07 | 0 |
m2109-c-3450 | 126 | 147.5 | 126 | 145.5 | 131 | 144 | 14.5 | 13 | 0.52 | 2,953 | 12,865 | 35 | 405.34 | 0 |
m2109-c-3500 | 107 | 127 | 107 | 125 | 109.5 | 121.5 | 15.5 | 12 | 0.47 | 4,479 | 23,456 | 117 | 533.3 | 0 |
m2109-c-3550 | 93.5 | 110.5 | 93 | 108 | 91 | 101.5 | 17 | 10.5 | 0.41 | 2,801 | 8,608 | -283 | 286.44 | 0 |
m2109-c-3600 | 82 | 97 | 82 | 95.5 | 74.5 | 84 | 21 | 9.5 | 0.36 | 3,476 | 13,045 | 223 | 314.14 | 0 |
m2109-c-3650 | 72 | 84.5 | 71 | 84 | 60.5 | 68.5 | 23.5 | 8 | 0.31 | 2,368 | 6,072 | 47 | 184.11 | 0 |
m2109-c-3700 | 55.5 | 74.5 | 55.5 | 73 | 49 | 56 | 24 | 7 | 0.27 | 3,188 | 19,050 | 743 | 220.19 | 0 |
m2109-c-3750 | 55.5 | 64 | 54 | 63.5 | 39 | 45 | 24.5 | 6 | 0.23 | 877 | 4,451 | 237 | 51.38 | 0 |
m2109-c-3800 | 47 | 56.5 | 47 | 55.5 | 31 | 36 | 24.5 | 5 | 0.19 | 2,208 | 10,643 | 792 | 115.51 | 0 |
m2109-c-3850 | 42 | 49.5 | 41 | 48.5 | 24 | 28.5 | 24.5 | 4.5 | 0.16 | 758 | 3,016 | 191 | 33.66 | 0 |
m2109-c-3900 | 36.5 | 43 | 35.5 | 43 | 19 | 22.5 | 24 | 3.5 | 0.13 | 569 | 4,619 | 56 | 22.9 | 0 |
m2109-c-3950 | 32.5 | 37.5 | 32.5 | 37.5 | 14.5 | 17.5 | 23 | 3 | 0.11 | 377 | 1,363 | 45 | 13.34 | 0 |
m2109-c-4000 | 27.5 | 34 | 27.5 | 33.5 | 11 | 13.5 | 22.5 | 2.5 | 0.09 | 1,174 | 6,319 | -69 | 36.14 | 0 |
m2109-c-4050 | 25 | 30 | 24 | 30 | 8.5 | 10 | 21.5 | 1.5 | 0.07 | 575 | 3,228 | 104 | 15.44 | 0 |
m2109-c-4100 | 22 | 26.5 | 22 | 26 | 6 | 7.5 | 20 | 1.5 | 0.05 | 186 | 1,869 | -4 | 4.61 | 0 |
m2109-c-4150 | 20 | 24 | 19.5 | 24 | 4.5 | 6 | 19.5 | 1.5 | 0.04 | 3,060 | 12,360 | -386 | 65.54 | 0 |
m2109-p-2500 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1,118 | -2 | 0.04 | 0 |
m2109-p-2550 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 14 | 856 | 14 | 0.04 | 0 |
m2109-p-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 |
m2109-p-2650 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 163 | 0 | 0.01 | 0 |
m2109-p-2700 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 |
m2109-p-2750 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
