粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-06-16 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 地区/港口 | 品名 | 质量标准 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
湖南 | 常德 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.7收购 | 0 | 贸易商 |
国产芝麻 | 过大筛,出油46-47% | 6装车 | 0 | 贸易商 | ||
湖北 | 仙桃 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 未报价 | 贸易商 | |
国产芝麻 | 过筛,出油48% | 6.4销售 | 0 | 贸易商 | ||
宜昌 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 未报价 | 贸易商 | ||
国产芝麻 | 过筛,出油48% | 6.3销售 | 0 | 贸易商 | ||
武汉 | 国产芝麻 | 新白麻,毛 | 未报价停收 | 贸易商 | ||
国产芝麻 | 过筛,出油48% | 未报价 | 贸易商 | |||
黄冈 | 国产芝麻 | 白麻,毛货 | 未报价 | 贸易商 | ||
国产芝麻 | 净货销售价 | 6.1 | 0 | 贸易商 | ||
山西 | 运城新绛 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.8 | 0 | 贸易商 |
国产芝麻 | 过筛,出油46-47% | 6.3 | 0 | 贸易商 | ||
河北 | 唐山 | 国产芝麻 | 过大筛,出油率48% | 6.6 | 0 | 贸易商 |
河南 | 驻马店 | 国产芝麻 | 白麻,毛货 | 未报价销售 | 贸易商 | |
周口 | 国产芝麻 | 精品白麻 | 未报价停报 | 贸易商 | ||
安徽 | 蚌埠五河 | 国产芝麻 | 新白麻,净 | 未报价未报 | 贸易商 | |
江西 | 乐平 | 国产芝麻 | 黑麻,毛货 | 9.4收购 | -0.2 | 贸易商 |
广西 | 桂平 | 国产芝麻 | 白麻,毛货 | 6.2收购 | 0 | 贸易商 |
国产芝麻 | 黑麻,毛货 | 9.6收购 | 0 | 贸易商 | ||
重庆 | 开县 | 国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.7收购 | 0 | 贸易商 |
国产芝麻 | 油麻,毛货 | 5.9装车 | 0 | 贸易商 | ||
陕西 | 安康 | 国产芝麻 | 白麻 | 6.1收购 | 0 | 贸易商 |
国产芝麻 | 白麻 | 6.3装车 | 0 | 贸易商 | ||
辽宁 | 锦州北镇 | 进口芝麻 | 埃塞一级熟芝麻 | 未报价 | 贸易商 | |
山东 | 黄岛港 | 进口芝麻 | 埃塞一级 | 11700 | 0 | 贸易商 |
进口芝麻 | 多哥 | 未报价 | 贸易商 | |||
进口芝麻 | 莫桑 | 11300 | 0 | 贸易商 | ||
进口芝麻 | 坦南 | 未报价 | 贸易商 | |||
进口芝麻 | 苏丹(加达里夫) | 11300 | 0 | 贸易商 | ||
进口芝麻 | 尼日利亚 | 10200 | 0 | 贸易商 | ||
天津 | 天津港 | 进口芝麻 | 莫桑 | 未报价 | 贸易商 | |
进口芝麻 | 埃塞一级(较好) | 未报价 | 贸易商 | |||
进口芝麻 | 苏丹(白芝麻) | 未报价 | 贸易商 | |||
进口芝麻 | 坦桑(南) | 未报价 | 贸易商 |
关键字: 芝麻收购价格