粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-05-11 天下粮仓(m.cofeed.com)
| 地区 | 城市 | 品名 | 价格(元/斤) | 较昨日涨跌 | 备注 |
| 哈尔滨 | 尚志 | 国产大豆 | 未报 | 塔豆,装车 | |
| 齐齐哈尔 | 讷河 | 国产大豆 | 未报 | 毛粮,收购 | |
| 讷河 | 国产大豆 | 2.62-2.63 | +0.01 | 塔豆,装车 | |
| 克山 | 国产大豆 | 2.4 | 0 | 毛粮,收购 | |
| 克山 | 国产大豆 | 2.6 | 0 | 塔豆,零售 | |
| 克东 | 国产大豆 | 未报 | 塔豆,装车 | ||
| 双鸭山 | 宝清 | 国产大豆 | 未报 | 毛粮,收购 | |
| 宝清 | 国产大豆 | 未报 | 塔豆,装车 | ||
| 海伦 | 海北 | 国产大豆 | 未报 | 净粮,收购 | |
| 海北 | 国产大豆 | 2.65 | 塔豆,装车 | ||
| 黑龙江 | 牡丹江 | 国产大豆 | 2.6 | 0 | 塔豆,装车 |
| 黑河 | 五大连池 | 国产大豆 | 2.63-2.65 | 0 | 塔豆,装车 |
| 吉林 | 敦化 | 国产大豆 | 未报 | 塔豆,装车 | |
| 内蒙古 | 鄂伦春 | 国产大豆 | 未报 | 塔豆,装车 | |
| 阿荣旗五马架 | 国产大豆 | 未报 | 净粮,收购 | ||
| 阿荣旗五马架 | 国产大豆 | 2.64 | +0.03 | 塔豆,装车 | |
| 莫旗 | 国产大豆 | 未报 | 毛粮,收购 | ||
| 莫旗 | 国产大豆 | 未报 | 塔豆,装车 | ||
| 安徽 | 宿州 | 国产大豆 | 2.88-2.9 | 0 | 中黄豆,装车 |
| 蚌埠 | 国产大豆 | 2.87-2.88 | 0 | 中黄豆,装车 | |
| 淮北 | 国产大豆 | 2.9 | 0 | 中黄豆,装车 | |
| 湖北 | 荆州 | 国产大豆 | 3-3.05 | 0 | 中黄豆,装车 |
| 天门 | 国产大豆 | 无货停报 | 中黄豆,收购 | ||
| 天门 | 国产大豆 | 无货停报 | 中黄豆,装车 | ||
| 武汉 | 国产大豆 | 无货停报 | 早熟豆,装车 | ||
| 湖南 | 常德 | 国产大豆 | 2.9 | 0 | 中黄豆,收购 |
| 常德 | 国产大豆 | 3.15 | 0 | 中黄豆,装车 | |
| 常德 | 国产大豆 | 3.25 | 0 | 早熟豆,装车 | |
| 江苏 | 兴化 | 国产大豆 | 3.15 | 0 | 翠扇豆,毛粮 |
| 兴化 | 国产大豆 | 3.45 | 0 | 翠扇豆,净粮 | |
| 淮安赵集 | 国产大豆 | 2.9-2.95 | 0 | 杂花豆,装车 | |
| 淮安赵集 | 国产大豆 | 3.3 | 0 | 翠扇豆,装车 | |
| 徐州 | 国产大豆 | 2.95 | 0 | 杂花豆,装车 | |
| 山东 | 聊城 | 国产大豆 | 2.7 | 0 | 商品豆 |
| 聊城 | 国产大豆 | 2.78 | 0 | 大颗粒塔豆 | |
| 河北 | 石家庄 | 国产大豆 | 2.8 | 0 | 中黄豆,净粮 |
| 廊坊 | 国产大豆 | 2.75 | 0 | 中黄豆,装车 | |
| 河南 | 商丘 | 国产大豆 | 2.83 | 中黄豆,装车 | |
| 漯河 | 国产大豆 | 2.7-2.8 | 0 | 中黄豆,装车 | |
| 周口 | 国产大豆 | 2.75-2.8 | 0 | 中黄豆,装车 | |
| 山东地区 | 山东港 | 进口大豆 | 3950-3970 | 美西大豆 | |
| 天津地区 | 天津港 | 进口大豆 | 未报 | 哈萨克斯坦 | |
| 天津港 | 进口大豆 | 未报 | 加拿大 | ||
| 天津港 | 进口大豆 | 未报 | 乌克兰 |
关键字: 全国大豆价格