粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-07-09 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
合计 | 玉米 | -- | -- | 3956619 | 3956619 | 2130 | 1750 | 1898.59 | 100 | |
黑龙江省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 116948 | 116948 | 1860 | 1780 | 1822.47 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 940925 | 940925 | 1960 | 1750 | 1841.22 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 1006531 | 1006531 | 1930 | 1780 | 1860.15 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 77742 | 77742 | 1870 | 1800 | 1848.49 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 五等 | 12969 | 12969 | 1830 | 1820 | 1826.14 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 2155115 | 2155115 | 1960 | 1750 | 1849.21 | 100 | |
吉林省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 253767 | 253767 | 2030 | 1910 | 1967 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 668421 | 668421 | 2030 | 1850 | 1954.95 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 59572 | 59572 | 1970 | 1860 | 1932.42 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 四等 | 3962 | 3962 | 1930 | 1930 | 1930 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 985722 | 985722 | 2030 | 1850 | 1956.59 | 100 | |
辽宁省 | 玉米 | 2015 | 一等 | 267041 | 267041 | 2060 | 1950 | 1988.74 | 100 | |
小计 | 玉米 | -- | -- | 267041 | 267041 | 2060 | 1950 | 1988.74 | 100 | |
内蒙古自治区 | 玉米 | 2015 | 一等 | 85735 | 85735 | 2130 | 1930 | 2045.16 | 100 | |
玉米 | 2015 | 二等 | 318232 | 318232 | 2060 | 1800 | 1960.1 | 100 | ||
玉米 | 2015 | 三等 | 144774 | 144774 | 1950 | 1790 | 1850.48 | 100 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 548741 | 548741 | 2130 | 1790 | 1944.47 | 100 |
关键字: 国家临时存储玉米交易结果 玉米竞价