粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-09-03 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
内蒙古 | 玉米 | 2016 | 一等 | 90768 | 90768 | 2149 | 2069 | 2112 | 100 | |
玉米 | 2016 | 二等 | 263965 | 246986 | 2139 | 1889 | 2052 | 93.57 | ||
玉米 | 2016 | 三等 | 77577 | 12050 | 1889 | 1889 | 1889 | 15.53 | ||
玉米 | 2018 | 一等 | 258685 | 258685 | 2169 | 1979 | 2063 | 100 | ||
玉米 | 2018 | 二等 | 42868 | 27868 | 2089 | 1929 | 1991 | 65.01 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 733863 | 636357 | 2169 | 1889 | 2059.8 | 86.71 |
关键字: 内蒙古玉米拍卖 玉米竞价