粮油饲料资讯门户
Tel:010-806976162020-09-03 天下粮仓(m.cofeed.com)
省份 | 品种 | 年度 | 等级 | 交易数量 | 成交数量 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 成交比例 | |
辽宁 | 玉米 | 2016 | 一等 | 419497 | 42548 | 2190 | 2150 | 2162 | 10.14 | |
玉米 | 2016 | 二等 | 326597 | 12162 | 2150 | 2150 | 2150 | 3.72 | ||
玉米 | 2018 | 一等 | 159954 | 37993 | 2190 | 2190 | 2190 | 23.75 | ||
玉米 | 2018 | 二等 | 247263 | 47429 | 2150 | 2150 | 2150 | 19.18 | ||
小计 | 玉米 | -- | -- | 1153311 | 140132 | 2190 | 2150 | 2164.5 | 12.15 |
关键字: 辽宁玉米拍卖 玉米竞价